Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar 2007. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt 55 210,6 12 583,5 9 305,0 18 508,1 2 590,7 12 223,3 6,6 14,3 10,0
                   
01 Østfold 2 438,5  607,9  458,9  675,9  125,6  570,1 6,6 13,3 10,1
0101 Halden  246,9 61,1 45,4 72,2 12,7 55,4 7,1 11,7 8,5
0104 Moss  291,5 71,6 54,2 81,3 15,1 69,4 10,6 15,2 11,7
0105 Sarpsborg  475,2  115,0 88,4  142,4 24,0  105,4 4,5 21,2 18,0
0106 Fredrikstad  706,6  169,6  127,4  214,0 34,9  160,7 5,9 11,4 8,0
0111 Hvaler 30,3 9,8 6,7 4,1 1,9 7,7 1,2 7,1 5,3
0118 Aremark 9,7 2,9 1,9 1,9 0,6 2,4 6,5 5,4 3,8
0119 Marker 25,8 7,0 5,1 6,3 1,4 6,1 6,2 9,6 6,6
0121 Rømskog 6,0 1,6 1,2 1,3 0,3 1,6 19,2 25,9 22,3
0122 Trøgstad 37,8 10,9 8,0 7,1 2,2 9,5 8,5 10,5 7,4
0123 Spydeberg 44,8 11,1 8,6 12,0 2,3 10,7 11,1 10,1 6,9
0124 Askim  123,6 31,0 24,1 33,5 6,4 28,6 -0,3 6,9 3,9
0125 Eidsberg 93,1 23,0 17,2 26,3 4,6 22,0 9,0 10,3 7,2
0127 Skiptvet 24,5 7,2 5,6 3,9 1,5 6,4 10,2 14,6 11,2
0128 Rakkestad 57,9 14,8 10,8 16,0 2,9 13,3 8,8 8,4 5,5
0135 Råde 58,8 15,5 11,6 13,4 3,2 15,2 6,6 10,5 7,1
0136 Rygge  135,3 35,3 26,7 30,5 7,3 35,5 10,7 14,3 10,8
0137 Våler 33,1 9,4 7,3 5,1 1,9 9,4 10,0 11,2 7,9
0138 Hobøl 37,8 11,2 8,7 4,7 2,3 10,8 8,6 13,2 10,2
                   
02 Akershus 6 830,9 1 569,7 1 137,6 2 086,6  322,0 1 715,1 7,7 14,4 10,9
0211 Vestby  147,5 36,8 29,1 35,5 7,7 38,4 10,7 17,1 13,6
0213 Ski  312,2 84,4 62,7 60,5 17,4 87,2 8,6 13,9 10,3
0214 Ås  167,4 38,4 28,4 54,2 8,0 38,4 18,0 14,6 11,0
0215 Frogn  146,0 40,4 29,9 23,6 8,4 43,8 8,2 14,3 10,8
0216 Nesodden  160,4 45,3 34,9 22,0 9,5 48,7 10,0 13,6 10,2
0217 Oppegård  344,9 80,1 58,8 96,3 16,6 93,1 7,7 14,6 10,8
0219 Bærum 2 007,9  394,2  261,7  802,4 78,4  471,2 3,9 14,2 10,6
0220 Asker  903,3  194,5  132,1  300,1 39,3  237,3 12,3 21,2 17,4
0221 Aurskog-Høland  108,8 30,2 23,8 20,9 6,2 27,7 9,1 11,9 8,7
0226 Sørum  135,4 37,3 28,0 24,8 7,7 37,6 14,1 16,6 13,1
0227 Fet 97,3 27,5 20,8 15,0 5,7 28,2 6,3 9,3 5,9
0228 Rælingen  144,5 43,0 33,6 13,7 9,0 45,1 7,4 11,4 8,1
0229 Enebakk 88,9 24,3 19,6 15,9 5,0 24,1 10,3 13,9 10,3
0230 Lørenskog  474,5 97,9 73,8  178,3 20,7  103,8 8,4 14,1 10,9
0231 Skedsmo  549,8  130,4 95,6  170,0 27,2  126,5 6,4 9,6 6,5
0233 Nittedal  240,4 59,7 45,7 60,3 12,4 62,3 8,4 14,5 11,0
0234 Gjerdrum 52,4 14,9 11,3 7,5 3,1 15,6 13,0 17,5 13,9
0235 Ullensaker  333,0 72,7 55,6  115,5 15,2 74,1 8,7 16,2 12,8
0236 Nes  146,6 41,8 33,0 23,3 8,6 39,9 7,0 10,8 7,4
0237 Eidsvoll  161,7 45,0 35,2 29,0 9,3 43,2 5,3 11,4 8,1
0238 Nannestad 88,1 25,3 19,8 13,6 5,3 24,1 10,0 11,6 8,4
0239 Hurdal 19,6 5,4 4,2 4,1 1,1 4,8 1,6 5,8 2,9
                   
0301 Oslo 10 495,3 1 830,2 1 243,4 5 169,4  375,8 1 876,5 2,5 9,8 6,6
                   
04 Hedmark 1 645,7  408,7  306,5  474,7 83,7  372,1 6,3 9,8 6,7
0402 Kongsvinger  146,5 37,9 28,3 37,7 7,7 35,0 7,7 11,7 8,4
0403 Hamar  331,0 73,2 53,1  114,8 15,2 74,7 11,3 12,5 9,2
0412 Ringsaker  335,2 68,1 51,9  139,6 14,0 61,6 28,7 9,2 6,0
0415 Løten 51,9 14,7 11,5 9,2 3,0 13,4 6,6 9,6 6,4
0417 Stange  143,1 39,4 30,4 28,2 8,2 36,9 -29,6 9,6 6,8
0418 Nord-Odal 36,7 10,2 8,0 7,7 2,1 8,7 3,2 7,1 4,1
0419 Sør-Odal 57,0 16,5 12,4 10,1 3,4 14,5 6,8 10,1 7,0
0420 Eidskog 42,8 12,0 9,2 8,9 2,4 10,2 4,2 8,4 5,4
0423 Grue 36,4 9,9 7,2 8,6 2,0 8,6 9,9 11,0 8,1
0425 Åsnes 48,6 14,1 10,2 9,8 2,8 11,8 2,2 4,2 1,3
0426 Våler 28,8 7,5 5,6 7,9 1,5 6,3 -0,4 2,7 0,0
0427 Elverum  167,7 43,0 32,5 43,2 8,9 40,1 8,5 11,9 8,5
0428 Trysil 52,4 14,3 9,7 14,9 2,8 10,7 5,1 9,9 6,9
0429 Åmot 33,9 10,0 7,4 5,8 2,1 8,7 6,0 8,6 5,5
0430 Stor-Elvdal 17,9 5,4 3,8 3,2 1,1 4,5 3,7 5,2 2,0
0432 Rendalen 12,6 3,8 2,7 2,4 0,7 3,0 6,0 7,6 4,8
0434 Engerdal 9,3 2,7 2,1 2,1 0,5 2,0 10,9 14,6 11,5
0436 Tolga 9,9 2,8 2,2 2,0 0,6 2,3 4,7 4,6 1,7
0437 Tynset 43,2 11,5 8,9 10,7 2,4 9,7 8,0 8,1 5,0
0438 Alvdal 16,5 4,6 3,9 3,4 0,9 3,7 -1,3 -3,8 -5,4
0439 Folldal 11,3 3,3 2,6 2,1 0,7 2,7 16,0 18,6 15,3
0441 Os 13,0 3,8 3,0 2,4 0,8 3,1 7,8 9,5 6,4
                   
05 Oppland 1 590,7  410,9  310,2  421,6 83,6  364,3 5,3 9,2 6,2
0501 Lillehammer  271,7 64,3 47,2 85,6 13,2 61,4 4,3 9,5 6,3
0502 Gjøvik  267,7 66,2 50,0 76,4 13,7 61,4 4,9 11,6 8,3
0511 Dovre 14,6 4,6 3,5 1,6 0,9 3,9 -17,8 -11,0 -13,6
0512 Lesja 15,0 4,1 3,1 3,7 0,8 3,3 10,9 7,8 5,1
0513 Skjåk 17,1 4,7 3,4 4,2 0,9 3,9 6,5 2,1 -0,4
0514 Lom 18,2 4,8 3,6 4,7 1,0 4,1 4,2 5,4 2,6
0515 Vågå 26,5 7,5 5,9 5,1 1,5 6,5 9,9 10,8 7,6
0516 Nord-Fron 50,6 12,6 9,9 14,8 2,5 10,8 0,7 0,4 -1,5
0517 Sel 42,3 12,0 9,4 8,7 2,4 9,8 7,8 9,6 6,5
0519 Sør-Fron 24,3 6,6 5,1 5,5 1,3 5,7 9,0 12,6 9,3
0520 Ringebu 36,1 9,7 6,6 10,5 1,8 7,5 1,7 4,7 1,9
0521 Øyer 38,2 10,9 7,9 8,0 2,2 9,2 6,1 7,8 5,1
0522 Gausdal 46,2 12,6 9,3 11,3 2,5 10,4 -3,2 0,5 -2,6
0528 Østre Toten  117,0 30,9 24,1 27,6 6,4 28,1 6,0 9,4 6,2
0529 Vestre Toten  123,9 29,3 22,4 41,3 6,2 24,8 3,5 11,7 8,4
0532 Jevnaker 56,5 14,1 10,9 15,4 2,9 13,2 2,4 6,1 2,7
0533 Lunner 72,5 20,9 16,8 10,4 4,4 20,1 4,6 9,6 6,7
0534 Gran  121,9 31,3 24,3 31,9 6,4 28,0 17,5 18,7 15,4
0536 Søndre Land 40,1 11,0 8,7 8,2 2,3 9,8 7,8 13,2 9,8
0538 Nordre Land 49,8 13,0 10,0 13,4 2,7 10,8 4,0 4,7 2,0
0540 Sør-Aurdal 21,7 6,3 4,5 4,5 1,2 5,1 3,3 5,5 3,0
0541 Etnedal 9,6 2,8 1,8 2,3 0,5 2,1 10,1 11,2 8,4
0542 Nord-Aurdal 56,1 14,7 10,6 16,0 2,9 11,9 3,3 5,2 2,3
0543 Vestre Slidre 16,4 5,0 3,5 2,9 1,0 4,1 12,6 13,4 10,3
0544 Øystre Slidre 24,4 7,2 5,0 5,0 1,4 5,8 10,1 10,7 7,7
0545 Vang 12,4 3,6 2,5 2,9 0,7 2,6 14,3 13,9 10,9
                   
06 Buskerud 2 682,6  655,6  480,3  774,6  133,7  638,5 6,9 13,1 9,8
0602 Drammen  702,2  158,4  115,6  239,9 32,7  155,4 4,2 12,7 9,5
0604 Kongsberg  336,2 72,7 51,8  125,3 15,0 71,5 10,1 13,2 9,7
0605 Ringerike  286,9 69,9 50,4 85,2 14,3 67,0 5,0 10,9 7,8
0612 Hole 58,0 14,6 8,8 12,7 2,5 19,3 12,0 17,1 13,6
0615 Flå 8,8 2,9 1,9 1,3 0,6 2,1 22,5 32,4 29,4
0616 Nes 31,3 8,6 5,6 8,3 1,7 7,1 8,7 12,7 10,0
0617 Gol 43,7 11,4 8,0 12,4 2,3 9,6 10,0 14,4 11,3
0618 Hemsedal 20,3 5,6 3,6 5,7 1,1 4,3 11,4 14,9 12,1
0619 Ål 41,8 11,1 7,8 11,6 2,2 9,1 10,7 14,9 11,9
0620 Hol 46,4 12,6 8,2 13,6 2,4 9,5 8,9 10,9 8,3
0621 Sigdal 26,7 8,2 5,3 5,3 1,5 6,3 10,2 14,1 11,1
0622 Krødsherad 21,0 5,8 3,9 5,8 1,1 4,4 24,3 26,6 24,1
0623 Modum  115,0 29,4 22,5 29,7 6,0 27,4 9,0 11,4 8,1
0624 Øvre Eiker  147,7 39,5 29,6 33,2 8,1 37,3 6,7 14,0 10,6
0625 Nedre Eiker  198,0 51,2 40,9 44,7 10,7 50,5 4,1 7,4 4,2
0626 Lier  275,2 64,1 48,3 78,6 13,1 71,1 8,3 16,4 12,9
0627 Røyken  184,6 51,2 39,2 31,7 10,6 51,9 7,3 16,1 12,5
0628 Hurum 85,5 23,1 17,9 17,2 4,8 22,5 5,8 13,7 10,3
0631 Flesberg 21,9 6,4 4,5 4,4 1,3 5,4 11,4 10,8 8,1
0632 Rollag 11,1 3,2 2,3 2,4 0,6 2,6 8,7 10,5 7,2
0633 Nore og Uvdal 20,4 5,6 3,9 5,6 1,1 4,3 11,8 13,4 10,4
                   
07 Vestfold 2 274,3  555,4  408,7  655,8  113,6  540,7 10,5 14,8 11,5
0701 Horten  268,8 61,1 45,6 89,7 12,7 59,6 12,0 13,2 9,9
0702 Holmestrand 87,9 23,4 17,7 19,4 4,9 22,5 10,1 13,9 10,6
0704 Tønsberg  485,5  100,9 72,6  186,3 20,8  105,0 12,3 16,8 13,4
0706 Sandefjord  443,4  105,0 77,1  143,4 21,3 96,6 10,8 16,8 13,4
0709 Larvik  379,1 97,8 70,6 99,1 19,8 91,8 7,4 11,8 8,8
0711 Svelvik 55,9 15,3 12,2 10,0 3,2 15,3 10,5 13,9 10,5
0713 Sande 69,1 19,8 14,9 11,7 4,0 18,7 10,7 13,5 10,5
0714 Hof 24,7 6,6 5,2 5,1 1,3 6,5 9,1 11,2 7,9
0716 Re 70,6 19,4 14,8 14,2 3,9 18,3 11,4 16,7 13,3
0719 Andebu 41,6 11,6 8,8 8,2 2,4 10,6 14,7 17,5 14,1
0720 Stokke 97,5 24,3 18,2 27,2 5,0 22,9 11,0 14,4 10,8
0722 Nøtterøy  194,8 53,9 39,4 32,5 10,9 58,1 9,3 16,4 13,0
0723 Tjøme 36,2 11,2 7,7 4,8 2,2 10,3 8,1 10,6 7,7
0728 Lardal 19,2 5,2 4,0 4,3 1,1 4,6 13,2 16,1 12,9
                   
08 Telemark 1 609,8  400,2  298,1  452,9 82,6  376,0 6,6 10,5 7,3
0805 Porsgrunn  369,8 88,9 65,3  110,3 18,7 86,6 9,2 14,0 10,8
0806 Skien  508,1  121,0 90,4  154,8 25,0  116,9 3,7 7,3 4,1
0807 Notodden  117,1 28,4 21,1 35,8 5,8 25,9 3,4 9,5 6,3
0811 Siljan 18,9 5,5 4,4 2,5 1,1 5,3 5,4 10,0 6,6
0814 Bamble  152,4 36,1 27,5 44,1 7,6 37,1 6,8 9,9 6,4
0815 Kragerø 88,0 23,8 17,8 20,9 4,9 20,7 11,3 13,9 10,6
0817 Drangedal 29,2 8,4 6,5 5,0 1,7 7,5 7,0 12,2 8,8
0819 Nome 57,5 15,2 10,9 14,5 3,0 13,9 10,5 12,7 9,4
0821 Bø 44,9 12,1 9,0 11,2 2,5 10,1 7,0 10,0 6,8
0822 Sauherad 36,0 9,4 7,4 8,3 1,9 9,0 12,7 14,2 10,7
0826 Tinn 55,5 15,1 11,0 12,8 3,1 13,5 4,3 7,5 4,3
0827 Hjartdal 11,5 3,3 2,3 2,6 0,6 2,6 1,6 6,2 3,2
0828 Seljord 26,2 6,5 4,8 7,9 1,3 5,5 6,4 5,8 2,8
0829 Kviteseid 21,6 5,9 4,4 5,2 1,2 5,0 14,3 18,7 15,1
0830 Nissedal 8,0 2,5 1,8 1,3 0,5 2,0 -22,9 -11,6 -14,0
0831 Fyresdal 10,4 2,9 2,2 2,4 0,6 2,3 13,0 17,3 13,7
0833 Tokke 21,7 6,2 4,6 4,5 1,2 5,2 16,8 26,2 22,6
0834 Vinje 33,0 9,0 6,6 8,7 1,8 6,9 15,0 14,4 11,3
                   
09 Aust-Agder  979,2  245,9  182,8  268,8 50,4  231,3 8,4 13,1 10,0
0901 Risør 57,2 15,1 11,5 13,7 3,1 13,8 9,6 14,7 11,6
0904 Grimstad  186,4 45,6 33,0 55,9 9,2 42,8 7,8 15,0 12,2
0906 Arendal  409,1 98,6 73,9  118,8 20,5 97,4 6,1 12,9 9,6
0911 Gjerstad 20,3 5,1 4,1 5,6 1,0 4,5 14,6 16,0 12,5
0912 Vegårshei 14,9 3,9 3,1 3,6 0,8 3,5 17,3 13,4 10,1
0914 Tvedestrand 50,4 13,7 10,0 12,1 2,8 11,8 13,4 16,5 13,1
0919 Froland 32,2 10,1 7,9 3,0 2,1 9,0 2,3 14,6 11,2
0926 Lillesand 87,1 21,4 15,7 25,2 4,3 20,4 13,4 9,5 6,3
0928 Birkenes 36,1 9,2 7,0 10,1 1,9 8,0 8,1 13,4 10,0
0929 Åmli 12,6 3,6 2,7 2,6 0,7 3,0 10,5 13,0 9,8
0935 Iveland 8,9 2,5 1,9 1,9 0,5 2,1 13,9 11,9 8,5
0937 Evje og Hornnes 29,5 7,7 5,5 6,8 1,6 8,0 20,9 18,0 14,3
0938 Bygland 10,1 2,7 2,0 2,5 0,5 2,3 2,5 9,0 5,9
0940 Valle 14,1 3,7 2,6 3,8 0,7 3,2 25,8 26,9 24,7
0941 Bykle 10,3 3,0 1,8 3,2 0,6 1,7 -8,7 -21,9 -21,9
                   
10 Vest-Agder 1 721,7  412,0  299,3  541,2 84,1  385,2 11,8 17,8 14,4
1001 Kristiansand  946,2  208,1  148,7  348,3 42,2  198,8 13,1 20,1 16,6
1002 Mandal  132,7 34,2 25,1 34,4 7,1 31,9 10,1 17,2 13,7
1003 Farsund 86,3 23,2 16,9 19,8 4,7 21,7 4,7 8,7 5,5
1004 Flekkefjord 85,0 22,7 16,1 20,9 4,6 20,7 14,1 16,2 12,7
1014 Vennesla  105,7 27,2 20,4 27,5 5,7 24,9 10,9 15,7 12,3
1017 Songdalen 48,7 13,2 10,5 10,2 2,8 12,0 15,5 22,7 18,9
1018 Søgne 89,9 23,9 18,1 18,9 4,9 24,0 12,5 17,4 13,9
1021 Marnardal 16,7 4,3 3,3 4,3 0,9 4,0 11,2 16,8 13,3
1026 Åseral 8,0 2,2 1,5 2,3 0,4 1,5 15,7 21,4 19,2
1027 Audnedal 13,3 3,3 2,5 4,1 0,7 2,9 0,7 3,5 0,8
1029 Lindesnes 35,0 9,7 7,0 7,9 1,9 8,4 9,1 11,8 8,5
1032 Lyngdal 66,3 17,0 12,5 18,8 3,5 14,6 5,2 14,9 11,5
1034 Hægebostad 13,7 3,8 2,8 3,0 0,8 3,3 12,4 16,9 13,6
1037 Kvinesdal 53,5 13,8 10,3 14,3 2,8 12,4 11,9 16,3 12,8
1046 Sirdal 20,5 5,3 3,5 6,6 1,1 4,1 14,8 21,4 18,2
                   
11 Rogaland 5 676,4 1 175,8  859,0 2 175,3  244,0 1 222,3 6,6 16,3 12,7
1101 Eigersund  145,3 37,0 26,9 38,8 7,7 34,8 12,6 16,3 12,9
1102 Sandnes  753,3  178,4  133,1  219,6 37,3  184,9 8,0 18,0 14,3
1103 Stavanger 2 303,5  396,8  279,5 1 086,5 82,9  457,7 5,5 14,5 10,9
1106 Haugesund  394,1 89,0 66,4  132,9 18,5 87,3 10,3 15,7 12,3
1111 Sokndal 29,6 7,8 5,8 7,1 1,6 7,4 7,2 12,9 9,4
1112 Lund 31,3 7,0 5,3 11,4 1,4 6,3 12,7 17,1 13,5
1114 Bjerkreim 20,9 5,5 4,1 4,8 1,1 5,4 15,9 15,2 11,8
1119 Hå  147,2 37,5 27,9 39,0 7,8 35,0 13,4 15,1 11,6
1120 Klepp  164,8 41,7 30,6 43,8 8,6 40,1 23,4 27,3 23,7
1121 Time  153,9 40,4 30,2 34,7 8,3 40,3 12,6 16,3 12,8
1122 Gjesdal 91,8 24,8 19,8 17,9 5,2 24,1 12,0 15,5 11,9
1124 Sola  512,0 71,1 49,3  304,7 14,6 72,4 -11,2 23,8 20,2
1127 Randaberg  126,0 28,4 20,6 40,4 5,9 30,6 36,0 16,1 12,5
1129 Forsand 9,9 3,4 2,5 0,3 0,7 3,0 10,4 63,2 56,5
1130 Strand  103,5 27,7 21,3 21,2 5,8 27,6 13,2 16,8 13,2
1133 Hjelmeland 23,9 6,3 4,4 6,5 1,2 5,4 19,7 26,1 22,7
1134 Suldal 35,3 8,9 6,7 10,5 1,8 7,5 6,5 11,0 7,9
1135 Sauda 40,5 11,0 8,3 8,7 2,3 10,2 6,7 8,6 5,3
1141 Finnøy 22,2 5,7 4,3 5,8 1,2 5,2 5,4 7,0 4,6
1142 Rennesøy 31,7 9,0 6,8 5,1 1,8 8,9 7,2 13,7 9,8
1144 Kvitsøy 4,0 0,9 0,7 1,2 0,2 0,9 -5,8 -10,2 -13,1
1145 Bokn 7,1 2,0 1,3 1,6 0,4 1,8 20,3 23,4 19,8
1146 Tysvær 67,3 20,4 16,0 13,5 4,3 13,1 -7,8 3,9 0,7
1149 Karmøy  368,9 94,2 72,2 91,1 19,5 92,0 10,5 14,9 11,3
1151 Utsira 1,8 0,5 0,4 0,4 0,1 0,5 -9,7 -3,9 -6,7
1160 Vindafjord 86,9 20,4 14,6 28,0 4,0 20,0 21,3 23,1 19,5
                   
12 Hordaland 5 351,2 1 260,1  936,8 1 648,4  259,7 1 246,2 9,0 12,7 9,3
1201 Bergen 3 271,5  722,0  525,2 1 142,3  148,3  733,6 8,5 13,0 9,6
1211 Etne 32,7 9,0 6,6 7,2 1,8 8,1 11,6 12,8 9,5
1216 Sveio 38,0 10,9 8,6 5,9 2,2 10,3 12,5 16,2 12,6
1219 Bømlo  118,2 28,7 22,1 34,1 5,9 27,5 14,3 21,2 17,5
1221 Stord  210,5 43,4 33,8 81,1 9,1 43,2 9,9 9,5 6,1
1222 Fitjar 27,5 7,3 5,6 6,4 1,5 6,8 13,8 16,4 13,3
1223 Tysnes 22,9 6,1 4,5 5,4 1,2 5,7 5,7 8,5 5,2
1224 Kvinnherad  125,3 31,5 24,5 33,9 6,5 29,0 17,2 14,2 10,8
1227 Jondal 10,5 2,1 1,6 4,4 0,4 1,9 13,2 4,2 0,5
1228 Odda 70,8 17,7 13,0 20,7 3,7 15,7 4,7 8,4 5,3
1231 Ullensvang 30,8 8,0 6,0 7,9 1,6 7,2 11,6 13,7 10,4
1232 Eidfjord 9,1 2,9 1,8 1,7 0,6 2,1 10,6 26,7 23,7
1233 Ulvik 8,9 2,7 1,8 1,7 0,5 2,1 12,5 26,8 21,5
1234 Granvin 7,8 2,1 1,7 1,8 0,4 1,9 8,9 14,2 10,7
1235 Voss  120,7 32,0 23,6 30,1 6,5 28,6 11,1 15,3 11,9
1238 Kvam 73,3 19,6 14,4 18,0 4,0 17,4 7,7 12,2 8,9
1241 Fusa 43,3 9,9 7,3 15,1 2,0 9,2 9,4 11,0 7,7
1242 Samnanger 20,3 6,1 4,6 2,8 1,2 5,6 14,1 18,8 15,2
1243 Os  151,8 41,6 31,9 28,2 8,7 41,4 9,4 12,6 9,2
1244 Austevoll 81,9 20,2 13,9 22,7 4,1 21,1 -0,7 0,6 -2,6
1245 Sund 51,0 14,0 11,1 9,4 2,9 13,6 0,4 2,4 -0,4
1246 Fjell  223,1 55,8 43,9 52,8 11,7 58,8 12,5 13,2 9,8
1247 Askøy  204,7 57,1 46,2 33,7 12,1 55,5 10,8 14,3 11,1
1251 Vaksdal 30,0 8,4 6,5 6,0 1,7 7,5 -0,2 4,9 2,1
1252 Modalen 3,8 0,8 0,6 1,5 0,2 0,7 20,9 24,3 20,5
1253 Osterøy 61,0 16,5 12,5 14,5 3,3 14,3 11,2 15,1 11,7
1256 Meland 55,1 14,2 11,6 12,0 3,0 14,2 7,4 11,9 8,5
1259 Øygarden 34,9 11,2 7,3 7,4 2,4 6,7 6,0 7,5 4,5
1260 Radøy 37,8 10,5 8,3 7,5 2,2 9,4 10,5 14,4 11,1
1263 Lindås  127,6 35,4 27,1 23,0 7,4 34,8 12,0 15,6 12,0
1264 Austrheim 29,1 7,8 5,5 6,0 1,6 8,2 4,6 5,3 1,9
1265 Fedje 5,5 1,6 1,2 0,8 0,3 1,5 5,1 9,8 6,3
1266 Masfjorden 11,8 3,2 2,5 2,5 0,7 2,9 -3,1 -5,8 -8,4
                   
14 Sogn og Fjordane 1 005,8  258,1  194,3  268,7 52,2  232,5 5,1 9,5 6,4
1401 Flora  125,6 30,4 23,3 37,2 6,3 28,4 8,5 10,3 7,4
1411 Gulen 20,3 5,5 4,1 4,8 1,1 4,9 4,5 10,7 8,0
1412 Solund 8,3 2,6 1,5 1,5 0,5 2,2 4,2 7,0 4,0
1413 Hyllestad 13,2 3,4 2,6 3,7 0,7 2,8 15,6 18,9 15,8
1416 Høyanger 34,1 9,8 7,3 6,1 2,0 8,9 -10,3 -1,4 -4,4
1417 Vik 24,7 6,4 4,6 7,1 1,3 5,4 9,4 16,6 13,1
1418 Balestrand 12,5 3,1 2,4 3,7 0,6 2,7 2,4 4,4 1,4
1419 Leikanger 32,0 5,5 4,2 16,0 1,1 5,3 8,5 11,4 7,8
1420 Sogndal 62,6 15,8 11,9 18,1 3,2 13,6 5,4 9,3 6,0
1421 Aurland 15,4 4,1 3,0 3,9 0,8 3,5 5,5 19,2 13,3
1422 Lærdal 19,2 5,4 3,9 4,0 1,1 4,8 2,7 6,3 3,2
1424 Årdal 58,9 16,9 12,2 10,2 3,6 16,0 7,7 11,3 8,0
1426 Luster 39,0 10,2 7,5 10,6 2,0 8,8 10,6 8,8 5,5
1428 Askvoll 27,4 8,0 6,1 4,6 1,6 7,1 -2,9 -0,3 -3,0
1429 Fjaler 22,4 6,0 4,4 5,5 1,2 5,2 5,6 9,5 7,7
1430 Gaular 23,6 6,1 4,7 6,2 1,2 5,5 7,9 12,1 8,7
1431 Jølster 21,5 6,3 4,8 3,5 1,3 5,6 8,7 15,3 12,0
1432 Førde  142,2 30,2 23,3 54,0 6,2 28,5 7,4 15,1 11,6
1433 Naustdal 19,3 5,8 4,7 2,4 1,2 5,2 5,3 11,3 7,9
1438 Bremanger 35,4 10,1 7,8 6,5 2,0 8,9 -0,2 6,8 6,6
1439 Vågsøy 56,9 16,2 11,8 11,3 3,2 14,4 -2,6 3,1 0,1
1441 Selje 23,8 6,9 5,4 3,9 1,4 6,1 0,6 4,5 1,3
1443 Eid 47,6 12,9 9,8 10,2 2,6 12,2 3,6 8,6 5,3
1444 Hornindal 7,6 2,3 1,8 1,2 0,5 1,9 0,5 7,7 4,4
1445 Gloppen 48,3 12,5 9,3 13,0 2,5 11,1 8,2 10,9 7,6
1449 Stryn 64,0 15,8 12,0 19,5 3,2 13,7 6,3 11,1 7,9
                   
15 Møre og Romsdal 2 637,7  653,5  494,6  746,2  132,9  610,4 12,0 16,4 13,0
1502 Molde  339,1 71,2 53,2  132,2 14,7 67,8 15,1 19,9 16,3
1503 Kristiansund  178,1 44,7 34,1 45,1 9,3 45,0 5,9 12,2 8,8
1504 Ålesund  516,8  121,1 88,5  167,2 24,4  115,6 12,7 18,9 15,8
1511 Vanylven 31,6 8,4 6,5 7,3 1,7 7,6 8,1 7,3 4,1
1514 Sande 26,5 7,2 5,7 6,6 1,5 5,5 19,0 28,2 24,3
1515 Herøy  126,5 31,9 23,8 33,1 6,3 31,3 15,4 18,8 15,2
1516 Ulstein 94,0 20,5 15,1 35,4 4,0 19,0 14,5 18,7 15,3
1517 Hareid 49,2 11,4 9,2 15,5 2,4 10,7 18,7 18,6 14,9
1519 Volda 75,0 18,9 14,3 20,8 3,8 17,1 5,5 11,3 8,0
1520 Ørsta 97,9 25,9 20,2 23,2 5,3 23,3 13,5 20,5 16,9
1523 Ørskog 19,2 5,2 4,0 4,3 1,0 4,7 2,9 9,0 5,8
1524 Norddal 15,4 3,8 2,9 4,9 0,7 3,1 3,7 4,6 1,7
1525 Stranda 42,3 11,1 8,2 11,2 2,2 9,6 7,2 9,4 6,1
1526 Stordal 9,6 2,3 1,6 3,4 0,4 1,9 6,7 11,1 7,8
1528 Sykkylven 80,5 19,2 14,6 25,4 3,9 17,5 9,0 14,9 11,5
1529 Skodje 31,5 8,6 6,9 6,3 1,8 8,0 8,1 15,6 12,1
1531 Sula 66,8 17,3 13,7 16,0 3,5 16,2 6,7 8,7 5,4
1532 Giske 61,5 17,4 13,8 9,4 3,6 17,2 18,0 23,5 19,6
1534 Haram  102,4 25,4 18,6 29,3 5,2 23,9 17,4 22,3 18,8
1535 Vestnes 62,1 15,8 12,0 17,2 3,2 13,9 12,9 17,2 13,8
1539 Rauma 71,0 17,5 13,0 21,2 3,5 15,8 8,7 9,9 6,5
1543 Nesset 25,0 6,6 5,2 6,2 1,3 5,8 12,0 15,2 11,7
1545 Midsund 17,7 4,9 3,8 3,6 1,0 4,6 -2,8 0,4 -2,6
1546 Sandøy 14,7 3,8 2,6 4,1 0,7 3,5 15,1 16,8 13,3
1547 Aukra 44,5 12,8 10,0 7,3 2,6 11,8 43,9 51,1 46,4
1548 Fræna 77,2 20,8 16,5 17,0 4,3 18,7 3,2 10,7 7,2
1551 Eide 32,4 8,0 6,2 9,2 1,6 7,3 27,8 19,3 15,8
1554 Averøy 50,9 13,9 11,2 10,1 2,9 12,9 3,1 5,8 2,5
1556 Frei 43,2 12,6 10,3 5,2 2,7 12,5 11,1 16,3 12,6
