Statistisk sentralbyrå

Sysselsetting blant innvandrere (registerbasert)

2 Sysselsatte etter innvandringskategori, landbakgrunn (verdensregion) og alder. 4. kvartal 2007. Absolutte tall og i prosent av personer i alt i hver gruppe.
  I alt 15-19 år 20-24 år 25-29 år 30 år +
  Absolutte tall
Hele befolkningen 2 484 000  144 081  215 374  239 680 1 884 865
           
Førstegenerasjonsinnvandrere i alt  213 114 5 763 19 093 30 721  157 537
Norden 35 328  549 2 305 4 066 28 408
Vest-Europa ellers 27 215  232  871 2 696 23 416
Nye EU land i Øst-Europa 30 592  366 2 731 6 307 21 188
Øst-Europa ellers 23 719 1 510 3 029 3 392 15 788
Nord-Amerika og Oseania 5 011 30  167  538 4 276
Asia1 65 038 2 287 6 983 9 599 46 169
Afrika 17 715  650 2 250 2 823 11 992
Sør- og Mellom-Amerika 8 496  139  757 1 300 6 300
           
Født i Norge av utenlandsfødte foreldre i alt2 12 440 3 445 3 534 2 520 2 941
Norden 1 287  125  145  163  854
Vest-Europa ellers  876 98  130 90  558
Nye EU land i Øst-Europa  651 92  109 56  394
Øst-Europa ellers  661  195  102  141  223
Nord-Amerika og Oseania  126 12 13 19 82
Asia1 7 480 2 407 2 584 1 753  736
Afrika  969  313  355  235 66
Sør- og Mellom-Amerika  390  203 96 63 28
           
  Prosent
Hele befolkningen 71,6 45,7 75,9 81,1 73,2
           
Førstegenerasjonsinnvandrere i alt 63,3 32,3 62,2 66,6 65,1
Norden 74,5 45,9 76,7 81,9 74,2
Vest-Europa ellers 72,0 27,2 52,7 79,9 73,4
Nye EU land i Øst-Europa 75,9 35,1 72,3 76,8 77,7
Øst-Europa ellers 61,9 38,9 65,8 68,3 63,5
Nord-Amerika og Oseania 64,2 16,0 41,5 68,9 66,5
Asia1 56,3 31,5 59,1 58,7 57,6
Afrika 49,0 22,3 52,5 51,3 51,1
Sør- og Mellom-Amerika 65,3 27,5 66,1 66,1 67,0
           
Født i Norge av utenlandsfødte foreldre i alt2 58,4 36,8 72,6 74,6 79,4
Norden 74,1 41,3 72,1 79,1 83,1
Vest-Europa ellers 70,0 38,0 66,3 70,9 83,2
Nye EU land i Øst-Europa 67,9 39,7 66,1 68,3 82,1
Øst-Europa ellers 61,7 38,9 76,1 82,9 83,5
Nord-Amerika og Oseania 64,9 31,6 50,0 76,0 78,1
Asia1 56,1 37,7 72,9 73,9 71,6
Afrika 49,6 28,8 76,5 74,1 76,7
Sør- og Mellom-Amerika 48,0 36,6 68,6 78,8 71,8
1  Tyrkia inkludert.
2  Gruppert etter mors fødeland.

Standardtegn i tabeller