![]() |
| Elektrisitetsstatistikk, årlig |
| 23 | Prisar på elektrisk kraft og overføring av kraft1 til hushald, etter fylke. 2001. Øre/kWh |
| Kraftpris og nettleige | Kraftpris | Nettleige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Med forbruksavgift | Utan forbruksavgift | I alt | Prioritert | Uprioritert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heile landet | 48,9 | 40,6 | 20,6 | 20,0 | 20,0 | 7,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Østfold | 50,0 | 41,4 | 20,2 | 21,2 | 21,4 | 11,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akershus | 47,4 | 38,9 | 21,5 | 17,4 | 17,6 | 6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oslo | 47,6 | 39,1 | 21,9 | 17,2 | 17,2 | 12,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hedmark | 51,8 | 43,3 | 19,2 | 24,0 | 24,8 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oppland | 50,6 | 42,0 | 21,1 | 20,9 | 20,9 | 7,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buskerud | 49,7 | 41,2 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 8,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vestfold | 46,9 | 38,4 | 20,1 | 18,3 | 18,3 | 6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telemark | 46,7 | 38,1 | 20,3 | 17,9 | 17,9 | 5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aust-Agder | 49,6 | 41,0 | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 74,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vest-Agder | 49,0 | 40,4 | 20,4 | 20,0 | 20,1 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rogaland | 46,5 | 37,9 | 20,4 | 17,5 | 17,5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hordaland | 50,0 | 41,4 | 20,6 | 20,8 | 20,9 | 4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sogn og Fjordane | 50,8 | 42,3 | 19,6 | 22,7 | 22,7 | 29,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Møre og Romsdal | 50,3 | 41,7 | 20,5 | 21,2 | 21,3 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sør-Trøndelag | 51,7 | 43,1 | 21,2 | 21,9 | 21,9 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nord-Trøndelag | 54,5 | 45,9 | 18,9 | 27,0 | 27,0 | 10,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordland | 50,0 | 41,5 | 20,1 | 21,3 | 21,4 | 12,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troms | 47,6 | 40,1 | 20,1 | 20,0 | 20,1 | 12,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finnmark | 42,7 | 42,7 | 20,4 | 22,2 | 22,4 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Forbruksavgifta var 11,3 øre/kWh i 2001. Forbruksavgift vert ikkje kravd inn for Finnmark og nokre kommunar i Nord-Troms. Meirverdiavgift er ikkje inkludert. |
| Mer informasjon: Seksjon for energi og industristatistikk. | |