Statistisk sentralbyrå


Historisk statistikk

Utgift pr. husholdning pr. år, etter vare- og tjenestegruppe. 1958-1998.
Vare- og tjenestegruppe 1958 1967 1973 1974-1976 1977-1979 1980-1982 1983-1985 1986-1988 1989-1991 1992-19941 1996-1998
  Kroner
Forbruksutgift i alt 11 088 21 000 36 832 49 330 64 144 88 014 114 757 168 711 184 737 199 765 237 721
                       
0 Matvarer 4 418 6 208 8 823 11 132 12 651 18 096 21 314 25 518 27 360 27 768 30 558
1 Drikkevarer og tobakk 445 857 1 813 2 192 2 425 3 543 4 291 5 928 6 926 7 695 8 946
2 Klær og skotøy 1 448 2 586 3 881 4 841 6 381 7 680 9 151 12 470 11 891 12 939 14 497
3 Bolig, lys og brensel 1 513 2 455 4 746 6 968 10 501 15 613 23 018 39 404 49 040 50 602 50 113
4 Møbler og husholdningsartikler 922 2 020 3 447 4 875 6 084 7 623 9 459 13 630 14 840 16 767 20 704
5 Helsepleie 207 403 850 1 081 1 425 1 826 2 314 3 157 4 488 4 708 6 322
6 Reiser og transport 747 3 313 7 181 9 170 12 620 17 112 24 507 38 771 35 387 40 075 57 207
7 Fritidssysler og utdanning 722 1 742 3 585 5 358 7 269 9 517 11 811 15 749 19 723 21 930 26 965
8 Andre varer og tjenester 666 1 416 2 506 3 716 4 788 7 005 8 892 14 084 15 082 17 281 22 408
  Prosent
Forbruksutgift i alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
                       
0 Matvarer 39,9 29,6 24,0 22,6 19,7 20,6 18,6 15,1 14,8 13,9 12,9
1 Drikkevarer og tobakk 4,0 4,1 4,9 4,4 3,8 4,0 3,7 3,5 3,7 3,9 3,8
2 Klær og skotøy 13,1 12,3 10,5 9,8 10,0 8,7 8,0 7,4 6,4 6,5 6,1
3 Bolig, lys og brensel 13,6 11,7 12,9 14,1 16,4 17,7 20,1 23,4 26,5 25,3 21,1
4 Møbler og husholdningsartikler 8,3 9,6 9,4 9,9 9,5 8,7 8,2 8,1 8,0 8,4 8,7
5 Helsepleie 1,9 1,9 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 1,9 2,4 2,4 2,7
6 Reiser og transport 6,7 15,8 19,5 18,6 19,7 19,4 21,4 23,0 19,2 20,1 24,1
7 Fritidssysler og utdanning 6,5 8,3 9,7 10,9 11,3 10,8 10,3 9,3 10,7 11,0 11,3
8 Andre varer og tjenester 6,0 6,7 6,8 7,5 7,5 8,0 7,7 8,3 8,2 8,6 9,4
                       
Tallet på husholdninger 4 793 5 008 3 363 3 226 3 444 4 139 4 567 4 393 3 657 4 033 3 792
Personer pr.. husholdning 3,1 3,1 2,9 2,9 2,7 2,6 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2
1  Statistikken ble lagt om i 1995.
Kilde: Forbruksundersøkelsen, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon: http://www.ssb.no/emner/05/02/ .

Standardtegn i tabeller