Jegerregister |
Jegere i alt | Prosent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 2 780 | 2 830 | 2 930 | 2 870 | 3 060 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Danmark | 980 | 930 | 970 | 930 | 1 010 | 35 | 33 | 34 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sverige | 490 | 520 | 510 | 550 | 560 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tyskland | 330 | 310 | 360 | 350 | 370 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Øvrige land | 380 | 450 | 450 | 300 | 360 | 14 | 16 | 12 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nordmenn bosatt i utlandet | 560 | 560 | 600 | 670 | 710 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Jegerregisteret. | |
Mer informasjon: http://www.ssb.no/10/04/10/jakt og fritidsfiske |