Elektrisk kraft, kvartalsvise priser |
3. kvartal 2012 2 | Endring i prosent | 2. kvartal 2012 | 3. kvartal 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siste 3 md. | Siste 12 md. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftpris ekskl. mva | 20,0 | -23,6 | -42,1 | 26,1 | 34,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftpris inkl. mva.1 | 24,3 | -23,6 | -42,1 | 31,8 | 42,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettleie ekskl. avgifter | 26,1 | -0,8 | -6,1 | 26,3 | 27,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettleie inkl. avgifter.1 | 45,4 | -0,4 | -3,8 | 45,6 | 47,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraft og nett i alt ekskl. avgifter | 46,1 | -12,1 | -26,0 | 52,4 | 62,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraft og nett i alt inkl. avgifter.1 | 69,7 | -9,9 | -21,8 | 77,4 | 89,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Fra 1. januar 2004 kreves forbruksavgift på elektrisk kraft inn av netteier og er fra det tidspunktet en del av nettleia inklusive avgifter, mens den tidligere var en del av kraftprisen. Forbruksavgiften kreves ikke inn for Finnmark og noen kommuner i Nord-Troms. I Nordland, Troms og Finnmark er det fritak for mva. Prisen i denne tabellen er gjennomsnitt for hele landet. |
2 | Fra og med 1. kvartal 2012 er måleperioden for prisstatistikken utvidet fra en uke midt i kvartalet til å omfatte hele kvartalet. |
Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges vassdrags- og energidirektorat. |