Elektrisk kraft, kvartalsvise priser |
2 | Kraftpris og nettleie for husholdninger, kvartalsvis og årlig. Øre/kWh |
2. kvartal 2005 | Endring i prosent | 1. kvartal 2005 | 2. kvartal 2004 | 20032 | 20042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siste 3 md. | Siste 12 md. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftpris ekskl. avgifter | 27,2 | 13,7 | 1,8 | 23,9 | 26,7 | 41,4 | 27,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftpris inkl. avgifter1 | 33,3 | 13,7 | 2,6 | 29,3 | 32,5 | 61,6 | 33,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettleie ekskl. avgifter | 24,9 | 0,0 | -0,9 | 24,9 | 25,1 | 23,5 | 25,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettleie inkl. avgifter.1 | 42,1 | 0,0 | 0,6 | 42,1 | 41,8 | 28,4 | 42,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraft og nett i alt ekskl. avgifter | 52,1 | 6,7 | 0,5 | 48,8 | 51,8 | 64,9 | 53,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraft og nett i alt inkl. avgifter | 75,4 | 5,6 | 1,5 | 71,4 | 74,3 | 90,0 | 75,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Merverdi er inkludert. Forbruksavgift på elektrisk kraft innkreves fra 1. januar 2004 av netteier, mens denne avgiften tidligere har vært en del av kraftprisen. Slik er det også i denne tabellen. Derfor er det brudd i tidsseriene for kraftpriser og nettleie inklusive avgifter ved årsskiftet 2003/04. Kraft og nett i alt inklusive avgifter er imidlertid uberørt av denne endringen. |
2 | Foreløpige anslag. |
Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges vassdrags- og energidirektorat. |