Statistisk sentralbyrå

Stortingsvalget 2005

12   Stortingsvalet 2005. Røyster på utvalde parti gjevne på valting/førehand. I prosent av røyster gjevne på valting/førehand i alt, etter kommune
Kommune I alt A SV RV Sp KrF V H FrP Kyst
På førehand På valting På førehand På valting På førehand På valting På førehand På valting På førehand På valting På førehand På valting På førehand På valting På førehand På valting På førehand På valting På førehand På valting
Heile landet 17,8 82,2 31,6 33,4 11,9 8,3 1,6 1,2 5,2 6,8 7,6 6,7 5,7 6,1 15,2 14,0 20,5 22,7 0,6 0,9
01 Østfold 12,3 87,7 35,1 36,5 10,1 7,0 0,9 0,6 3,9 5,1 7,6 6,9 3,8 4,1 13,5 11,9 24,8 27,6 0,2 0,3
02 Akershus 16,7 83,3 30,0 31,1 9,9 7,5 1,0 0,8 3,4 4,1 4,6 3,8 6,7 7,9 22,0 20,6 22,2 24,0 0,1 0,2
03 Oslo 22,0 78,0 31,0 32,0 14,3 13,3 2,8 3,1 1,3 1,0 4,1 3,5 8,1 9,7 20,9 19,7 17,4 17,4 0,2 0,2
04 Hedmark 16,9 83,1 44,0 47,7 12,4 8,3 0,8 0,5 8,6 10,9 4,2 3,1 4,3 3,6 10,3 7,8 15,2 17,9 0,2 0,2
05 Oppland 16,5 83,5 41,3 45,3 11,7 7,2 0,9 0,5 10,4 13,3 5,3 3,8 4,6 4,4 9,7 7,8 16,0 17,5 0,2 0,3
06 Buskerud 15,8 84,2 35,6 36,6 10,4 6,8 0,9 0,6 5,0 6,7 5,3 4,2 4,9 5,2 16,2 15,0 21,6 24,7 0,2 0,3
07 Vestfold 16,6 83,4 30,5 30,6 11,2 7,9 0,9 0,6 3,0 3,8 6,9 5,9 4,5 5,2 16,1 15,4 26,7 30,3 0,3 0,3
08 Telemark 15,6 84,4 35,8 40,3 13,4 8,3 1,4 0,7 5,7 7,1 8,7 7,7 3,9 3,7 10,7 9,2 20,2 22,7 0,3 0,3
09 Aust-Agder 19,0 81,0 28,0 29,7 11,9 7,0 0,8 0,4 4,3 5,6 13,1 12,8 5,6 5,4 14,2 12,6 21,8 26,2 0,3 0,3
10 Vest-Agder 16,5 83,5 22,9 24,6 10,9 5,8 0,6 0,3 3,3 4,5 19,3 19,2 5,3 5,6 16,1 14,7 21,4 24,9 0,2 0,3
11 Rogaland 15,4 84,6 23,7 25,1 9,2 5,9 0,7 0,5 4,9 6,6 13,6 12,1 6,5 7,2 16,7 15,2 24,3 26,8 0,5 0,6
12 Hordaland 21,2 78,8 27,7 28,4 9,7 7,0 4,3 3,3 4,1 5,4 10,0 8,6 6,6 7,3 15,9 16,8 21,3 22,7 0,4 0,6
14 Sogn og Fjordane 17,6 82,4 27,3 30,1 13,7 8,2 0,9 0,5 18,4 21,6 10,0 8,8 6,1 5,8 9,2 8,3 13,7 15,9 0,6 0,9
15 Møre og Romsdal 18,7 81,3 25,6 26,4 9,9 5,1 0,8 0,3 6,5 8,9 12,4 10,8 6,5 7,9 13,2 12,8 24,6 26,8 0,6 1,0
16 Sør-Trøndelag 17,7 82,3 35,9 39,4 14,8 10,0 1,6 1,0 6,4 9,0 6,0 4,7 4,4 4,5 13,7 12,4 16,8 18,3 0,4 0,5
17 Nord-Trøndelag 16,5 83,5 38,4 40,5 15,2 10,8 0,8 0,4 13,1 17,0 5,6 4,5 4,5 4,3 8,2 6,7 13,8 15,2 0,4 0,6
18 Nordland 20,6 79,4 35,5 36,8 14,4 10,5 1,2 0,9 7,9 9,5 5,4 4,3 3,2 3,3 8,7 8,4 21,2 23,2 2,4 3,3
19 Troms 18,3 81,7 32,3 33,4 13,9 8,7 1,7 1,1 6,0 8,1 4,8 4,4 3,3 3,1 10,0 8,8 22,0 23,2 6,1 9,2
20 Finnmark Finnmárku 19,5 80,5 40,1 41,5 16,9 12,3 1,0 0,8 5,6 6,4 4,4 4,1 2,7 2,2 10,3 9,3 16,4 18,5 2,6 4,9
                                         
01 Østfold 12,3 87,7 35,1 36,5 10,1 7,0 0,9 0,6 3,9 5,1 7,6 6,9 3,8 4,1 13,5 11,9 24,8 27,6 0,2 0,3
0101 Halden 12,0 88,0 42,0 39,8 10,2 8,4 1,0 0,9 3,1 4,6 8,0 7,4 3,7 4,1 10,1 10,9 21,7 23,7 0,2 0,2
0104 Moss 15,4 84,6 38,3 36,6 12,5 9,2 1,2 1,1 1,0 1,2 3,5 3,9 3,9 5,0 17,1 16,0 22,3 26,9 0,2 0,2
0105 Sarpsborg 10,6 89,4 40,8 43,6 8,3 6,0 0,6 0,4 2,5 3,6 7,8 6,9 3,0 2,9 10,8 9,9 26,1 26,5 0,1 0,3
0106 Fredrikstad 11,3 88,7 33,5 37,2 12,1 8,1 0,8 0,7 1,9 2,4 6,4 6,1 3,8 4,1 14,4 12,1 26,7 28,9 0,3 0,4
0111 Hvaler 14,1 85,9 30,3 35,1 10,6 7,1 1,2 0,9 2,4 2,6 4,2 4,7 3,6 5,3 19,7 14,6 27,3 29,1 0,6 0,5
0118 Aremark 10,2 89,8 35,2 31,8 4,5 4,9 1,1 0,1 12,5 16,9 13,6 15,3 5,7 2,7 17,0 9,1 10,2 19,1 0,0 0,1
0119 Marker 9,9 90,1 30,3 35,7 7,1 3,2 0,5 0,2 9,1 15,5 19,2 14,9 3,5 4,0 13,1 7,8 17,2 18,6 0,0 0,2
0121 Rømskog 14,8 85,2 32,8 34,4 0,0 1,9 0,0 0,8 9,4 13,8 31,3 26,8 4,7 1,4 10,9 2,7 10,9 18,2 0,0 0,0
0122 Trøgstad 10,2 89,8 30,0 24,6 9,4 3,7 0,0 0,5 11,5 17,5 13,6 7,8 3,1 5,0 7,7 10,2 24,7 30,6 0,0 0,2
0123 Spydeberg 11,5 88,5 28,5 26,8 8,6 6,4 1,8 0,5 8,6 11,3 12,9 8,2 3,7 4,8 13,2 14,6 22,4 27,3 0,3 0,2
0124 Askim 17,3 82,7 33,5 33,7 7,6 6,4 1,1 0,8 5,5 4,2 8,1 6,2 3,4 4,7 11,5 13,5 29,1 30,2 0,3 0,3
0125 Eidsberg 10,1 89,9 28,2 28,4 8,4 5,2 0,4 0,3 13,7 13,0 10,4 7,5 4,4 5,4 12,3 9,8 21,9 30,2 0,4 0,2
0127 Skiptvet 11,5 88,5 27,6 26,3 6,2 4,3 1,0 0,1 12,4 17,1 13,8 9,0 4,3 3,1 11,4 8,8 22,9 31,0 0,5 0,2
0128 Rakkestad 10,9 89,1 30,2 26,8 7,4 3,5 0,7 0,2 12,4 18,0 15,5 14,5 5,6 4,3 8,8 8,5 19,4 24,0 0,0 0,3
0135 Råde 11,3 88,7 27,7 29,4 7,3 4,4 0,2 0,3 9,3 7,1 15,6 11,4 2,9 4,1 10,7 11,6 25,6 31,4 0,7 0,3
0136 Rygge 16,3 83,7 30,6 34,0 10,4 6,8 0,5 0,5 3,2 3,7 4,8 4,8 4,5 4,7 19,8 16,6 25,9 28,7 0,2 0,2
0137 Våler 13,1 86,9 29,5 24,4 9,8 5,4 1,4 0,4 3,4 11,3 4,1 7,0 5,8 4,4 15,9 13,7 30,2 33,1 0,0 0,5
0138 Hobøl 11,3 88,7 23,2 29,6 10,7 5,3 2,1 0,5 11,4 8,9 14,2 7,8 6,9 5,1 11,8 11,4 19,7 31,3 0,0 0,1
                                         
02 Akershus 16,7 83,3 30,0 31,1 9,9 7,5 1,0 0,8 3,4 4,1 4,6 3,8 6,7 7,9 22,0 20,6 22,2 24,0 0,1 0,2
0211 Vestby 15,8 84,2 31,2 30,3 8,2 8,9 1,2 0,9 5,9 5,3 3,7 3,1 5,3 6,9 19,7 18,1 24,6 26,2 0,2 0,3
0213 Ski 15,4 84,6 33,0 32,7 10,2 8,1 1,0 0,8 3,5 3,8 5,5 3,9 5,2 6,9 17,6 19,5 23,9 24,0 0,0 0,2
0214 Ås 14,1 85,9 27,5 29,3 16,9 10,3 2,0 1,2 10,8 10,3 5,9 4,7 7,1 8,9 13,1 14,9 16,8 20,2 0,0 0,3
0215 Frogn 20,4 79,6 31,1 27,8 9,3 7,7 0,2 0,6 2,7 3,2 3,6 3,0 6,5 9,1 24,2 24,0 22,1 24,4 0,3 0,3
0216 Nesodden 24,6 75,4 29,0 29,9 20,1 15,9 2,9 2,2 1,8 3,1 4,4 3,8 7,1 9,4 15,7 17,0 18,6 18,2 0,2 0,4
0217 Oppegård 17,7 82,3 27,6 27,8 9,0 7,3 0,7 0,6 1,9 1,9 5,7 4,2 5,6 9,3 27,6 27,5 21,9 21,3 0,0 0,1
0219 Bærum 19,9 80,1 22,3 23,2 8,8 6,9 0,8 0,7 1,7 1,5 3,8 3,1 10,3 13,0 33,1 32,0 18,9 19,5 0,1 0,2
0220 Asker 20,3 79,7 24,2 23,5 9,1 7,0 0,9 0,7 1,8 2,0 4,0 3,8 8,9 12,0 28,7 30,1 22,3 20,8 0,1 0,2
0221 Aurskog-Høland 10,9 89,1 39,1 40,0 8,6 4,6 0,4 0,5 10,7 12,2 7,1 6,0 4,6 3,4 8,4 7,4 21,0 25,7 0,1 0,3
0226 Sørum 10,4 89,6 37,6 35,6 12,2 7,1 0,9 0,7 8,4 9,0 5,5 5,3 2,6 4,3 12,2 12,8 20,4 25,1 0,1 0,3
0227 Fet 13,2 86,8 35,2 37,7 9,4 6,9 0,9 0,7 9,4 7,1 6,0 3,5 3,4 4,7 11,3 13,6 24,2 25,7 0,1 0,2
0228 Rælingen 15,0 85,0 39,7 40,0 8,8 8,0 1,0 0,7 2,6 2,6 5,3 4,3 3,0 4,3 15,5 13,6 24,0 26,3 0,1 0,2
0229 Enebakk 11,9 88,1 30,8 31,0 11,3 7,4 1,6 0,7 5,4 6,5 8,8 5,2 3,4 3,9 10,5 13,1 28,0 32,0 0,2 0,3
0230 Lørenskog 15,0 85,0 37,8 37,4 9,4 8,2 1,5 1,0 2,0 1,8 4,3 3,6 3,4 5,2 14,6 16,8 26,7 26,0 0,2 0,2
0231 Skedsmo 15,8 84,2 38,2 37,7 9,5 7,7 0,7 0,7 2,5 2,6 4,1 3,7 4,4 4,9 16,5 16,3 24,0 26,2 0,1 0,2
0233 Nittedal 14,5 85,5 34,1 34,0 9,6 8,4 1,1 0,9 3,9 3,5 4,0 3,1 5,8 5,8 14,9 15,4 26,4 28,6 0,2 0,2
0234 Gjerdrum 12,5 87,5 40,7 30,7 7,8 5,9 0,6 0,7 7,2 8,3 4,4 7,2 6,6 6,3 15,0 17,1 17,5 23,8 0,3 0,2
0235 Ullensaker 15,0 85,0 32,7 32,5 7,4 5,4 0,5 0,5 5,2 5,6 4,0 3,1 3,5 4,4 14,8 15,0 31,8 33,1 0,1 0,3
0236 Nes 12,8 87,2 41,8 39,7 8,6 7,1 0,8 0,5 9,3 10,1 6,1 3,8 3,5 3,8 9,1 8,5 20,8 26,4 0,0 0,2
0237 Eidsvoll 13,7 86,3 37,7 38,7 11,3 7,7 0,9 0,7 6,4 7,1 4,8 3,7 3,1 3,6 10,8 10,2 24,9 28,1 0,2 0,2
0238 Nannestad 13,1 86,9 37,2 34,5 9,8 5,9 0,6 0,7 6,6 8,4 8,1 4,8 4,6 4,8 9,7 10,5 23,4 30,2 0,0 0,2
0239 Hurdal 14,6 85,4 32,0 36,0 11,3 7,0 0,9 0,4 6,3 9,7 14,9 10,2 5,9 6,4 6,3 6,2 22,5 23,9 0,0 0,3
                                         
03 Oslo 22,0 78,0 31,0 32,0 14,3 13,3 2,8 3,1 1,3 1,0 4,1 3,5 8,1 9,7 20,9 19,7 17,4 17,4 0,2 0,2
                                         
04 Hedmark 16,9 83,1 44,0 47,7 12,4 8,3 0,8 0,5 8,6 10,9 4,2 3,1 4,3 3,6 10,3 7,8 15,2 17,9 0,2 0,2
0402 Kongsvinger 14,3 85,7 42,9 47,0 11,8 9,1 0,9 0,4 4,7 5,1 2,7 2,6 3,8 2,8 14,0 8,4 19,0 24,4 0,1 0,2
0403 Hamar 21,2 78,8 43,4 49,3 14,6 10,3 0,9 0,7 3,0 3,9 4,6 3,7 5,2 5,0 14,6 12,3 13,4 14,5 0,2 0,2
0412 Ringsaker 22,5 77,5 48,7 48,7 10,1 7,5 0,5 0,4 9,1 10,3 4,4 3,2 4,6 4,4 9,1 8,5 13,3 16,7 0,1 0,2
0415 Løten 13,5 86,5 50,4 51,6 12,0 8,4 0,5 0,6 8,8 11,6 4,7 3,0 2,1 2,2 8,4 5,8 13,1 16,6 0,0 0,1
0417 Stange 15,2 84,8 44,1 50,4 13,3 9,0 1,0 0,4 7,1 8,8 7,6 4,5 4,6 4,4 6,7 6,6 15,4 15,7 0,1 0,2
0418 Nord-Odal 10,5 89,5 57,3 54,7 11,0 8,1 0,6 0,2 8,2 9,0 3,4 2,7 1,2 1,5 6,4 4,1 11,9 19,2 0,0 0,4
0419 Sør-Odal 10,6 89,4 52,3 49,1 11,2 7,1 1,3 0,5 8,2 9,3 1,1 2,0 2,7 2,3 6,1 7,1 16,5 22,1 0,6 0,3
0420 Eidskog 11,9 88,1 51,7 51,1 9,7 4,9 0,2 0,3 5,5 7,9 5,5 3,7 3,0 1,7 8,5 8,3 15,7 21,9 0,0 0,1
0423 Grue 13,2 86,8 44,0 50,5 12,6 6,0 0,8 0,2 11,3 14,8 3,0 2,2 4,3 2,7 6,5 6,4 17,3 17,1 0,3 0,1
0425 Åsnes 14,5 85,5 43,0 45,5 10,9 8,0 0,5 0,6 12,8 12,9 5,4 3,3 3,0 2,0 6,6 6,3 17,5 21,2 0,5 0,2
0426 Våler 14,4 85,6 42,2 47,8 14,0 7,1 0,9 0,3 10,6 12,7 1,6 2,4 1,2 1,9 8,7 6,0 20,8 21,7 0,0 0,2
0427 Elverum 15,6 84,4 40,2 46,1 11,6 8,4 0,8 0,5 5,3 7,6 2,6 2,1 5,1 4,2 14,0 8,5 20,3 22,2 0,2 0,3
0428 Trysil 13,6 86,4 38,1 43,7 10,3 8,1 1,3 0,5 12,5 12,4 4,2 4,4 6,1 4,1 10,7 7,6 16,3 19,0 0,4 0,3
0429 Åmot 19,5 80,5 37,7 47,5 13,2 11,0 1,3 0,7 7,0 12,0 3,0 1,2 3,2 1,9 11,3 5,9 23,2 19,5 0,0 0,4
0430 Stor-Elvdal 22,1 77,9 43,1 48,5 13,7 7,5 0,0 0,2 15,4 15,6 0,6 1,1 2,2 2,7 9,5 6,7 15,4 17,6 0,0 0,1
0432 Rendalen 19,4 80,6 40,2 49,4 14,2 6,8 1,9 0,9 21,8 24,6 2,7 2,0 2,7 2,9 4,2 3,3 12,3 9,8 0,0 0,3
0434 Engerdal 18,2 81,8 37,3 43,7 10,8 6,6 0,6 0,1 27,2 27,0 1,9 1,3 4,4 2,1 12,7 5,2 5,1 12,9 0,0 1,0
0436 Tolga 13,8 86,2 29,8 28,8 17,0 8,7 5,0 0,8 26,2 45,1 3,5 1,7 7,8 4,5 2,1 2,7 8,5 7,5 0,0 0,2
0437 Tynset 16,4 83,6 27,3 35,0 17,4 7,8 0,4 0,4 22,9 31,8 5,7 3,9 4,5 3,9 8,7 5,2 13,2 11,6 0,0 0,4
0438 Alvdal 14,1 85,9 33,7 36,2 13,4 5,5 0,5 0,1 20,3 32,4 8,6 4,4 7,5 5,7 5,3 4,9 10,7 10,3 0,0 0,4
0439 Folldal 17,8 82,2 40,0 46,0 16,2 6,7 0,0 0,6 24,9 29,5 0,5 2,3 2,7 2,5 2,7 3,2 13,0 8,8 0,0 0,5
0441 Os 15,5 84,5 41,8 33,6 19,6 8,7 0,5 0,8 22,8 46,0 2,7 2,9 3,3 1,4 2,7 1,4 6,5 5,0 0,0 0,3
                                         
05 Oppland 16,5 83,5 41,3 45,3 11,7 7,2 0,9 0,5 10,4 13,3 5,3 3,8 4,6 4,4 9,7 7,8 16,0 17,5 0,2 0,3
0501 Lillehammer 20,9 79,1 40,5 43,2 15,4 11,5 1,2 1,0 4,7 7,0 5,2 3,9 5,8 5,9 14,4 11,8 12,7 15,6 0,2 0,2
0502 Gjøvik 15,2 84,8 41,8 48,8 12,5 7,0 1,1 0,7 4,7 7,0 5,8 5,0 4,6 4,1 12,5 9,4 17,0 17,7 0,0 0,2
0511 Dovre 20,6 79,4 41,2 42,6 9,4 5,3 0,3 0,3 21,2 26,1 4,4 2,3 2,9 2,8 6,5 5,1 14,1 14,6 0,0 0,9
0512 Lesja 20,8 79,2 32,5 29,5 7,7 2,8 0,4 0,4 31,0 40,5 5,5 5,4 5,9 2,9 4,8 4,2 12,2 13,4 0,0 0,9
0513 Skjåk 17,1 82,9 32,3 37,2 12,7 6,0 2,2 0,4 27,1 33,2 3,9 2,3 3,1 2,3 6,1 3,7 11,8 14,6 0,9 0,5
0514 Lom 13,2 86,8 39,9 39,2 12,4 5,8 0,0 0,0 25,8 31,7 5,6 3,0 2,8 2,5 3,4 3,1 10,1 14,1 0,0 0,7
0515 Vågå 10,9 89,1 46,7 51,0 11,4 7,4 0,0 0,2 15,9 20,8 1,2 2,2 4,1 1,8 6,1 3,3 13,8 13,0 0,8 0,3
0516 Nord-Fron 13,5 86,5 47,4 50,3 11,2 5,7 1,4 0,1 11,0 17,8 5,7 2,9 2,1 2,7 6,6 5,5 14,6 14,8 0,0 0,2
0517 Sel 15,6 84,4 50,7 52,8 10,9 8,9 1,3 0,4 11,6 13,6 3,3 2,6 3,0 2,0 7,7 4,8 11,3 14,5 0,2 0,4
0519 Sør-Fron 18,0 82,0 50,0 49,1 8,5 3,5 0,0 0,2 20,2 23,3 4,1 1,7 2,3 3,0 3,8 4,2 10,8 14,8 0,3 0,3
0520 Ringebu 15,9 84,1 36,5 46,8 12,2 5,2 0,7 0,3 17,0 22,6 3,6 3,4 3,6 3,3 8,0 4,6 17,8 13,7 0,5 0,2
0521 Øyer 11,2 88,8 33,1 43,2 14,4 7,8 0,7 0,5 16,1 20,4 6,2 4,1 5,6 3,8 8,5 6,4 15,4 13,4 0,0 0,2
0522 Gausdal 14,4 85,6 44,6 45,8 9,9 6,7 0,2 0,4 21,8 23,4 3,5 2,9 3,9 3,3 6,0 4,1 9,6 13,1 0,4 0,3
0528 Østre Toten 17,5 82,5 42,0 46,9 8,2 5,3 0,9 0,3 12,1 12,9 6,7 4,3 6,1 5,4 8,4 6,9 15,5 17,7 0,0 0,2
0529 Vestre Toten 13,1 86,9 47,6 49,3 9,6 6,3 1,0 0,5 6,2 8,6 5,9 4,0 3,9 3,5 8,0 7,7 17,7 19,9 0,1 0,1
0532 Jevnaker 22,5 77,5 43,9 45,1 11,3 8,1 0,6 0,5 5,9 5,8 3,0 2,4 2,8 3,0 11,4 10,5 20,9 24,1 0,1 0,5
0533 Lunner 13,3 86,7 37,1 39,6 11,4 8,5 1,4 0,6 7,4 7,6 6,6 4,8 4,4 5,0 12,2 11,8 19,1 21,7 0,5 0,3
0534 Gran 15,0 85,0 38,8 40,8 10,4 6,4 0,8 0,4 8,8 12,8 5,7 3,7 4,5 4,4 10,0 9,5 21,0 21,9 0,0 0,2
0536 Søndre Land 17,2 82,8 45,8 54,6 14,1 8,6 0,5 0,1 6,6 8,8 3,7 2,1 3,5 2,8 6,4 4,5 19,3 18,2 0,0 0,3
0538 Nordre Land 15,6 84,4 51,6 52,4 12,1 8,8 0,3 0,6 8,9 11,7 4,8 3,3 1,3 3,6 4,3 5,4 16,2 13,9 0,5 0,3
0540 Sør-Aurdal 16,2 83,8 42,3 40,8 6,6 4,5 0,3 0,0 12,1 20,4 7,5 5,5 3,3 4,6 6,9 5,3 21,0 18,6 0,0 0,3
0541 Etnedal 31,1 68,9 33,5 33,6 7,1 5,9 1,3 0,4 22,2 25,1 8,4 5,1 6,3 8,3 6,3 5,5 15,1 15,9 0,0 0,2
0542 Nord-Aurdal 17,6 82,4 36,0 41,6 9,6 4,5 0,9 0,2 12,6 13,7 6,3 4,2 5,5 6,9 9,0 8,1 19,1 20,5 0,8 0,2
0543 Vestre Slidre 16,8 83,2 27,3 31,9 10,9 4,7 0,5 0,1 19,5 25,5 8,2 2,0 7,3 11,8 4,1 4,0 21,8 19,7 0,5 0,3
0544 Øystre Slidre 18,1 81,9 29,6 29,8 15,0 5,1 1,0 0,4 15,3 24,2 3,5 3,2 9,6 9,3 9,2 6,3 16,2 21,6 0,6 0,3
0545 Vang 19,6 80,4 20,9 28,2 13,0 5,1 0,0 0,1 29,4 31,7 4,5 4,4 4,0 6,3 11,3 3,7 16,4 20,3 0,6 0,1
                                         
06 Buskerud 15,8 84,2 35,6 36,6 10,4 6,8 0,9 0,6 5,0 6,7 5,3 4,2 4,9 5,2 16,2 15,0 21,6 24,7 0,2 0,3
0602 Drammen 16,6 83,4 34,4 37,3 9,0 7,1 0,8 0,5 1,7 1,8 5,4 4,3 4,4 4,7 20,4 17,8 23,8 26,2 0,1 0,2
0604 Kongsberg 18,7 81,3 38,5 38,1 12,4 7,9 0,9 1,2 4,8 6,6 3,8 3,1 3,9 6,7 13,9 15,0 21,7 21,2 0,2 0,2
0605 Ringerike 20,1 79,9 43,0 42,8 11,1 7,9 1,1 1,0 3,6 4,8 3,7 2,8 5,5 6,6 12,4 11,3 19,5 22,6 0,0 0,2
0612 Hole 19,0 81,0 27,6 28,1 9,2 5,5 0,5 0,8 6,2 8,2 5,3 5,0 8,2 6,9 22,6 19,2 20,3 25,9 0,2 0,3
0615 Flå 18,7 81,3 34,5 40,8 5,0 5,8 0,0 0,0 10,1 14,8 5,9 4,4 4,2 2,3 19,3 4,0 20,2 27,4 0,8 0,4
0616 Nes 17,7 82,3 38,0 35,1 11,0 5,4 0,0 0,1 11,0 15,9 11,0 6,5 4,2 4,6 7,9 12,2 16,4 19,9 0,3 0,2
0617 Gol 24,4 75,6 29,6 28,8 9,5 5,6 0,3 0,3 11,1 16,6 8,3 6,4 6,0 6,0 13,8 13,5 21,1 22,4 0,2 0,3
0618 Hemsedal 21,9 78,1 16,2 21,1 9,2 5,1 1,7 0,4 12,2 20,6 10,0 13,3 7,9 5,6 23,6 20,4 19,2 13,2 0,0 0,2
0619 Ål 17,2 82,8 33,8 27,8 11,1 6,6 0,9 0,6 12,1 19,6 12,3 10,8 7,9 8,0 8,1 11,1 13,6 15,1 0,2 0,4
0620 Hol 17,8 82,2 29,8 27,7 9,4 5,8 0,7 0,5 6,8 10,9 5,9 5,5 8,3 7,1 19,4 17,5 19,8 24,9 0,0 0,2
0621 Sigdal 7,8 92,2 27,4 28,8 6,7 3,6 0,6 0,2 23,8 28,4 6,1 2,0 3,7 5,3 9,1 10,1 22,6 21,7 0,0 0,0
0622 Krødsherad 14,4 85,6 33,1 41,5 4,4 5,9 0,6 0,4 12,2 11,0 3,3 2,6 8,3 4,5 16,0 8,5 21,5 25,6 0,6 0,2
0623 Modum 12,4 87,6 38,2 41,5 11,8 5,3 1,3 0,3 9,2 11,2 6,7 4,2 4,1 3,4 10,6 9,2 17,7 24,5 0,3 0,4
0624 Øvre Eiker 9,7 90,3 33,0 33,7 10,1 6,1 0,7 0,4 8,1 10,3 7,5 4,1 2,9 3,5 15,3 13,4 22,1 28,1 0,3 0,2
0625 Nedre Eiker 11,7 88,3 38,7 41,1 9,6 6,8 1,1 0,4 2,8 2,5 6,6 4,6 2,4 3,1 12,5 12,6 26,1 28,6 0,2 0,3
0626 Lier 16,4 83,6 33,0 32,8 9,7 6,9 0,5 0,4 5,1 5,5 4,1 3,6 6,6 6,2 20,6 20,2 20,2 24,1 0,2 0,3
0627 Røyken 12,6 87,4 29,9 33,5 12,0 6,9 1,2 0,7 3,0 2,9 3,5 4,2 5,6 5,7 18,5 18,9 26,0 26,9 0,2 0,4
0628 Hurum 15,8 84,2 35,7 38,7 11,5 6,9 1,3 0,8 4,6 3,3 5,8 4,3 4,4 5,9 14,0 15,4 22,5 24,4 0,3 0,4
0631 Flesberg 10,5 89,5 31,6 28,9 16,8 5,0 1,3 0,4 14,8 18,9 4,5 3,7 4,5 4,6 14,8 9,6 11,6 28,6 0,0 0,4
0632 Rollag 9,6 90,4 41,5 35,6 9,8 5,5 4,9 0,8 20,7 30,9 6,1 6,8 3,7 3,6 7,3 3,6 6,1 13,1 0,0 0,1
0633 Nore og Uvdal 12,4 87,6 33,0 31,3 11,5 4,5 2,2 0,2 17,6 27,8 4,9 5,5 3,8 2,5 11,5 6,8 14,3 20,8 1,1 0,6
                                         
07 Vestfold 16,6 83,4 30,5 30,6 11,2 7,9 0,9 0,6 3,0 3,8 6,9 5,9 4,5 5,2 16,1 15,4 26,7 30,3 0,3 0,3
0701 Horten 19,9 80,1 38,2 36,1 11,5 9,7 1,4 1,1 1,9 2,3 4,3 4,6 3,8 4,6 13,9 14,4 24,7 26,9 0,2 0,3
0702 Holmestrand 12,9 87,1 35,4 37,2 9,9 8,1 0,7 1,1 2,8 3,8 6,5 5,1 3,8 4,4 16,5 12,8 24,3 27,4 0,3 0,2
0704 Tønsberg 16,7 83,3 27,7 28,5 13,5 9,8 0,9 0,5 2,4 2,6 7,8 6,2 4,3 5,8 15,9 15,8 27,1 30,6 0,3 0,2
0706 Sandefjord 17,4 82,6 28,3 28,3 9,7 7,3 0,8 0,4 1,2 2,0 6,5 5,5 4,5 5,1 17,9 18,4 30,8 32,7 0,3 0,3
0709 Larvik 15,6 84,4 33,4 33,6 10,8 6,6 0,7 0,5 3,4 3,5 8,0 6,6 4,9 5,2 15,5 13,6 22,9 30,1 0,4 0,3
0711 Svelvik 12,0 88,0 35,2 34,8 9,0 5,9 0,2 0,4 3,1 3,1 6,9 3,5 2,9 3,7 15,9 16,1 26,6 32,3 0,2 0,3
0713 Sande 12,4 87,6 35,2 35,7 11,1 5,6 0,0 0,3 5,7 6,6 6,5 3,3 3,8 4,7 13,8 12,5 23,7 30,9 0,2 0,4
0714 Hof 15,3 84,7 35,5 34,5 14,3 8,6 1,1 0,9 8,1 11,3 7,3 6,3 3,7 3,6 15,4 12,4 14,7 22,3 0,0 0,1
0716 Re 12,2 87,8 20,3 23,5 11,6 5,7 0,5 0,3 13,1 14,3 11,7 10,5 5,3 5,6 14,4 11,5 23,1 28,2 0,0 0,4
0719 Andebu 11,0 89,0 29,9 26,4 12,3 6,4 0,3 0,2 10,6 8,9 9,3 7,6 6,3 6,5 13,3 15,7 17,9 28,2 0,0 0,2
0720 Stokke 18,0 82,0 30,7 27,0 9,8 8,0 0,8 0,6 5,5 6,5 10,3 9,3 5,0 5,3 13,4 14,2 24,3 28,9 0,2 0,2
0722 Nøtterøy 18,3 81,7 23,4 25,4 11,3 9,2 1,2 0,7 1,2 1,6 5,3 5,3 5,1 6,1 20,6 19,0 31,6 32,5 0,1 0,3
0723 Tjøme 25,0 75,0 21,0 24,2 12,6 9,7 0,6 0,9 2,4 1,5 4,4 3,3 6,2 5,3 14,4 14,9 38,0 39,8 0,3 0,5
0728 Lardal 16,2 83,8 44,6 38,4 7,7 4,1 1,3 0,2 9,9 13,8 7,3 5,6 2,6 5,1 12,0 11,6 14,6 21,0 0,0 0,3
                                         
08 Telemark 15,6 84,4 35,8 40,3 13,4 8,3 1,4 0,7 5,7 7,1 8,7 7,7 3,9 3,7 10,7 9,2 20,2 22,7 0,3 0,3
0805 Porsgrunn 14,7 85,3 37,2 42,6 12,1 9,0 1,5 0,7 2,0 2,2 7,5 6,0 3,3 3,7 14,6 10,7 21,6 24,7 0,3 0,4
0806 Skien 13,7 86,3 34,5 40,8 15,4 8,9 1,4 0,6 2,7 3,2 9,4 8,2 3,4 3,5 11,2 10,7 22,0 23,8 0,1 0,2
0807 Notodden 15,8 84,2 41,6 44,0 12,5 8,7 1,8 1,4 6,6 8,9 11,3 7,7 3,8 2,8 6,3 7,1 15,5 19,2 0,5 0,2
0811 Siljan 17,4 82,6 34,5 41,0 14,7 8,7 0,9 0,4 6,5 8,5 9,5 10,0 3,9 4,9 11,2 6,2 18,5 19,9 0,4 0,4
