Statistisk sentralbyrå

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett

17   Stemmeberettigede, etter kjønn, kommune og valgkrets. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007.
Møre og Romsdal
Valgkrets I alt Menn Kvinner
Hele landet 3 617 927 1 781 024 1 836 903
       
Molde      
15020001 Kvam 2 922 1 399 1 523
15020002 Molde Sentrum 5 458 2 665 2 793
15020003 Fuglset 1 544  768  776
15020004 Kviltorp 2 991 1 456 1 535
15020005 Hjelset 1 044  536  508
15020006 Kleive  552  279  273
15020007 Risan  144 77 67
15020008 Røvik  550  276  274
15020009 Nesjestranda  537  255  282
15020010 Sekken  124 59 65
15020011 Bolsøya  253  125  128
15020012 Ødegård  159 87 72
15020013 Nordbyen 2 347 1 180 1 167
15029999 Uoppgitt  166 80 86
       
Ålesund      
15040001 Skarbøvik 1 186  607  579
15040002 Aspøy 2 642 1 397 1 245
15040003 Nørvøy Vest 2 943 1 517 1 426
15040004 Nørvøy Øst 4 223 1 954 2 269
15040005 Emblem  913  452  461
15040006 Hatlehol 1 696  834  862
15040007 Blindheim 3 007 1 481 1 526
15040008 Spjelkavik 4 589 2 206 2 383
15040009 Nørvasund 3 124 1 489 1 635
15040010 Hessa 1 485  761  724
15040011 Stokke  419  204  215
15040012 Vik  376  183  193
15040013 Grimstad  655  333  322
15040014 Åse 2 710 1 293 1 417
15040015 Lerstad 1 438  716  722
15049999 Uoppgitt  310  176  134
       
Kristiansund      
15050001 Kirkelandet 6 547 3 081 3 466
15050002 Nordlandet 1 912  938  974
15050003 Innlandet  959  500  459
15050004 Gomalandet 1 781  908  873
15050005 Dale 2 354 1 229 1 125
15050011 Frei 1 195  619  576
15050012 Bjerkelund  889  441  448
15050013 Rensvik 1 835  905  930
15059999 Uoppgitt  159 93 66
       
Vanylven      
15110001 Rovde  239  123  116
15110002 Myklebust  592  306  286
15110003 Eidså  210  106  104
15110004 Fiskå  650  325  325
15110005 Sylte  171 92 79
15110006 Åheim  649  327  322
15110007 Åram  257  130  127
15119999 Uoppgitt 11 6 5
       
Sande      
15140001 Gjerdsvika  286  140  146
15140002 Haugsbygda  267  131  136
15140003 Vågen  344  173  171
15140006 Kvamsøy  199  102 97
15140008 Sandsøy  249  125  124
15140010 Larsnes  593  297  296
15149999 Uoppgitt 11 8 3
       
Herøy      
15150001 Nerlandsøy  417  206  211
15150002 Kvalsvik  188 99 89
15150003 Runde  103 51 52
15150004 Remøy  278  139  139
15150005 Leine  425  213  212
15150006 Bø  191 99 92
15150007 Frøystad  393  197  196
15150008 Berge  785  392  393
15150009 Myklebust 1 049  509  540
15150010 Fosnavåg  693  373  320
15150012 Moldtustranda  396  209  187
15150013 Tjørvåg  476  256  220
15150014 Myrvåg  478  246  232
15150015 Leikanger  432  223  209
15159999 Uoppgitt 35 14 21
       
Ulstein      
15160001 Flø  132 71 61
15160002 Ulstein  379  190  189
15160003 Ulsteinvik 2 812 1 385 1 427
15160004 Haddal  360  189  171
15160005 Hasund  834  444  390
15160006 Dimna  177 91 86
15160008 Eiksund  236  125  111
15169999 Uoppgitt 43 24 19
       
Hareid      
15170001 Hjørungavåg  654  333  321
15170003 Bigset  769  390  379
15170004 Hareid 1 824  877  947
15170005 Brandal  244  125  119
15179999 Uoppgitt 32 17 15
       
Volda      
15190001 Lid/Yksnøy  162 79 83
15190002 Mork  406  209  197
15190003 Øyra 3 567 1 672 1 895
15190004 Vikebygda  620  322  298
15190005 Hjartåbygda  123 65 58
15190006 Fyrde  187  103 84
15190007 Kalvatn 63 32 31
15190009 Høydal 60 34 26
15190010 Fylsvik  117 64 53
15190011 Bjørkedal  102 57 45
15190012 Folkestad  249  123  126
15190013 Dalsbygda 98 50 48
15190014 Steinsvik 79 43 36
15190016 Dravlaus  170 80 90
15190017 Ulvestad  225  112  113
15190018 Velsvik 37 17 20
15199999 Uoppgitt 31 16 15
       
Ørsta      
15200001 Liadal  195  107 88
15200002 Lystad  253  138  115
15200003 Velle 3 790 1 838 1 952
15200004 Follestaddalen  190 97 93
15200005 Brautaset  592  303  289
15200006 Hovden 1 032  530  502
15200007 Barstadvika  275  138  137
15200008 Nordre Vartdal  159 75 84
15200009 Vartdal  468  252  216
15200010 Norangsfjorden  116 53 63
15200011 Sæbø  511  260  251
15200012 Bjørke  129 64 65
15200013 Storestandal 25 15 10
15209999 Uoppgitt 45 21 24
       
Ørskog      
15230001 Vaksvik Krins  142 71 71
15230002 Skarbø Krins  234  121  113
15230003 Sjøholt Krins 1 211  603  608
15230004 Braute Krins 38 20 18
15239999 Uoppgitt 12 5 7
       
Norddal      
15240001 Muri  400  190  210
15240002 Uri/Gjerde  266  139  127
15240003 Alstad/Høghjelle 68 35 33
15240004 Fjørå  130 65 65
15240005 Tafjord  100 44 56
15240006 Dalsbygda  130 66 64
15240007 Ytterdal/Rønneberg  208  105  103
15240008 Eide 79 42 37
15249999 Uoppgitt 10 5 5
       
Stranda      
15250001 Liabygda  179 91 88
15250002 Ringstad 2 270 1 141 1 129
15250003 Helstad  242  121  121
15250004 Hellesylt  267  129  138
15250005 Tronstad 54 28 26
15250008 Hauge  141 73 68
15250009 Maråk  171 89 82
15250010 Furset  101 51 50
15259999 Uoppgitt 26 16 10
       
Stordal      
15260002 Stordal  714  359  355
15269999 Uoppgitt 4 3 1
       
Sykkylven      
15280001 Aure 2 290 1 102 1 188
15280003 Vik 1 054  535  519
15280004 Tandstad  532  283  249
15280005 Velledalen  374  197  177
15280007 Jarnes  688  358  330
15280009 Hundeidvik  467  246  221
15280010 Ramstaddal  170 96 74
15289999 Uoppgitt 56 24 32
       
Skodje      
15290001 Glomset  133 72 61
15290002 Valle  387  191  196
15290003 Skodje 1 510  737  773
15290004 Mørkeset  115 62 53
15290005 Brusdal  166 89 77
15290006 Stette  225  119  106
15290007 Engesetdal  197  108 89
15299999 Uoppgitt 30 15 15
       
Sula      
15310001 Solevåg 1 081  552  529
15310002 Måseide  594  290  304
15310003 Fiskarstrand  894  444  450
15310004 Langevåg 3 072 1 525 1 547
15319999 Uoppgitt 30 14 16
       
Giske      
15320001 Godøy  619  312  307
15320002 Alnesgard  154 79 75
15320003 Giske  502  253  249
15320004 Valderøy 2 326 1 159 1 167
15320005 Vigra Øst  789  423  366
15320006 Vigra Vest  514  251  263
15329999 Uoppgitt 35 19 16
       
Haram      
15340001 Fjørtoft  176 85 91
15340002 Skuløy/Flemsøy  410  212  198
15340003 Haramsøy  468  238  230
15340004 Lepsøy  305  145  160
15340005 Hildre  407  217  190
15340006 Brattvåg 1 653  846  807
15340007 Tennfjord/Slyngstad  709  359  350
15340008 Helland/Samfj. M.M.  227  123  104
15340009 Vatne  853  418  435
15340010 Vestrefjord 88 47 41
15340011 Grytastranda  393  213  180
15340012 Søvik/Gamlem M.M.  804  416  388
15340013 Store Kalvøy 18 10 8
15349999 Uoppgitt 42 20 22
       
Vestnes      
15350001 Vike  311  154  157
15350002 Daugstad  200 95  105
15350003 Tresfjord  454  229  225
15350005 Skorgen  256  138  118
15350006 Helland 1 957  968  989
15350008 Øverås  223  113  110
15350010 Tomrefjord  996  536  460
15350011 Fiksdal  318  169  149
15350012 Rekdal  115 58 57
15359999 Uoppgitt 35 14 21
       
Rauma      
15390001 Åndalsnes 1 922  924  998
15390002 Veblungsnes  223  108  115
15390003 Isfjorden 1 417  699  718
15390004 Medalen 78 38 40
15390005 Øverdalen 93 46 47
15390006 Innfjorden  292  148  144
15390007 Måndalen  569  289  280
15390008 Korsbakken  112 56 56
15390009 Eidsbygda  138 66 72
15390010 Mittet  115 53 62
15390011 Åfarnes  283  138  145
15390012 Rødven  101 51 50
15390013 Vågstranda  337  178  159
15399999 Uoppgitt 34 19 15
       
Nesset      
15430001 Nordstranda 59 27 32
15430003 Osmarka 63 34 29
15430004 Rød/Tjelle  224  116  108
15430005 Eidsvåg  892  434  458
15430006 Eidsøra  237  120  117
15430007 Rausand  239  119  120
15430008 Boggestranda 63 34 29
15430009 Eresfjord  307  165  142
15430012 Eikesdal 63 35 28
15430014 Vistdal  217  109  108
15439999 Uoppgitt 13 7 6
       
Midsund      
15450001 S/N Midøy  278  148  130
15450002 S/N Heggdal M/Tautr  196  102 94
15450003 Mids/Ugelv/Akselv  590  295  295
15450004 Raknes/Rakvåg/Ræsta  350  178  172
15459999 Uoppgitt 8 3 5
       
Sandøy      
15460001 Orten 12 6 6
15460002 Finnøy 93 48 45
15460003 Sandøy 37 17 20
15460004 Ona/Husøy 39 19 20
15460005 Harøy  644  312  332
15460006 Myklebust  172 87 85
15469999 Uoppgitt 4 3 1
       
Aukra      
15470001 Gossen 1 892  939  953
15470004 Julsundet  460  230  230
15479999 Uoppgitt 24 13 11
       
Fræna      
15480001 Stavik/Løset  774  400  374
15480002 Søre Fræna  749  386  363
15480003 Haukås 1 901  929  972
15480004 Sylte/Malme 1 043  509  534
15480005 Farstad  707  373  334
15480006 Hustad  619  333  286
15480007 Bud 1 084  546  538
15489999 Uoppgitt 50 27 23
       
Eide      
15510001 Strand  115 58 57
15510002 Øyen 98 46 52
15510003 Nås  253  127  126
15510004 Eide 1 197  570  627
15510005 Lyngstad  426  223  203
15510006 Bolli  111 57 54
15510007 Vevang  275  142  133
15519999 Uoppgitt 22 14 8
       
Averøy      
15540001 Meek  658  327  331
15540003 Bruvoll  563  291  272
15540004 Bremsnes 1 038  505  533
15540007 Bådalen  498  266  232
15540010 Henda  600  306  294
15540015 Utheim  742  373  369
15549999 Uoppgitt 26 13 13
       
Gjemnes      
15570001 Torvik  309  164  145
15570002 Heggem  139 74 65
15570003 Øre  127 68 59
15570004 Batnfjord  580  275  305
15570005 Bjerkely 88 48 40
15570006 Bergsøy  113 61 52
15570007 Gjemnes 97 49 48
15570008 Storlandet  142 74 68
15570009 Hoem/Kvalvåg 49 25 24
15570010 Flemma  144 77 67
15570011 Angvik  189  102 87
15570012 Fagerli 53 25 28
15579999 Uoppgitt 13 7 6
       
Tingvoll      
15600001 Straumsnes  801  402  399
15600002 Tingvollvågen 1 217  585  632
15600003 Meisingset  351  173  178
15609999 Uoppgitt 12 5 7
       
Sunndal      
15630001 Gjøra Og Musgjerd  200  109 91
15630004 Fale  109 63 46
15630005 Løykja  550  280  270
15630006 Furu  452  225  227
15630007 Håsen Litldalen Vik  944  485  459
15630008 Husby  227  120  107
15630010 Jordalsgrend 60 30 30
15630011 Ålvundeid  457  235  222
15630012 Ålvundfjord  376  186  190
15630013 Sunndalsøra 2 298 1 090 1 208
15639999 Uoppgitt 31 20 11
       
Surnadal      
15660001 Mo  402  208  194
15660002 Nedre Surnadal 2 919 1 432 1 487
15660003 Bæverfjord  283  158  125
15660004 Bøfjorden  266  131  135
15660005 Stangvik  494  251  243
15660006 Todalen  270  137  133
15669999 Uoppgitt 15 11 4
       
Rindal      
15670001 Romundstad  103 48 55
15670002 Rindal  622  292  330
15670003 Skogen  131 79 52
15670004 Lomundsjø  170 87 83
15670005 Løfall  129 70 59
15670006 Bolme  433  225  208
15679999 Uoppgitt 3 1 2
       
Halsa      
15710001 Halsa  351  180  171
15710002 Liabø  508  252  256
15710003 Valsøyfjord  477  248  229
15719999 Uoppgitt 11 7 4
       
Smøla      
15730004 Innsmøla  561  285  276
15730008 Vestsmøla  403  217  186
15730009 Veiholmen  269  131  138
15730010 Nordsmøla  483  242  241
15739999 Uoppgitt 17 6 11
       
Aure      
15760001 Aure  818  403  415
15760003 Mjosundet  182 94 88
15760005 Foldfjord  346  177  169
15760006 Lesund  151 79 72
15760007 Skardsøya  165 83 82
15760008 Nordlandet  138 73 65
15760010 Stemshaug  189 97 92
15760011 Sørtustna  317  160  157
15760012 Leira  249  121  128
15760013 Nordtustna  211  111  100
15769999 Uoppgitt 20 14 6

Standardtegn i tabeller