![]() |
| Spesialisthelsetjenesten |
| Helseregion | Totalt antall gjennomførte oppdrag | Primæroppdrag1 | Sekundæroppdrag2 | Annet3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele landet | 17 928 | 7 814 | 5 859 | 4 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helseregion Sør-Øst 4 | 4 744 | 2 328 | 1 199 | 1 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helseregion Vest | 2 539 | 1 759 | 510 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helseregion Midt-Norge | 3 124 | 1 047 | 1 176 | 901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helseregion Nord | 7 521 | 2 680 | 2 974 | 1 867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Primæroppdrag: Direkte til pasienten. |
| 2 | Sekundæroppdag: Mellom helseinstitusjoner. |
| 3 | Annet: Avviket mellom gjennomførte oppdrag og primæroppdrag/sekundæroppdrag. |
| 4 | Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF. |
| Kilde: Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS 2010. | |