![]() |
| Skogavvirkning |
| År | 4. kvartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 20101 | 2009 | 20101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I alt | 6 631 | 8 237 | 1 809 | 2 075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrivirke, bartre | 6 528 | 8 119 | 1 781 | 2 040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrivirke, lauvtre | 103 | 117 | 28 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Foreløpige tall. |
| Kilde: Statistisk sentralbyrå. | |
| Mer informasjon: http://www.ssb.no/10/04/20/skog | |