![]() |
| Skogavvirkning |
| År | 4. kvartal 20061 | 4. kvartal 20071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20061 | 20071 | Avvirket i alt | Gran | Furu | Lauvtre | Avvirket i alt | Gran | Furu | Lauvtre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I alt | 7 338 | 8 184 | 1 714 | 1 246 | 439 | 28 | 2 086 | 1 585 | 473 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Østfold | 524 | 534 | 105 | 74 | 28 | 3 | 128 | 98 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Akershus | 560 | 572 | 125 | 98 | 26 | 2 | 153 | 125 | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oslo | 20 | 22 | 4 | 4 | 0 | - | 5 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hedmark | 1 997 | 2 449 | 475 | 292 | 178 | 6 | 636 | 419 | 211 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oppland | 968 | 1 095 | 242 | 216 | 25 | 1 | 296 | 268 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Buskerud | 867 | 984 | 227 | 149 | 74 | 4 | 273 | 190 | 79 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vestfold | 268 | 376 | 70 | 61 | 5 | 4 | 110 | 101 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Telemark | 600 | 614 | 127 | 83 | 43 | 2 | 133 | 89 | 43 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aust-Agder | 286 | 282 | 65 | 33 | 29 | 4 | 64 | 29 | 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vest-Agder | 135 | 126 | 29 | 21 | 7 | 1 | 28 | 19 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rogaland | 58 | 40 | 15 | 11 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hordaland | 50 | 71 | 9 | 7 | 1 | - | 16 | 15 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sogn og Fjordane | 50 | 46 | 10 | 9 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Møre og Romsdal | 63 | 79 | 14 | 6 | 8 | 0 | 23 | 20 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sør-Trøndelag | 267 | 290 | 57 | 50 | 7 | 0 | 66 | 58 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nord-Trøndelag | 494 | 469 | 112 | 109 | 3 | 1 | 110 | 106 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nordland | 124 | 132 | 24 | 23 | 1 | 1 | 28 | 27 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Troms Romsa | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Finnmark Finnmárku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Foreløpige tall. |
| Kilde: Statistisk sentralbyrå. | |
| Mer informasjon: http://www.ssb.no/10/04/20/skog | |