![]() |
| Skipsanløp i norske og utenlandske havner |
| 3 | Norskkontrollerte utenlandsregistrerte skips1 anløp i utenlandske havner. Verdensdel |
| Verdensdel | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall anløp | Anløpt bruttotonn | Antall anløp | Anløpt bruttotonn | Antall anløp | Anløpt bruttotonn | Antall anløp | Anløpt bruttotonn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verden i alt | 27 229 | 738 002 | 33 391 | 886 501 | 35 506 | 1 003 510 | 31 133 | 594 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa utenom Norge | 16 382 | 199 735 | 20 454 | 234 146 | 20 835 | 258 310 | 20 955 | 212 911 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrika | 747 | 30 284 | 1 057 | 45 681 | 1 234 | 48 699 | 1 068 | 47 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nord-Amerika | 4 716 | 287 814 | 6 493 | 389 585 | 7 374 | 458 402 | 3 309 | 106 809 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sør-Amerika | 1 127 | 31 230 | 920 | 20 211 | 998 | 26 006 | 1 091 | 29 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia | 3 716 | 173 800 | 4 081 | 185 367 | 4 671 | 198 241 | 4 338 | 182 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia og Oseania2 | 541 | 15 139 | 386 | 11 510 | 394 | 13 852 | 372 | 15 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Skip under utenlandsk flagg som er kontrollert av norske foretak. |
| 2 | Inkludert Antarktis. |
| Kilde: Lloyd's Marine Intelligence Unit. | |