Statistisk sentralbyrå

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar - desember 2003. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt mm. Endring i prosent i forhold til same periode året før
  Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  449 743,5 76 444,6 60 474,5 79 455,1 16 764,7  216 604,6 5,0 6,2 8,4
                   
01 Østfold 16 378,4 3 845,8 3 113,2 3 325,2  847,4 5 246,8 3,1 5,6 8,8
0101 Halden 1 595,3  387,2  307,3  347,9 85,9  467,0 2,6 4,9 5,5
0104 Moss 1 827,2  425,5  349,6  375,0 97,5  579,6 2,4 4,8 14,2
0105 Sarpsborg 3 340,5  712,8  584,1  751,0  158,5 1 134,2 6,7 4,5 8,6
0106 Fredrikstad 4 710,8 1 032,2  853,3 1 095,1  228,8 1 501,3 1,9 6,2 11,0
0111 Hvaler  192,9 59,5 43,7 20,5 12,2 56,9 3,4 4,1 6,6
0118 Aremark 69,6 19,3 19,1 8,7 4,0 18,5 -24,6 -31,1 -46,0
0119 Marker  188,1 48,9 38,3 33,7 10,2 57,0 3,5 6,2 11,2
0121 Rømskog 36,1 9,5 7,3 5,1 2,1 12,1 0,4 4,5 11,7
0122 Trøgstad  270,4 76,9 60,0 30,4 16,5 86,6 4,4 7,0 12,5
0123 Spydeberg  311,3 80,1 63,1 45,5 16,8  105,8 6,5 10,4 4,2
0124 Askim  889,6  233,1  172,8  160,5 50,0  273,1 2,1 8,7 7,4
0125 Eidsberg  623,0  151,7  122,2  115,2 32,2  201,7 5,0 6,6 9,0
0127 Skiptvet  171,1 49,1 39,8 20,7 10,6 50,9 3,9 4,3 6,0
0128 Rakkestad  414,7  108,4 85,1 68,0 23,5  129,7 2,0 7,8 14,4
0135 Råde  388,8  101,7 81,7 55,6 21,8  128,1 4,5 7,4 4,8
0136 Rygge  865,5  216,9  176,3  142,2 47,7  282,4 1,9 7,0 9,6
0137 Våler  225,7 62,1 50,2 25,1 13,4 75,0 -1,2 3,8 -1,9
0138 Hobøl  257,8 70,8 59,3 25,1 15,7 86,9 1,9 5,3 5,4
                   
02 Akershus 44 948,2 9 546,1 7 588,1 9 929,5 2 096,6 15 787,9 1,6 5,5 5,7
0211 Vestby  897,8  214,2  187,1  123,6 48,0  324,8 12,2 9,3 12,5
0213 Ski 2 001,9  492,5  402,7  288,4  107,8  710,5 2,0 6,4 5,1
0214 Ås 1 075,6  250,9  204,1  227,6 55,6  337,4 5,2 8,4 10,8
0215 Frogn  971,7  251,7  201,8 97,2 56,2  364,8 0,3 4,7 9,8
0216 Nesodden 1 020,8  268,4  228,8  105,3 60,6  357,7 2,3 5,5 11,1
0217 Oppegård 2 360,8  478,3  391,3  469,2  106,6  915,3 2,6 3,3 6,0
0219 Bærum 14 049,7 2 476,2 1 824,1 4 259,1  526,7 4 963,6 2,4 4,9 2,0
0220 Asker 6 031,1 1 140,4  860,9 1 400,8  246,8 2 382,2 -2,8 2,5 -2,1
0221 Aurskog-Høland  726,6  188,3  160,1  108,5 40,9  228,9 2,1 4,8 10,0
0226 Sørum  861,9  223,5  183,2 89,1 49,7  316,4 -20,9 9,1 16,2
0227 Fet  623,8  167,1  138,6 65,8 36,6  215,6 2,0 4,2 6,2
0228 Rælingen  938,9  259,8  225,2 63,6 59,1  331,2 2,4 4,6 8,8
0229 Enebakk  579,6  145,8  128,5 67,4 32,3  205,5 5,2 7,1 9,3
0230 Lørenskog 2 881,0  601,8  491,1  782,3  132,9  873,0 2,4 6,0 4,0
0231 Skedsmo 3 410,1  774,3  612,9  743,6  173,0 1 106,3 4,1 7,8 8,4
0233 Nittedal 1 576,6  365,1  301,3  282,2 87,9  540,1 1,4 8,2 16,2
0234 Gjerdrum  343,0 88,6 72,4 31,8 19,5  130,7 8,2 6,9 6,9
0235 Ullensaker 1 812,7  412,1  338,2  391,2 92,4  578,9 4,8 6,8 10,0
0236 Nes  996,2  272,5  233,7  108,8 60,0  321,2 3,8 6,6 10,0
0237 Eidsvoll 1 079,4  281,5  238,4  151,4 61,6  346,5 2,6 5,4 7,5
0238 Nannestad  568,1  154,8  132,7 50,9 34,1  195,6 8,3 8,5 10,4
0239 Hurdal  140,9 38,1 31,0 21,7 8,4 41,8 1,2 4,9 3,0
                   
0301 Oslo 70 772,3 11 436,5 8 643,3 22 542,4 2 512,9 25 637,2 1,8 4,7 7,4
                   
04 Hedmark 10 736,6 2 717,9 2 133,2 1 996,2  594,5 3 294,9 2,1 6,4 8,7
0402 Kongsvinger 1 017,2  259,5  192,7  196,4 57,5  311,2 -6,7 -0,8 -8,2
0403 Hamar 2 107,6  445,3  350,1  455,7 98,6  757,9 3,3 6,4 10,8
0412 Ringsaker 1 789,8  436,0  357,9  386,7 96,6  512,7 2,8 6,2 10,2
0415 Løten  347,3 95,7 80,2 42,7 21,1  107,5 5,0 9,6 13,6
0417 Stange 1 006,9  252,5  210,1  176,2 56,4  311,7 5,9 8,6 12,1
0418 Nord-Odal  243,8 66,6 55,7 33,1 14,3 74,1 0,1 5,6 5,1
0419 Sør-Odal  403,1  109,6 86,8 64,2 23,8  118,7 -1,6 4,0 5,9
0420 Eidskog  288,9 82,4 64,0 38,3 18,1 86,1 -2,9 2,7 -1,0
0423 Grue  277,7 74,2 56,1 40,7 16,0 90,8 2,0 6,3 18,7
0425 Åsnes  372,1  108,9 85,7 44,9 23,1  109,4 3,2 8,4 14,3
0426 Våler  209,8 56,0 43,2 37,9 11,9 60,8 0,0 7,1 9,7
0427 Elverum 1 188,6  285,5  222,3  296,6 62,8  321,3 5,4 12,6 16,1
0428 Trysil  350,3  103,1 72,4 54,7 21,2 98,8 2,8 5,9 5,8
0429 Åmot  218,1 65,2 46,8 28,4 14,2 63,6 5,3 6,5 10,2
0430 Stor-Elvdal  127,7 39,2 29,3 11,4 8,3 39,6 -2,9 3,6 11,1
0432 Rendalen 92,5 33,1 20,4 8,4 6,7 23,8 2,1 4,3 3,2
0434 Engerdal 59,3 17,9 14,7 7,1 3,8 15,7 5,5 10,9 24,6
0436 Tolga 69,7 20,4 16,4 7,1 4,3 21,5 0,0 5,4 8,6
0437 Tynset  287,1 81,1 62,7 39,9 17,3 85,9 4,7 9,1 10,6
0438 Alvdal  117,7 36,6 26,2 10,7 7,8 36,4 3,1 5,1 11,4
0439 Folldal 74,1 23,1 17,9 7,1 4,9 21,1 1,4 4,6 9,8
0441 Os 87,3 25,9 21,5 8,0 5,7 26,2 5,5 11,6 20,4
                   
05 Oppland 10 748,0 2 727,0 2 141,1 2 037,9  590,6 3 251,3 2,5 7,2 12,2
0501 Lillehammer 1 942,5  413,1  322,7  555,8 89,6  561,2 6,3 8,7 10,9
0502 Gjøvik 1 729,6  406,0  331,3  376,4 91,0  524,9 -3,4 4,5 9,6
0511 Dovre  132,6 39,1 31,5 11,2 8,3 42,4 4,5 7,8 12,5
0512 Lesja 98,1 31,7 22,6 9,4 6,6 27,8 3,5 7,3 11,2
0513 Skjåk  110,6 35,5 24,1 12,7 7,3 31,0 6,3 9,5 18,2
0514 Lom  130,8 34,5 26,2 16,6 7,4 46,0 3,7 5,4 15,4
0515 Vågå  185,8 50,3 40,5 15,8 10,7 68,5 1,7 3,8 9,8
0516 Nord-Fron  352,9 99,2 67,5 51,0 20,5  114,7 7,5 6,2 6,7
0517 Sel  265,8 77,0 62,9 30,8 16,7 78,4 0,3 4,4 11,6
0519 Sør-Fron  168,4 50,2 35,7 23,3 10,3 49,0 3,9 8,1 6,2
0520 Ringebu  251,8 68,5 48,8 45,6 14,1 74,8 1,6 7,9 16,8
0521 Øyer  265,9 76,8 56,8 42,7 16,3 73,4 -0,7 10,0 12,0
0522 Gausdal  310,7 87,2 68,9 41,2 18,8 94,6 7,0 10,1 15,5
0528 Østre Toten  757,6  198,0  166,4  121,2 42,9  229,2 7,4 10,7 13,5
0529 Vestre Toten  866,8  191,3  156,5  239,2 42,0  237,9 -3,3 4,8 8,5
0532 Jevnaker  367,4 90,5 75,6 69,2 20,0  112,1 5,4 9,7 16,6
0533 Lunner  474,1  127,8  111,7 48,4 29,0  157,2 2,0 4,9 11,4
0534 Gran  738,3  187,2  154,2  125,0 41,3  230,7 2,6 7,4 21,3
0536 Søndre Land  277,0 76,2 63,1 39,5 17,0 81,1 5,4 10,1 17,6
0538 Nordre Land  352,3 96,4 70,7 51,3 20,6  113,3 5,9 10,8 16,6
0540 Sør-Aurdal  154,6 48,4 34,1 14,6 9,9 47,5 -3,0 3,3 8,2
0541 Etnedal 59,4 18,9 13,5 6,1 3,8 17,0 1,5 8,7 9,8
0542 Nord-Aurdal  389,4  107,2 78,4 54,9 22,8  126,1 8,1 9,3 21,3
0543 Vestre Slidre  116,1 36,3 25,2 10,6 7,2 36,8 -0,1 5,9 1,1
0544 Øystre Slidre  166,7 50,2 35,6 17,4 10,4 53,0 3,3 3,3 1,8
0545 Vang 82,8 29,3 16,7 8,2 6,0 22,5 0,8 3,6 12,2
                   
06 Buskerud 17 573,1 4 175,5 3 218,1 3 655,9  904,8 5 618,8 1,7 4,8 4,4
0602 Drammen 4 691,0  959,0  770,2 1 252,9  212,2 1 496,7 2,6 4,8 6,0
0604 Kongsberg 2 041,0  446,0  315,4  564,4 97,4  617,8 -2,4 -0,5 -11,7
0605 Ringerike 1 952,6  462,6  357,2  449,3  101,4  582,1 3,6 6,9 11,0
0612 Hole  440,1  110,4 77,5 51,6 20,6  180,1 4,2 7,9 4,9
0615 Flå 50,7 16,1 11,5 6,1 3,3 13,8 3,1 7,2 12,8
0616 Nes  210,1 60,5 41,9 30,2 12,2 65,3 5,1 10,8 16,7
0617 Gol  283,9 79,3 55,3 47,7 16,6 85,0 1,2 2,4 9,7
0618 Hemsedal  145,0 41,3 28,2 22,8 8,3 44,3 0,6 0,0 -8,1
0619 Ål  288,5 84,5 54,8 42,1 17,5 89,7 0,8 3,8 4,2
0620 Hol  333,5  110,8 59,7 51,6 21,9 89,5 0,5 18,7 10,7
0621 Sigdal  197,0 64,3 41,2 21,7 11,9 57,9 -3,2 -3,0 2,7
0622 Krødsherad  135,7 34,9 25,2 23,4 7,3 45,0 0,9 -1,1 4,4
0623 Modum  771,8  200,9  155,0  135,2 43,5  237,0 4,5 8,0 11,7
0624 Øvre Eiker  953,2  239,1  193,9  158,7 52,2  309,4 1,4 4,5 7,5
0625 Nedre Eiker 1 256,6  314,0  275,0  174,6 70,4  422,6 3,8 6,5 9,9
0626 Lier 1 782,9  389,6  321,1  368,4 86,4  617,3 4,6 6,1 8,6
0627 Røyken 1 133,4  297,8  246,0  123,4 65,5  400,7 1,5 4,1 -0,1
0628 Hurum  524,5  135,5  116,7 81,5 30,0  160,8 -10,3 5,4 9,9
0631 Flesberg  141,7 42,8 27,6 19,5 9,2 42,6 -7,8 -7,8 -20,2
0632 Rollag 77,5 25,3 16,3 9,7 5,2 21,1 3,4 6,4 5,1
0633 Nore og Uvdal  162,3 60,7 28,3 21,2 11,9 40,1 4,8 5,6 2,5
                   
07 Vestfold 14 869,6 3 443,6 2 769,0 2 931,5  753,5 4 972,1 -1,6 5,8 9,1
0701 Horten 1 627,3  383,6  309,8  323,0 85,5  525,4 -0,3 7,5 10,4
0702 Holmestrand  561,8  144,2  119,4 92,1 32,5  173,7 -8,2 5,8 7,2
0704 Tønsberg 3 183,0  620,8  474,7  922,0  135,0 1 030,4 3,0 7,4 7,8
0706 Sandefjord 2 865,8  636,1  513,3  623,4  139,0  954,1 -2,9 5,8 10,1
0709 Larvik 2 586,8  621,1  498,7  427,5  135,1  904,3 -3,3 5,5 13,8
0711 Svelvik  367,6 94,7 84,2 48,8 20,9  119,0 -5,2 4,5 8,3
0713 Sande  420,1  115,5 95,6 47,6 25,7  135,7 -8,0 0,3 1,0
0714 Hof  166,9 43,2 37,3 23,8 9,5 53,1 -4,3 4,7 8,4
0716 Re  459,9  119,6 99,9 65,5 26,6  148,3 -1,6 6,7 13,4
0719 Andebu  261,1 69,6 58,6 36,0 15,2 81,7 -3,8 6,4 5,4
0720 Stokke  645,6  152,9  125,5  110,5 33,1  223,7 5,9 6,3 6,8
0722 Nøtterøy 1 339,8  334,3  270,4  164,6 72,5  497,8 -2,8 4,8 5,9
0723 Tjøme  256,3 74,3 53,8 26,6 15,5 86,2 -5,3 1,3 3,7
0728 Lardal  127,6 33,5 27,7 20,1 7,4 38,8 -4,1 3,3 9,9
                   
08 Telemark 10 481,9 2 634,6 1 991,4 2 028,8  574,0 3 253,2 4,1 6,3 10,3
0805 Porsgrunn 2 337,3  528,7  413,0  455,1  119,5  821,0 7,2 5,4 13,6
0806 Skien 3 312,7  774,6  619,6  747,7  168,9 1 001,9 4,4 8,3 9,9
0807 Notodden  759,4  192,7  145,2  157,8 42,0  221,7 0,9 6,6 9,6
0811 Siljan  126,6 35,6 28,9 12,8 7,8 41,5 4,9 10,8 19,2
0814 Bamble  951,7  221,7  182,9  201,7 49,7  295,6 4,4 6,7 10,3
0815 Kragerø  580,1  149,3  118,4 98,6 32,6  181,2 0,6 2,9 4,0
0817 Drangedal  193,5 54,1 44,7 21,9 11,8 61,0 6,0 9,1 17,1
0819 Nome  370,9  100,7 75,7 53,7 21,5  119,4 3,4 4,4 4,5
0821 Bø  285,9 75,3 59,6 50,0 16,3 84,7 2,8 6,6 13,0
0822 Sauherad  222,8 56,3 48,3 35,0 12,5 70,7 0,2 3,7 8,5
0826 Tinn  428,4  139,1 77,3 63,1 29,1  119,8 2,5 4,6 8,9
0827 Hjartdal 86,9 29,0 17,1 12,0 5,8 23,0 2,8 6,2 7,7
0828 Seljord  171,6 46,6 33,3 30,5 9,7 51,5 1,5 5,7 13,0
0829 Kviteseid  131,0 37,5 28,8 19,5 8,0 37,3 3,7 9,9 10,7
0830 Nissedal 74,4 25,4 14,6 10,0 5,1 19,3 3,5 4,3 7,3
0831 Fyresdal 68,7 23,0 14,2 10,6 4,7 16,2 4,9 6,5 10,0
0833 Tokke  145,4 55,4 26,9 18,3 11,2 33,6 2,2 4,4 11,3
0834 Vinje  234,8 89,6 42,9 30,4 18,1 53,8 0,9 4,2 6,6
                   
09 Aust-Agder 6 321,5 1 570,9 1 206,3 1 178,1  341,5 2 024,8 1,8 6,8 12,0
0901 Risør  374,0 92,6 76,9 62,4 20,7  121,4 2,5 3,8 9,5
0904 Grimstad 1 141,6  273,0  214,4  217,4 58,6  378,3 -2,6 7,9 15,0
0906 Arendal 2 654,8  606,9  486,4  578,8  134,4  848,3 0,6 7,2 12,3
0911 Gjerstad  119,0 30,3 25,8 19,3 6,7 37,0 7,0 7,1 20,7
0912 Vegårshei 87,0 22,4 18,6 12,7 4,9 28,4 9,4 9,7 22,9
0914 Tvedestrand  327,2 83,9 65,9 49,7 18,5  109,2 5,6 5,6 10,1
0919 Froland  238,8 66,3 51,2 26,1 14,4 80,8 5,7 7,2 11,2
0926 Lillesand  570,4  138,9  112,1 91,3 29,9  198,2 5,2 5,5 7,4
0928 Birkenes  234,8 57,4 45,3 46,7 12,3 73,0 4,1 5,8 4,5
0929 Åmli 88,3 27,5 19,8 10,7 6,4 23,8 12,1 15,9 46,4
0935 Iveland 51,8 17,6 11,5 5,6 3,8 13,4 5,3 7,2 9,9
0937 Evje og Hornnes  171,5 48,6 37,1 20,0 10,4 55,4 2,2 3,4 4,8
0938 Bygland 70,5 20,1 13,7 13,8 4,0 18,9 5,8 7,2 6,3
0940 Valle 91,0 34,1 16,1 12,1 6,8 21,9 4,8 7,7 12,4
0941 Bykle  100,8 51,4 11,5 11,6 9,8 16,6 11,1 5,4 10,5
                   
10 Vest-Agder 10 925,0 2 452,0 1 873,8 2 322,6  523,7 3 752,8 10,0 7,0 9,0
1001 Kristiansand 6 084,6 1 181,5  922,3 1 478,5  254,4 2 248,0 14,0 6,9 10,1
1002 Mandal  753,9  192,6  154,8  132,0 42,6  231,9 6,3 9,0 18,3
1003 Farsund  572,2  141,2  112,9  112,7 26,1  179,3 3,7 6,1 -14,8
1004 Flekkefjord  549,1  138,9  105,2  106,6 29,5  168,9 2,0 10,4 12,3
1014 Vennesla  651,9  161,4  131,7  120,2 36,1  202,4 6,1 7,9 14,6
1017 Songdalen  291,9 70,2 60,6 47,6 15,6 97,9 7,2 4,6 9,7
1018 Søgne  543,9  138,4  113,5 74,7 30,0  187,4 3,4 7,2 4,5
1021 Marnardal  110,8 31,4 22,6 19,6 6,7 30,6 1,5 5,4 14,5
1026 Åseral 68,8 27,0 9,4 9,1 5,2 18,0 17,8 5,4 6,7
1027 Audnedal  101,3 20,9 16,3 15,3 4,5 44,3 25,0 2,1 8,3
1029 Lindesnes  224,6 59,0 45,0 30,0 12,7 77,8 11,4 8,9 11,2
1032 Lyngdal  399,6  101,3 80,4 77,4 21,8  118,6 3,5 6,3 8,3
1034 Hægebostad 84,0 22,3 17,5 10,9 4,4 29,0 9,2 6,8 4,6
1037 Kvinesdal  334,2  100,1 61,3 61,7 21,1 89,9 3,4 4,7 12,5
1046 Sirdal  154,2 65,8 20,5 26,3 12,8 28,8 3,8 3,9 4,0
                   
11 Rogaland 31 957,4 6 650,5 5 216,4 8 340,7 1 475,8 10 274,0 3,6 7,4 12,9
1101 Eigersund  849,0  213,3  166,0  143,8 47,6  278,3 3,8 8,1 13,5
1102 Sandnes 4 397,3  961,6  771,3  938,9  218,5 1 506,9 5,1 7,7 13,0
1103 Stavanger 12 273,5 2 169,4 1 686,5 3 930,6  490,2 3 996,8 4,2 5,8 12,5
1106 Haugesund 2 310,4  498,4  404,8  582,6  110,5  714,2 6,6 12,1 24,4
1111 Sokndal  186,7 48,4 38,1 34,1 10,8 55,2 2,4 4,2 20,0
1112 Lund  198,4 43,6 35,1 49,1 9,2 61,3 7,2 7,5 15,7
1114 Bjerkreim  134,3 35,7 29,0 19,4 7,7 42,4 2,9 8,5 29,4
1119 Hå  893,7  222,2  179,7  164,4 49,1  278,3 6,1 10,1 17,1
1120 Klepp  996,0  230,7  186,7  192,7 50,1  335,8 6,8 9,4 10,3
1121 Time  895,9  223,0  183,9  145,7 48,9  294,5 6,3 9,1 13,7
1122 Gjesdal  542,4  144,4  114,3 73,4 31,3  178,9 7,6 14,7 16,1
1124 Sola 2 611,4  375,4  286,8 1 177,0 80,4  691,9 -3,2 2,0 -6,7
1127 Randaberg  680,4  156,6  125,9  106,4 34,5  257,0 -7,0 7,1 11,4
1129 Forsand 81,5 32,5 12,1 12,5 6,4 18,0 3,7 4,1 8,8
1130 Strand  582,6  148,2  124,1 79,3 33,2  197,9 5,8 9,4 18,4
1133 Hjelmeland  166,7 62,0 30,5 29,7 12,6 31,9 -13,5 10,9 18,7
1134 Suldal  277,9  101,9 43,3 36,1 20,5 76,2 3,2 5,0 13,0
1135 Sauda  279,1 81,6 56,4 31,7 17,4 92,1 -0,2 5,4 10,0
1141 Finnøy  147,8 39,4 31,7 23,5 8,5 44,7 2,1 6,0 13,1
1142 Rennesøy  183,3 50,3 41,5 20,6 10,9 60,0 2,9 9,4 18,0
1144 Kvitsøy 28,9 7,8 6,3 3,3 1,8 9,7 6,7 12,3 14,0
1145 Bokn 43,1 11,8 9,2 6,9 2,6 12,7 3,7 10,7 12,8
1146 Tysvær  492,3  125,5  108,7 74,0 27,7  156,4 7,0 13,4 40,9
1149 Karmøy 2 184,7  536,0  444,3  369,8  118,6  715,9 2,5 6,4 7,9
1151 Utsira 14,0 3,9 3,1 2,4 0,9 3,7 10,4 12,8 9,2
1154 Vindafjord  292,2 76,0 56,5 42,0 15,1  102,6 3,7 7,2 13,4
1159 Ølen  214,1 50,7 40,7 50,9 11,1 60,7 10,4 18,8 44,9
                   
12 Hordaland 34 500,8 7 336,5 5 759,5 7 323,5 1 611,8 12 469,5 7,2 7,0 8,0
1201 Bergen 21 823,6 4 092,9 3 265,2 5 286,6  905,4 8 273,6 9,6 6,7 8,3
1211 Etne  207,9 61,4 41,6 25,5 13,1 66,2 -5,0 -2,5 -13,4
1216 Sveio  224,4 61,4 52,6 24,7 13,4 72,2 3,3 4,3 8,4
1219 Bømlo  634,5  153,0  125,9  113,1 33,0  209,5 0,9 3,9 2,4
1221 Stord 1 194,3  246,4  206,8  309,5 55,9  375,7 8,2 9,2 21,5
1222 Fitjar  171,2 42,0 35,1 29,0 9,2 55,9 2,1 5,5 15,7
1223 Tysnes  150,1 39,8 31,0 22,7 8,2 48,5 -2,2 10,0 8,6
1224 Kvinnherad  829,7  211,8  155,2  121,3 45,7  295,6 -7,9 13,2 19,0
1227 Jondal 61,7 17,9 11,6 10,5 3,8 17,9 -3,5 -1,5 0,3
1228 Odda  544,5  158,5 88,7 78,0 33,2  186,1 5,6 10,1 10,7
1231 Ullensvang  202,6 54,5 40,8 26,6 11,5 69,1 7,3 8,8 16,8
1232 Eidfjord 77,2 37,4 10,8 8,5 7,2 13,4 2,7 3,4 6,0
1233 Ulvik 70,9 25,1 12,4 9,8 5,2 18,5 3,5 0,5 7,7
1234 Granvin 48,6 13,9 11,0 7,3 2,9 13,6 1,0 7,6 14,0
1235 Voss  797,0  220,3  158,7  122,2 47,6  248,2 1,0 8,9 11,0
1238 Kvam  486,5  129,9 98,8 77,9 27,6  152,4 5,0 6,8 8,5
1241 Fusa  277,1 59,4 44,9 59,5 12,7  100,6 2,8 6,8 6,1
1242 Samnanger  130,8 39,1 28,4 14,6 8,2 40,6 4,6 5,7 5,4
1243 Os  960,1  234,3  189,7  113,6 50,7  371,8 13,6 13,3 12,6
1244 Austevoll  406,9 79,7 60,9 87,8 16,8  161,6 1,5 -5,8 -22,3
1245 Sund  306,7 81,0 66,8 43,6 17,7 97,5 1,3 5,4 -0,1
1246 Fjell 1 213,9  294,2  251,4  200,7 65,8  401,8 3,6 6,4 3,9
1247 Askøy 1 128,3  298,3  262,4  132,7 68,0  366,9 5,5 11,0 14,9
1251 Vaksdal  231,1 70,4 45,2 39,7 15,1 60,7 1,4 6,4 14,0
1252 Modalen 35,2 16,6 4,0 5,7 3,2 5,6 2,3 2,4 3,1
1253 Osterøy  386,2  102,6 66,3 61,5 22,7  133,1 -9,9 -14,7 -36,4
1256 Meland  343,5 85,7 68,9 54,6 18,6  115,7 11,3 20,5 16,0
1259 Øygarden  198,1 52,3 44,0 32,1 11,4 58,3 2,0 15,0 25,8
1260 Radøy  240,1 64,1 53,3 38,8 13,9 70,0 4,5 5,8 4,3
1263 Lindås  794,5  201,5  164,7  119,7 44,8  263,9 4,3 10,7 22,0
1264 Austrheim  191,9 47,2 35,2 31,8 10,0 67,8 4,6 5,3 11,4
1265 Fedje 36,1 9,7 7,6 4,5 2,1 12,2 -3,2 -0,9 -3,8
1266 Masfjorden 95,5 34,3 19,3 9,4 7,1 25,3 4,2 13,0 15,4
                   
14 Sogn og Fjordane 6 474,8 1 725,4 1 278,7 1 106,4  367,3 1 997,0 1,9 4,5 8,5
1401 Flora  716,5  169,0  146,0  146,4 38,0  217,1 -2,7 -4,1 0,2
1411 Gulen  146,8 33,7 26,3 23,0 7,2 56,6 -1,0 0,9 6,6
1412 Solund 52,3 14,8 9,6 5,5 2,9 19,4 -1,6 1,9 -19,5
1413 Hyllestad 79,8 21,1 16,8 16,5 4,5 20,9 2,0 3,9 13,6
1416 Høyanger  289,8 88,4 58,1 38,7 19,2 85,4 4,7 5,0 11,0
1417 Vik  171,3 50,8 30,6 26,3 10,2 53,5 4,4 3,8 8,8
1418 Balestrand 81,1 22,5 17,0 14,3 4,8 22,4 -0,3 3,7 9,7
1419 Leikanger  179,3 34,6 28,0 67,8 7,5 41,4 -24,0 7,5 12,8
1420 Sogndal  383,9  101,7 79,3 71,4 21,9  109,6 6,8 6,3 13,2
1421 Aurland  137,5 57,0 21,4 18,3 11,2 29,7 1,9 7,6 12,4
1422 Lærdal  131,0 44,7 25,9 15,7 9,2 35,5 -4,1 4,5 11,4
1424 Årdal  403,7  124,7 81,9 43,5 27,1  126,5 1,9 6,8 15,1
1426 Luster  287,2  102,6 52,1 33,5 20,5 78,4 5,1 8,1 13,5
1428 Askvoll  159,0 43,2 33,5 19,8 9,2 53,3 3,0 2,0 6,1
1429 Fjaler  143,6 38,5 28,3 21,9 8,3 46,6 -2,9 4,4 1,9
1430 Gaular  149,7 39,1 31,3 23,4 8,2 47,7 10,3 9,1 12,5
1431 Jølster  142,7 41,9 34,2 15,6 8,8 42,3 5,6 7,1 15,8
1432 Førde  838,1  173,3  144,9  198,7 38,2  282,9 11,3 9,3 7,9
1433 Naustdal  129,2 36,4 32,4 13,9 8,0 38,5 4,5 4,6 4,7
1438 Bremanger  231,9 71,8 47,3 34,7 14,9 63,2 1,9 5,7 8,7
1439 Vågsøy  381,4 96,4 78,8 66,0 20,3  119,9 -4,5 -0,9 4,7
1441 Selje  156,8 38,9 32,5 16,6 8,0 60,8 0,9 0,7 -3,3
1443 Eid  315,6 84,1 67,5 41,6 17,9  104,5 -0,4 9,0 10,8
1444 Hornindal 52,2 15,5 12,5 6,0 3,2 15,0 6,5 14,1 21,6
1445 Gloppen  313,6 83,0 62,9 48,6 17,6  101,5 4,1 0,6 5,8
1449 Stryn  400,6 97,6 79,6 78,7 20,6  124,2 4,7 6,1 14,8
                   
15 Møre og Romsdal 16 045,3 3 715,1 2 985,3 3 156,0  803,8 5 385,1 2,5 5,4 8,0
1502 Molde 1 988,2  392,3  314,4  596,3 85,1  600,0 6,1 5,9 7,0
1503 Kristiansund 1 099,4  259,8  213,6  205,9 58,9  361,2 0,9 6,3 12,1
1504 Ålesund 3 104,9  648,3  537,8  709,2  141,8 1 067,8 -1,4 3,1 7,2
1511 Vanylven  206,3 53,6 41,4 30,7 11,3 69,2 11,0 7,5 13,3
1514 Sande  140,2 36,9 30,0 24,3 8,0 41,0 -8,7 -1,7 -9,5
1515 Herøy  632,9  135,1  104,1  113,5 29,2  251,0 5,9 6,3 -1,2
1516 Ulstein  620,7  112,8 88,1  127,7 22,9  269,3 15,1 13,4 65,9
1517 Hareid  274,4 64,8 54,4 57,2 14,2 83,7 -0,6 2,0 5,8
1519 Volda  480,6  120,2 95,5 95,6 25,6  143,7 -0,1 6,2 5,2
1520 Ørsta  575,9  142,5  115,9  106,5 30,9  180,1 4,3 5,4 7,3
1523 Ørskog  119,4 30,1 25,1 19,5 6,4 38,2 0,3 4,3 4,4
1524 Norddal  106,1 36,6 20,7 15,8 7,4 25,6 1,9 3,7 2,1
1525 Stranda  279,4 73,7 56,6 46,7 15,7 86,8 4,4 8,7 9,4
1526 Stordal 70,1 14,5 11,3 13,1 3,0 28,2 22,6 0,9 1,7
1528 Sykkylven  587,1  113,0 92,1  122,1 24,4  235,6 5,0 5,0 6,4
1529 Skodje  197,3 48,6 42,3 36,8 10,6 59,0 -4,9 4,7 4,9
1531 Sula  440,3  102,8 86,4 81,8 22,7  146,6 -1,9 6,6 11,4
1532 Giske  346,3 87,6 81,7 46,1 19,8  111,0 -6,5 -7,8 -8,6
1534 Haram  587,5  141,5  109,5  109,7 29,8  196,9 7,1 10,1 7,4
1535 Vestnes  381,9 89,7 72,6 82,7 18,8  118,1 -5,4 5,2 6,7
1539 Rauma  465,3  108,3 83,1 74,7 23,4  175,9 9,0 7,3 10,6
