|  | 
| Barn 0-2 år | Barn 3-6 år | Barn 7-12 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mødre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrkesarbeid | 2.08 | 4.16 | 4.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husholdsarbeid | 6.51 | 5.03 | 4.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husarbeid | 1.59 | 2.00 | 2.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vedlikeholdsarbeid | 0.11 | 0.12 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omsorgsarbeid | 3.32 | 1.37 | 0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annet husholdsarbeid1 | 1.08 | 1.13 | 1.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antall observasjoner | 268 | 258 | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fedre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrkesarbeid | 4.35 | 4.54 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husholdsarbeid | 4.37 | 4.21 | 2.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husarbeid | 1.10 | 1.01 | 1.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vedlikeholdsarbeid | 0.42 | 0.48 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omsorgsarbeid | 1.50 | 1.24 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annet husholdsarbeid1 | 0.55 | 1.08 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antall observasjoner | 272 | 242 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Annet husholdsarbeid omfatter her også kjøp av varer og tjenester og reiser i forbindelse med husholdsarbeid. | 
| Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2010, Statistisk sentralbyrå. | |