![]() |
| Gjennomsnittlig stønadsbeløp, kroner i 1985 | Døde i 2012, prosent | (N) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 17 851 | 14 | 2 033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavt | 5 613 | 8 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Middels/lavt | 10 644 | 12 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Middels/høyt | 18 985 | 11 | 494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Høyt | 36 455 | 25 | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilde: Undersøkelse om integrasjon i skole og arbeidsliv for mennesker med fysisk funksjonshemming. NOVA/SSB. |