![]() |
| Tettbygd 100 000 eller flere | Spredtbygde strøk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 2000 | 2008 | 1991 | 2000 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kino | 65 | 54 | 54 | 22 | 19 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsertlokale | 45 | 43 | 47 | 5 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idrettsplass/hall | 97 | 93 | 95 | 49 | 51 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teaterlokale | 44 | 45 | 46 | 6 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folkebibliotek | 88 | 79 | 81 | 21 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Museum | 52 | 52 | 52 | 21 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galleri/kunstsamling | 56 | 51 | 53 | 11 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilde: Kultur- og mediebruksundersøkelsene, Statistisk sentralbyrå. |