![]() |
| Sosiale indikatorer 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kvalitetsindikatorer innen pleie og omsorgstjenester |
| Indikator | Landsgjennomsnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andel plasser i enerom med tilpasset bad/wc | 56 prosent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel plasser i enerom | 90 prosent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel ansatte med fagutdanning | 69 prosent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel beboere på tidsbegrenset opphold | 14 prosent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antall legetimer per sykehjemsbeboer per uke | 0.26 timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel kommuner med brukerundersøkelser i institusjon | 55 prosent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel kommuner med brukerundersøkelser i hjemmetjenestene | 56 prosent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilde: KOSTRA-data, foreløpige tall 2005. |
| Sosiale indikatorer 2006 |