![]() |
| Kjøpekraftsundersøkelsen, vare- og tjenestepriser |
| Land | Bygg og anlegg i alt | Boligbygg | Andre bygg enn boligbygg | Anlegg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgia | 102 | 103 | 93 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 42 | 40 | 41 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsjekkia | 61 | 52 | 58 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danmark | 163 | 173 | 145 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyskland | 116 | 121 | 115 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estland | 79 | 76 | 72 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irland | 107 | 101 | 105 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hellas | 74 | 69 | 73 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spania | 79 | 75 | 78 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankrike | 112 | 111 | 113 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 83 | 91 | 79 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kypros | 73 | 69 | 67 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latvia | 98 | 85 | 96 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litauen | 76 | 76 | 68 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxembourg | 107 | 108 | 91 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungarn | 70 | 60 | 63 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 62 | 55 | 58 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nederland | 124 | 127 | 116 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Østerrike | 124 | 122 | 122 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polen | 75 | 63 | 66 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal | 63 | 54 | 61 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 54 | 43 | 47 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 74 | 60 | 70 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovakia | 65 | 62 | 59 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finland | 119 | 114 | 112 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sverige | 151 | 152 | 131 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storbritannia | 142 | 122 | 151 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroatia | 53 | 53 | 50 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den tidligere jugoslaviske reublikk Makedonia | 34 | 31 | 35 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyrkia | 39 | 34 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sveits | 123 | 129 | 113 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Island | 166 | 214 | 133 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norge | 155 | 164 | 145 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albania | 48 | 44 | 44 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosnia og Herzegovinia | 39 | 35 | 42 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montenegro | 38 | 36 | 37 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbia | 37 | 35 | 37 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilde: Eurostat. |