Statistisk sentralbyrå


Overnattingsstatistikk

12   Campingplassar. Talet på campingplassar, etter månad og fylke. 2002
  I alt Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November
  Registrerte plassar i alt Talet på hytter/rom Registrerte opne plassar Talet på hytter/rom Registrerte opne plassar Talet på hytter/rom Registrerte opne plassar Talet på hytter/rom Registrerte opne plassar Talet på hytter/rom Registrerte opne plassar Talet på hytter/rom Registrerte opne plassar Talet på hytter/rom Registrerte opne plassar Talet på hytter/rom Registrerte opne plassar Talet på hytter/rom Registrerte opne plassar Talet på hytter/rom Registrerte opne plassar Talet på hytter/rom Registrerte opne plassar Talet på hytter/rom
Heile landet 2001  890 12 827  240 4 015  243 4 095  274 4 721  318 5 305  577 8 487  857 12 355  872 12 609  851 12 447  514 7 937  272 4 684  245 4 307
Heile landet 2002  847 12 489  231 3 981  237 4 098  265 4 606  298 5 141  552 8 468  810 12 025  830 12 312  815 12 149  492 7 822  256 4 600  228 4 234
                                                 
2002                                                
Østfold 24  225 2 32 2 32 2 32 5 55 17  129 22  180 24  225 24  212 14 96 2 19 2 19
Oslo/Akershus 8 99 3 70 3 70 4 70 4 70 6 96 8 99 8 99 8 99 5 83 3 70 3 70
Hedmark 56  872 26  445 26  445 28  463 28  463 39  627 56  870 56  871 54  836 43  647 26  433 26  433
Oppland  110 1 661 32  486 34  526 41  692 43  785 63 1 082 98 1 548  104 1 611  102 1 588 66 1 145 39  690 35  684
Buskerud 58  663 26  319 25  311 26  325 27  351 41  489 53  640 54  651 54  651 44  541 25  303 23  278
Vestfold 39  362 2 56 2 56 2 56 4  110 36  300 39  336 39  356 38  352 6  138 2 56 2 56
Telemark 58  689 20  289 22  324 22  324 21  307 41  515 55  657 55  654 55  657 34  429 20  287 19  276
Aust-Agder 39  638 6  131 6  152 8  176 9  182 21  329 35  579 39  638 35  605 16  281 8  183 6  146
Vest-Agder 19  451 5  227 5  227 5  227 6  236 12  341 19  447 19  451 18  443 9  314 5  231 4  192
Rogaland 28  319 9  123 8  107 10  145 13  165 21  231 27  319 27  309 27  309 17  183 10  147 10  147
Hordaland 51  697 16  220 16  215 17  236 23  277 39  506 50  686 51  694 51  694 36  498 17  205 14  180
Sogn og Fjordane 71 1 027 15  296 15  297 15  289 20  392 52  783 68  971 71 1 014 69  989 49  728 20  382 14  292
Møre og Romsdal 65  940 11  219 11  219 12  229 13  232 37  608 64  928 64  928 64  931 35  583 13  304 12  294
Sør-Trøndelag 45  712 16  238 16  238 18  261 17  262 31  548 44  693 44  709 44  711 25  442 16  270 13  252
Nord-Trøndelag 39  677 8  119 9  127 9  127 13  179 22  379 37  643 38  673 38  673 23  403 8  157 8  157
Nordland 78 1 493 18  392 20  423 27  574 29  634 48  999 78 1 487 78 1 469 77 1 461 42  803 22  469 19  403
Troms 32  432 10  161 10  161 11  181 13  227 14  240 30  410 32  432 30  410 15  236 10  161 10  161
Finnmark 27  532 6  158 7  168 8  199 10  214 12  266 27  532 27  528 27  528 13  272 10  233 8  194

Standardtegn i tabeller