![]() |
| Olje og gass, produksjon og reserver |
| Feltnavn | Opprinnelig utvinnbare reserver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olje, mill. Sm3 | Gass, mrd. Sm3 | NGL, mill. tonn | Kondensat, mill. Sm3 | Totalt mill. Sm3 o.e.1 | Funnår2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I alt Solgt og levert | 3 625,6 | 1 547,1 | 133,2 | 95,1 | 5 521,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sum nedstengte felt | 38,3 | 228,6 | 3,7 | 0,9 | 274,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albuskjell | 7,4 | 15,5 | 1,0 | - | 24,8 | 1 972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod | 2,9 | 7,3 | 0,5 | - | 11,2 | 1 968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edda | 4,8 | 2,0 | 0,2 | - | 7,2 | 1 972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frigg | - | 116,2 | - | 0,5 | 116,6 | 1 971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frøy | 5,6 | 1,6 | - | 0,1 | 7,3 | 1 987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lille-Frigg | 1,3 | 2,2 | - | - | 3,5 | 1 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mime | 0,4 | 0,1 | - | - | 0,5 | 1 982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordøst Frigg | - | 11,6 | - | 0,1 | 11,7 | 1 974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odin | - | 27,3 | - | 0,2 | 27,5 | 1 974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tommeliten Gamma | 3,9 | 9,7 | 0,6 | - | 14,6 | 1 978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vest Ekofisk | 12,2 | 26,0 | 1,4 | - | 40,8 | 1 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Øst Frigg | 9,2 | - | 0,1 | 9,3 | 1 973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sum produksjon | 3 587,2 | 1 318,5 | 129,5 | 94,1 | 5 246,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33/9-6 Delta3 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 1 976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alve | 0,5 | 1,7 | 0,3 | - | 2,8 | 1 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alvheim | 11,8 | 1,0 | - | - | 12,9 | 1 998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balder | 51,8 | 1,2 | - | - | 53,0 | 1 967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blane | 0,4 | - | - | - | 0,4 | 1 989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brage | 53,3 | 3,0 | 1,1 | - | 58,5 | 1 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Draugen | 127,7 | 1,5 | 2,3 | - | 133,4 | 1 984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekofisk | 423,4 | 139,3 | 12,7 | - | 586,8 | 1 969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eldfisk | 95,0 | 38,6 | 3,8 | - | 140,9 | 1 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embla | 10,0 | 3,6 | 0,4 | - | 14,4 | 1 988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enoch | 0,2 | 0,0 | - | - | 0,2 | 1 991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fram | 19,5 | 1,3 | 0,1 | - | 21,1 | 1 992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gimle | 2,3 | 0,1 | - | - | 2,4 | 2 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gjøa | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,5 | 1 989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glitne | 8,6 | - | - | - | 8,6 | 1 995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grane | 73,2 | - | - | - | 73,2 | 1 991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gullfaks | 348,7 | 23,1 | 2,8 | - | 377,1 | 1 978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gullfaks sør | 38,7 | 28,9 | 3,7 | - | 74,6 | 1 978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gungne | - | 13,0 | 1,8 | 4,2 | 20,6 | 1 982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyda | 35,3 | 6,1 | 1,9 | - | 45,0 | 1 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heidrun5 | 135,1 | 13,3 | 0,5 | - | 149,4 | 1 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heimdal | 6,5 | 45,1 | - | - | 51,6 | 1 972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hod | 9,4 | 1,6 | 0,3 | - | 11,5 | 1 974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huldra | 4,9 | 15,7 | 0,1 | - | 20,8 | 1 982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jotun | 22,3 | 0,9 | - | - | 23,2 | 1 994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristin | 14,3 | 15,4 | 3,2 | 2,1 | 38,0 | 1 997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvitebjørn | 12,4 | 25,8 | 2,3 | - | 42,5 | 1 994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikkel | 2,5 | 12,3 | 3,3 | 2,2 | 23,2 | 1 987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morvin | 0,4 | - | - | - | 0,4 | 2 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murchison | 13,7 | 0,3 | 0,3 | - | 14,7 | 1 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Njord | 24,7 | 5,7 | 1,3 | - | 32,9 | 1 986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norne | 84,6 | 6,2 | 0,7 | - | 92,1 | 1 992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ormen Lange | - | 54,7 | - | 4,3 | 59,0 | 1 997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oseberg | 354,7 | 28,7 | 6,9 | - | 396,5 | 1 979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oseberg Sør | 39,6 | 6,0 | - | - | 45,6 | 1 984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oseberg Øst | 17,8 | 0,3 | - | - | 18,1 | 1 981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rev | 0,5 | 1,7 | - | - | 2,2 | 2 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringhorne Øst | 7,2 | 0,2 | - | - | 7,4 | 2 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigyn | - | 5,4 | 2,1 | 5,2 | 14,6 | 1 982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skrine | 1,6 | 7,5 | - | - | 9,0 | 1 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sleipner Vest og Øst4 | - | 165,8 | 19,9 | 52,1 | 255,7 | 1 974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snorre | 175,8 | 6,2 | 4,6 | - | 190,6 | 1 979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snøhvit | - | 10,8 | 0,6 | 2,1 | 13,9 | 1 984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statfjord | 562,7 | 63,3 | 16,4 | 0,5 | 657,7 | 1 974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statfjord Nord | 36,1 | 2,3 | 0,8 | - | 39,8 | 1 977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statfjord Øst | 35,2 | 3,8 | 1,3 | - | 41,5 | 1 976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sygna | 9,8 | - | - | - | 9,8 | 1 996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tambar | 8,5 | - | 0,2 | - | 8,9 | 1 983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tambar Øst | 0,2 | - | - | - | 0,2 | 2 007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tor | 23,4 | 10,8 | 1,2 | - | 36,5 | 1 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tordis | 54,4 | 3,8 | 1,4 | - | 60,9 | 1 987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troll6 | 213,4 | 388,7 | 4,9 | 4,3 | 615,7 | 1 979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tune | 3,4 | 17,7 | 0,1 | - | 21,4 | 1 996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyrihans | 5,7 | 0,4 | 0,1 | - | 6,2 | 1 983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ula | 71,0 | 3,9 | 2,6 | - | 79,8 | 1 976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urd | 4,4 | 0,1 | - | - | 4,5 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vale | 1,2 | 0,9 | - | - | 2,1 | 1 991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valhall | 103,3 | 20,2 | 3,2 | - | 129,6 | 1 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varg | 13,4 | - | - | - | 13,4 | 1 984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vega | - | - | - | - | 0,0 | 1 981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vega Sør | - | - | - | - | 0,0 | 1 987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veslefrikk | 50,9 | 2,2 | 1,2 | - | 55,3 | 1 981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigdis | 47,7 | 1,4 | 0,8 | - | 50,6 | 1 986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vilje | 3,8 | 0,2 | - | - | 4,0 | 2 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visund | 21,0 | 5,9 | 0,4 | - | 27,7 | 1 986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volund | 0,8 | 0,1 | - | - | 0,9 | 1 994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volve | 6,2 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 7,1 | 1 993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yme | 7,9 | - | - | - | 7,9 | 1 987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yttergryta | 0,2 | 0,6 | 0,1 | - | 1,1 | 2 007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Åsgard | 73,8 | 99,3 | 17,7 | 17,1 | 223,8 | 1 981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1,9 er omregningsfaktoren for NGL i tonn til Sm3. |
| 2 | Funnår er funnår for den eldste funnbrønnen som inngår i feltet. |
| 3 | 33/9-6 Delta har prøveproduksjon. |
| 4 | Gassproduksjonene for Sleipner Vest og Sleipner Øst måles samlet. |
| 5 | Heidrun omfatterer Tjeldbergodden. |
| 6 | Troll omfatter TOGI. |
| Kilde: Oljedirektoratet. | |
| Mer informasjon: http://www.npd.no | |