Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

4 Endring i avtalt månedslønn1 fra tilsvarende kvartal året før, etter næringshovedområde. Prosent
  Olje- og gassutvinning og bergverksdrift Industri Kraftforsyning2 Vann, avløp, renovasjon2 Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel Samferdsel2 Hotell- og restaurantvirksomhet2 Informasjon og kommunikasjon Omsetning og drift av fast eiendom Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Forretningsmessig tjenesteyting Undervisning2 Helse og sosialtjenester2 Kultur, underholdning og fritid2 Personlig tjenesteyting2
1. kvartal 2001 6,6 4,6 5,8 8,3 4,6 6,2 5,7 4,6 5,2 7,0 4,2 4,8 4,7 5,7 7,1 5,9
2. kvartal 2001 5,9 4,0 5,9 6,1 4,5 5,3 5,4 4,5 7,3 2,8 5,1 4,5 3,4 5,2 5,8 6,2
3. kvartal 2001 5,7 4,4 5,9 2,5 4,7 4,3 4,8 4,0 2,6 4,0 5,0 5,1 5,3 5,3 4,2 4,2
4. kvartal 2001 5,4 5,7 5,4 5,1 4,5 4,4 5,6 5,7 3,6 5,9 5,5 5,4 5,4 5,3 4,6 6,1
1. kvartal 2002 5,4 5,0 5,4 2,0 4,5 4,5 4,3 5,6 3,0 3,8 5,8 6,1 5,9 4,6 5,2 4,7
2. kvartal 2002 5,4 5,3 5,4 2,5 4,6 5,0 4,4 5,3 1,9 5,0 4,7 6,6 7,3 4,5 5,6 4,9
3. kvartal 2002 5,7 6,4 8,8 4,7 6,1 6,0 4,8 5,5 6,2 7,4 5,8 6,1 5,8 5,4 6,1 8,2
4. kvartal 2002 5,1 5,7 7,6 5,4 5,6 5,5 4,4 4,2 5,8 6,1 5,0 5,0 5,3 5,0 5,0 7,1
1. kvartal 2003 5,2 5,4 7,6 5,4 5,6 5,5 4,1 5,0 5,8 5,8 4,6 4,8 5,1 4,1 4,0 6,7
2. kvartal 2003 5,6 4,8 7,0 5,4 4,8 4,6 3,9 5,6 5,5 4,8 4,3 4,2 4,6 5,2 3,0 5,8
3. kvartal 2003 4,9 3,4 6,2 5,7 3,0 3,5 2,9 4,3 5,0 2,2 2,6 2,2 3,5 5,4 2,0 3,5
4. kvartal 2003 3,7 3,4 7,0 4,7 3,0 3,6 2,8 3,9 4,7 2,7 1,9 1,7 3,6 5,9 2,5 3,5
1. kvartal 2004 3,6 3,2 6,4 4,2 2,9 3,7 3,4 2,8 8,0 3,0 2,6 2,3 3,4 6,0 2,9 6,0
2. kvartal 2004 4,0 3,1 6,8 5,3 2,6 3,4 3,5 3,3 4,5 3,1 1,3 2,7 3,5 5,5 3,4 2,7
3. kvartal 2004 3,2 3,3 4,0 2,3 3,3 2,3 2,6 2,9 3,8 4,2 -0,5 -0,1 3,8 2,4 3,8 3,6
4. kvartal 2004 3,1 2,8 3,4 2,7 3,3 2,4 2,2 3,1 4,4 3,4 0,4 0,1 3,7 2,6 3,6 3,1
1. kvartal 2005 3,4 3,1 4,6 3,9 2,9 2,2 2,5 2,8 -0,3 4,6 -0,6 0,2 3,5 2,8 3,3 0,9
2. kvartal 2005 3,4 3,5 4,3 2,0 3,0 2,6 3,0 2,1 3,7 4,5 0,3 -0,4 3,0 1,7 3,1 4,5
3. kvartal 2005 2,1 3,2 3,2 3,6 3,2 3,4 3,8 2,3 2,5 3,4 2,6 2,6 3,7 3,7 2,9 3,4
4. kvartal 2005 1,5 3,4 4,0 3,5 3,3 3,2 3,7 1,8 3,6 3,8 2,2 3,1 3,2 3,6 3,2 3,8
1. kvartal 2006 1,2 3,4 2,8 4,1 3,3 3,3 3,6 1,8 3,5 2,4 2,2 1,9 3,4 3,7 3,4 3,4
2. kvartal 2006 3,4 3,4 2,7 5,1 3,4 3,3 3,3 1,6 2,7 3,1 1,8 1,5 3,0 3,7 3,7 3,8
3. kvartal 2006 6,2 4,2 4,9 5,5 4,0 4,5 5,2 3,5 4,7 3,7 3,3 4,0 2,4 3,7 4,1 5,3
4. kvartal 2006 6,8 4,7 5,1 5,8 4,1 4,7 6,3 3,6 3,1 5,3 3,6 3,6 2,3 3,5 4,5 6,3
1. kvartal 2007 7,6 4,5 5,8 6,0 5,0 4,9 6,1 4,3 3,8 5,5 3,7 4,5 5,6 2,9 5,0 7,2
2. kvartal 2007 5,6 5,4 5,9 5,7 5,3 5,1 7,3 4,7 4,2 5,4 4,5 5,5 6,0 4,5 5,5 5,6
3. kvartal 2007 5,8 4,6 10,7 4,3 5,7 5,3 5,5 4,0 7,4 4,3 4,6 4,6 4,5 5,6 5,8 5,6
4. kvartal 2007 5,7 5,0 9,6 4,8 6,0 5,1 6,1 4,3 8,8 2,7 6,5 3,7 4,7 5,6 5,6 4,0
1. kvartal 2008 6,3 5,3 9,1 3,6 5,2 5,5 6,1 3,6 8,5 2,6 6,5 3,1 1,5 6,7 5,3 4,0
2. kvartal 2008 5,6 5,5 8,8 4,2 5,9 5,8 4,4 4,0 8,6 3,4 6,1 6,1 3,9 5,4 3,2 5,4
3. kvartal 2008 3,7 5,9 7,5 4,4 5,7 3,5 6,1 4,3 5,9 4,6 5,8 6,3 5,4 5,5 5,5 4,6
4. kvartal 2008 6,7 6,2 7,4 3,3 5,7 4,2 4,2 3,6 3,8 4,6 4,1 7,3 6,6 5,5 4,9 5,0
1. kvartal 2009 5,2 6,6 10,5 2,9 7,1 4,0 3,7 3,7 4,6 5,4 4,4 7,3 7,2 4,7 3,9 5,1
2. kvartal 2009 4,9 5,4 10,6 1,8 5,8 3,0 4,9 2,4 5,2 3,8 5,5 3,6 5,4 4,3 5,2 5,7
3. kvartal 2009 6,3 4,3 5,2 2,6 2,9 2,5 3,7 3,4 2,9 4,8 3,3 1,7 3,9 5,4 1,9 4,7
4. kvartal 20092 3,8 3,3 5,5 2,2 3,0 2,7 4,0 4,6 2,8 4,6 4,2 2,4 2,2 4,8 2,5 5,3
1  Avtalt lønn ved utgangen av kvartalet.
2  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller