Statistisk sentralbyrå


6   Kommunestyre- og fylkestingsvalget 1999. Manntallsoppgaver1, etter kommune
Nr. Fylke
Kommune
Personer med stemmerett Personer som stemte Prosent på forhånd Deltakelse i prosent ved ett eller begge valg1
I alt Menn Kvinner I alt På valgtinget På forhånd
Hele landet 3 439 636 1 684 618 1 755 018 2 122 905 1 790 976 331 929 15,6 61,7
                 
01 Østfold 194 312 94 306 100 006 116 079 102 157 13 922 12,0 59,7
02 Akershus 352 545 172 319 180 226 227 578 193 834 33 744 14,8 64,6
03 Oslo 409 419 195 403 214 016 262 255 208 362 53 893 20,5 64,1
04 Hedmark 147 741 72 227 75 514 91 812 79 673 12 139 13,2 62,1
05 Oppland 143 969 70 681 73 288 89 214 75 602 13 612 15,3 62,0
06 Buskerud 184 230 90 013 94 217 112 735 96 327 16 408 14,6 61,2
07 Vestfold 164 202 79 375 84 827 102 017 87 707 14 310 14,0 62,1
08 Telemark 128 459 62 518 65 941 76 461 64 924 11 537 15,1 59,5
09 Aust-Agder 77 841 38 398 39 443 46 404 39 191 7 213 15,5 59,6
10 Vest-Agder 116 316 56 877 59 439 72 686 62 287 10 399 14,3 62,5
11 Rogaland 273 620 135 169 138 451 170 551 148 600 21 951 12,9 62,3
12 Hordaland 328 767 161 494 167 273 205 234 169 339 35 895 17,5 62,4
14 Sogn og Fjordane 81 038 40 593 40 445 51 754 42 966 8 788 17,0 63,9
15 Møre og Romsdal 185 504 92 131 93 373 111 398 96 135 15 263 13,7 60,1
16 Sør-Trøndelag 200 951 98 509 102 442 123 487 103 758 19 729 16,0 61,5
17 Nord-Trøndelag 96 569 48 024 48 545 59 730 51 333 8 397 14,1 61,9
18 Nordland 183 055 90 693 92 362 105 327 85 809 19 518 18,5 57,5
19 Troms 115 116 57 354 57 762 65 556 55 053 10 503 16,0 56,9
20 Finnmark 55 982 28 534 27 448 32 627 27 919 4 708 14,4 58,3
                 
01 Østfold 194 312 94 306 100 006 116 079 102 157 13 922 12,0 59,7
                 
0101 Halden 21 011 10 200 10 811 12 960 11 242 1 718 13,3 61,7
0104 Moss 21 182 10 207 10 975 12 430 10 729 1 701 13,7 58,7
0105 Sarpsborg 37 409 18 158 19 251 21 162 18 674 2 488 11,8 56,6
0106 Fredrikstad 53 433 25 591 27 842 30 992 27 264 3 728 12,0 58,0
0111 Hvaler 2 764 1 368 1 396 1 766 1 498 268 15,2 63,9
0118 Aremark 1 131 558 573 830 750 80 9,6 73,4
0119 Marker 2 652 1 342 1 310 1 779 1 569 210 11,8 67,1
0121 Rømskog 545 264 281 469 416 53 11,3 86,1
0122 Trøgstad 3 832 1 905 1 927 2 453 2 154 299 12,2 64,0
0123 Spydeberg 3 424 1 719 1 705 2 149 1 887 262 12,2 62,8
0124 Askim 10 457 5 079 5 378 6 216 5 578 638 10,3 59,4
0125 Eidsberg 7 376 3 559 3 817 4 576 4 110 466 10,2 62,0
0127 Skiptvet 2 413 1 212 1 201 1 562 1 392 170 10,9 64,7
0128 Rakkestad 5 531 2 752 2 779 3 492 3 112 380 10,9 63,1
0135 Råde 4 805 2 348 2 457 3 156 2 757 399 12,6 65,7
0136 Rygge 10 121 4 906 5 215 6 167 5 588 579 9,4 60,9
0137 Våler 2 953 1 493 1 460 1 807 1 624 183 10,1 61,2
0138 Hobøl 3 273 1 645 1 628 2 113 1 813 300 14,2 64,6
                 
02 Akershus 352 545 172 319 180 226 227 578 193 834 33 744 14,8 64,6
                 
0211 Vestby 8 941 4 456 4 485 5 701 4 905 796 14,0 63,8
0213 Ski 18 949 9 190 9 759 12 107 10 550 1 557 12,9 63,9
0214 Ås 10 009 4 970 5 039 6 430 5 610 820 12,8 64,2
0215 Frogn 9 706 4 738 4 968 6 223 5 280 943 15,2 64,1
0216 Nesodden 11 179 5 373 5 806 7 495 6 123 1 372 18,3 67,0
0217 Oppegård 17 288 8 385 8 903 12 076 10 348 1 728 14,3 69,9
0219 Bærum 77 222 36 876 40 346 52 673 43 568 9 105 17,3 68,2
0220 Asker 36 668 17 939 18 729 24 481 20 510 3 971 16,2 66,8
0221 Aurskog-Høland 9 778 4 896 4 882 6 351 5 721 630 9,9 65,0
0226 Sørum 9 043 4 538 4 505 6 097 5 358 739 12,1 67,4
0227 Fet 6 863 3 444 3 419 4 549 4 029 520 11,4 66,3
0228 Rælingen 11 181 5 500 5 681 6 644 5 689 955 14,4 59,4
0229 Enebakk 6 437 3 280 3 157 3 932 3 489 443 11,3 61,1
0230 Lørenskog 22 576 11 028 11 548 14 075 12 099 1 976 14,0 62,3
0231 Skedsmo 29 820 14 550 15 270 18 297 15 458 2 839 15,5 61,4
0233 Nittedal 13 698 6 811 6 887 8 750 7 552 1 198 13,7 63,9
0234 Gjerdrum 3 328 1 665 1 663 2 189 1 969 220 10,1 65,8
0235 Ullensaker 15 227 7 531 7 696 8 759 7 622 1 137 13,0 57,5
0236 Nes 12 449 6 211 6 238 7 506 6 486 1 020 13,6 60,3
0237 Eidsvoll 13 449 6 619 6 830 7 914 6 891 1 023 12,9 58,8
0238 Nannestad 6 666 3 286 3 380 3 947 3 379 568 14,4 59,2
0239 Hurdal 2 068 1 033 1 035 1 382 1 198 184 13,3 66,8
                 
03 Oslo 409 419 195 403 214 016 262 255 208 362 53 893 20,5 64,1
                 
04 Hedmark 147 741 72 227 75 514 91 812 79 673 12 139 13,2 62,1
                 
0402 Kongsvinger 13 857 6 683 7 174 7 962 6 592 1 370 17,2 57,5
0403 Hamar 21 179 9 938 11 241 13 635 11 792 1 843 13,5 64,4
0412 Ringsaker 24 486 12 162 12 324 13 710 12 065 1 645 12,0 56,0
0415 Løten 5 511 2 740 2 771 3 455 3 114 341 9,9 62,7
0417 Stange 13 937 6 825 7 112 8 592 7 455 1 137 13,2 61,6
0418 Nord-Odal 4 151 2 077 2 074 2 777 2 429 348 12,5 66,9
0419 Sør-Odal 5 817 2 887 2 930 3 610 3 102 508 14,1 62,1
0420 Eidskog 5 103 2 533 2 570 2 982 2 653 329 11,0 58,4
0423 Grue 4 468 2 155 2 313 3 000 2 586 414 13,8 67,1
0425 Åsnes 6 656 3 294 3 362 4 070 3 705 365 9,0 61,1
0426 Våler 3 364 1 672 1 692 2 247 1 993 254 11,3 66,8
0427 Elverum 14 146 6 827 7 319 8 202 7 176 1 026 12,5 58,0
0428 Trysil 5 698 2 840 2 858 3 839 3 322 517 13,5 67,4
0429 Åmot 3 542 1 748 1 794 2 323 1 976 347 14,9 65,6
0430 Stor-Elvdal 2 400 1 189 1 211 1 653 1 352 301 18,2 68,9
0432 Rendalen 1 833 909 924 1 491 1 286 205 13,7 81,3
0434 Engerdal 1 234 621 613 952 795 157 16,5 77,1
0436 Tolga 1 357 656 701 1 011 899 112 11,1 74,5
0437 Tynset 4 152 2 059 2 093 2 703 2 367 336 12,4 65,1
0438 Alvdal 1 827 898 929 1 369 1 141 228 16,7 74,9
0439 Folldal 1 440 724 716 1 086 894 192 17,7 75,4
0441 Os 1 583 790 793 1 143 979 164 14,3 72,2
                 
05 Oppland 143 969 70 681 73 288 89 214 75 602 13 612 15,3 62,0
                 
0501 Lillehammer 19 519 9 237 10 282 11 551 9 396 2 155 18,7 59,2
0502 Gjøvik 21 404 10 317 11 087 13 228 11 322 1 906 14,4 61,8
0511 Dovre 2 310 1 123 1 187 1 511 1 225 286 18,9 65,4
0512 Lesja 1 759 881 878 1 114 891 223 20,0 63,3
0513 Skjåk 1 928 962 966 1 166 955 211 18,1 60,5
0514 Lom 1 997 1 026 971 1 297 1 114 183 14,1 64,9
0515 Vågå 3 061 1 551 1 510 1 991 1 781 210 10,5 65,0
0516 Nord-Fron 4 787 2 369 2 418 2 711 2 271 440 16,2 56,6
0517 Sel 4 901 2 477 2 424 2 760 2 357 403 14,6 56,3
0519 Sør-Fron 2 634 1 320 1 314 1 627 1 402 225 13,8 61,8
0520 Ringebu 3 820 1 922 1 898 2 517 2 123 394 15,7 65,9
0521 Øyer 3 689 1 832 1 857 2 254 1 873 381 16,9 61,1
0522 Gausdal 4 919 2 451 2 468 3 123 2 713 410 13,1 63,5
0528 Østre Toten 11 111 5 526 5 585 6 795 5 726 1 069 15,7 61,2
0529 Vestre Toten 10 428 5 171 5 257 6 358 5 656 702 11,0 61,0
0532 Jevnaker 4 640 2 286 2 354 3 096 2 549 547 17,7 66,7
0533 Lunner 6 269 3 092 3 177 4 221 3 604 617 14,6 67,3
0534 Gran 10 051 4 936 5 115 6 523 5 567 956 14,7 64,9
0536 Søndre Land 4 789 2 349 2 440 3 036 2 587 449 14,8 63,4
0538 Nordre Land 5 535 2 737 2 798 3 346 2 857 489 14,6 60,5
0540 Sør-Aurdal 2 675 1 346 1 329 1 663 1 402 261 15,7 62,2
0541 Etnedal 1 148 576 572 781 631 150 19,2 68,0
0542 Nord-Aurdal 5 140 2 502 2 638 2 937 2 525 412 14,0 57,1
0543 Vestre Slidre 1 797 905 892 1 198 1 040 158 13,2 66,7
0544 Øystre Slidre 2 391 1 162 1 229 1 536 1 290 246 16,0 64,2
0545 Vang 1 267 625 642 874 745 129 14,8 69,0
                 
06 Buskerud 184 230 90 013 94 217 112 735 96 327 16 408 14,6 61,2
                 
0602 Drammen 43 267 20 626 22 641 26 479 22 399 4 080 15,4 61,2
0604 Kongsberg 17 530 8 659 8 871 10 612 9 181 1 431 13,5 60,5
0605 Ringerike 22 103 10 737 11 366 12 873 10 656 2 217 17,2 58,2
0612 Hole 3 839 1 906 1 933 2 490 2 133 357 14,3 64,9
0615 Flå 893 452 441 650 547 103 15,8 72,8
0616 Nes 2 727 1 334 1 393 1 853 1 590 263 14,2 68,0
0617 Gol 3 472 1 724 1 748 2 038 1 755 283 13,9 58,7
0618 Hemsedal 1 436 729 707 1 060 868 192 18,1 73,8
0619 Ål 3 628 1 782 1 846 2 383 2 021 362 15,2 65,7
0620 Hol 3 684 1 785 1 899 2 153 1 778 375 17,4 58,4
0621 Sigdal 2 862 1 432 1 430 1 995 1 752 243 12,2 69,7
0622 Krødsherad 1 786 878 908 1 142 938 204 17,9 63,9
0623 Modum 9 753 4 800 4 953 6 015 5 214 801 13,3 61,7
0624 Øvre Eiker 11 672 5 771 5 901 6 819 6 008 811 11,9 58,4
0625 Nedre Eiker 15 410 7 486 7 924 8 836 7 941 895 10,1 57,3
0626 Lier 16 198 7 986 8 212 10 541 8 952 1 589 15,1 65,1
0627 Røyken 12 197 6 040 6 157 7 310 6 304 1 006 13,8 59,9
0628 Hurum 6 446 3 204 3 242 3 964 3 250 714 18,0 61,5
0631 Flesberg 1 956 998 958 1 309 1 147 162 12,4 66,9
0632 Rollag 1 178 597 581 772 679 93 12,0 65,5
0633 Nore og Uvdal 2 193 1 087 1 106 1 441 1 214 227 15,8 65,7
                 
07 Vestfold 164 202 79 375 84 827 102 017 87 707 14 310 14,0 62,1
                 
0701 Borre 18 395 8 862 9 533 11 551 9 624 1 927 16,7 62,8
0702 Holmestrand 7 355 3 589 3 766 4 284 3 799 485 11,3 58,2
0704 Tønsberg 27 491 13 099 14 392 16 845 14 392 2 453 14,6 61,3
0706 Sandefjord 30 453 14 599 15 854 18 699 16 199 2 500 13,4 61,4
0709 Larvik 31 238 15 062 16 176 18 742 16 162 2 580 13,8 60,0
0711 Svelvik 4 697 2 325 2 372 2 793 2 456 337 12,1 59,5
0713 Sande 5 526 2 705 2 821 3 564 3 211 353 9,9 64,5
0714 Hof 2 200 1 090 1 110 1 434 1 190 244 17,0 65,2
0716 Våle 3 137 1 561 1 576 2 187 2 001 186 8,5 69,7
0718 Ramnes 2 767 1 380 1 387 1 771 1 559 212 12,0 64,0
0719 Andebu 3 526 1 824 1 702 2 199 1 931 268 12,2 62,4
0720 Stokke 7 059 3 460 3 599 4 510 3 852 658 14,6 63,9
0722 Nøtterøy 15 065 7 210 7 855 9 776 8 247 1 529 15,6 64,9
0723 Tjøme 3 437 1 673 1 764 2 288 1 926 362 15,8 66,6
0728 Lardal 1 856 936 920 1 374 1 158 216 15,7 74,0
                 
08 Telemark 128 459 62 518 65 941 76 461 64 924 11 537 15,1 59,5
                 
0805 Porsgrunn 25 637 12 372 13 265 15 010 12 828 2 182 14,5 58,5
0806 Skien 38 556 18 570 19 986 21 647 18 334 3 313 15,3 56,1
0807 Notodden 9 737 4 724 5 013 5 495 4 906 589 10,7 56,4
0811 Siljan 1 690 858 832 1 161 1 007 154 13,3 68,7
0814 Bamble 10 648 5 299 5 349 6 265 5 402 863 13,8 58,8
0815 Kragerø 8 376 4 095 4 281 5 284 4 488 796 15,1 63,1
0817 Drangedal 3 268 1 618 1 650 2 092 1 769 323 15,4 64,0
0819 Nome 5 234 2 551 2 683 3 235 2 757 478 14,8 61,8
0821 Bø 3 905 1 877 2 028 2 258 1 934 324 14,3 57,8
0822 Sauherad 3 349 1 678 1 671 2 128 1 826 302 14,2 63,5
0826 Tinn 5 207 2 474 2 733 3 450 2 886 564 16,3 66,3
0827 Hjartdal 1 317 685 632 874 729 145 16,6 66,4
0828 Seljord 2 369 1 174 1 195 1 403 1 152 251 17,9 59,2
0829 Kviteseid 2 076 1 014 1 062 1 299 1 010 289 22,2 62,6
0830 Nissedal 1 140 555 585 782 667 115 14,7 68,6
0831 Fyresdal 1 038 509 529 776 612 164 21,1 74,8
0833 Tokke 1 940 969 971 1 400 1 105 295 21,1 72,2
0834 Vinje 2 972 1 496 1 476 1 902 1 512 390 20,5 64,0
                 
09 Aust-Agder 77 841 38 398 39 443 46 404 39 191 7 213 15,5 59,6
                 
0901 Risør 5 467 2 765 2 702 3 342 2 838 504 15,1 61,1
0904 Grimstad 13 289 6 554 6 735 8 040 6 960 1 080 13,4 60,5
0906 Arendal 30 463 14 820 15 643 16 912 14 057 2 855 16,9 55,5
0911 Gjerstad 1 973 1 001 972 1 269 1 054 215 16,9 64,3
0912 Vegårshei 1 391 695 696 1 059 897 162 15,3 76,1
0914 Tvedestrand 4 574 2 246 2 328 2 940 2 434 506 17,2 64,3
0919 Froland 3 307 1 660 1 647 1 946 1 714 232 11,9 58,8
0926 Lillesand 6 667 3 291 3 376 4 027 3 454 573 14,2 60,4
0928 Birkenes 3 084 1 554 1 530 1 949 1 674 275 14,1 63,2
0929 Åmli 1 441 739 702 987 858 129 13,1 68,5
0935 Iveland 789 412 377 587 511 76 12,9 74,4
0937 Evje og Hornnes 2 571 1 270 1 301 1 513 1 227 286 18,9 58,8
0938 Bygland 1 046 519 527 650 542 108 16,6 62,1
0940 Valle 1 133 556 577 741 617 124 16,7 65,4
0941 Bykle 646 316 330 442 354 88 19,9 68,4
                 
10 Vest-Agder 116 316 56 877 59 439 72 686 62 287 10 399 14,3 62,5
                 
1001 Kristiansand 54 656 26 313 28 343 32 955 27 848 5 107 15,5 60,3
1002 Mandal 10 115 4 911 5 204 6 225 5 369 856 13,8 61,5
1003 Farsund 7 221 3 592 3 629 4 592 3 926 666 14,5 63,6
1004 Flekkefjord 6 771 3 336 3 435 4 155 3 588 567 13,6 61,4
1014 Vennesla 8 764 4 375 4 389 5 622 5 147 475 8,4 64,1
1017 Songdalen 3 832 1 921 1 911 2 499 2 268 231 9,2 65,2
1018 Søgne 6 410 3 177 3 233 4 074 3 568 506 12,4 63,6
1021 Marnardal 1 624 835 789 1 081 890 191 17,7 66,6
1026 Åseral 644 322 322 472 388 84 17,8 73,3
1027 Audnedal 1 120 564 556 902 775 127 14,1 80,5
1029 Lindesnes 3 229 1 589 1 640 2 161 1 831 330 15,3 66,9
1032 Lyngdal 5 200 2 566 2 634 3 317 2 876 441 13,3 63,8
1034 Hægebostad 1 187 618 569 945 771 174 18,4 79,6
1037 Kvinesdal 4 221 2 100 2 121 2 730 2 262 468 17,1 64,7
1046 Sirdal 1 322 658 664 956 780 176 18,4 72,3
                 
11 Rogaland 273 620 135 169 138 451 170 551 148 600 21 951 12,9 62,3
                 
1101 Eigersund 9 685 4 810 4 875 5 984 5 265 719 12,0 61,8
1102 Sandnes 38 167 18 874 19 293 24 563 21 775 2 788 11,4 64,4
1103 Stavanger 82 132 39 694 42 438 51 305 44 104 7 201 14,0 62,5
1106 Haugesund 23 216 11 173 12 043 13 100 11 022 2 078 15,9 56,4
1111 Sokndal 2 535 1 263 1 272 1 624 1 351 273 16,8 64,1
1112 Lund 2 231 1 142 1 089 1 503 1 292 211 14,0 67,4
1114 Bjerkreim 1 758 880 878 1 306 1 128 178 13,6 74,3
1119 Hå 9 874 5 024 4 850 6 351 5 797 554 8,7 64,3
1120 Klepp 9 798 4 986 4 812 6 171 5 598 573 9,3 63,0
1121 Time 9 445 4 681 4 764 6 425 5 775 650 10,1 68,0
1122 Gjesdal 5 983 3 008 2 975 3 830 3 442 388 10,1 64,0
1124 Sola 13 283 6 725 6 558 8 312 7 307 1 005 12,1 62,6
1127 Randaberg 6 285 3 147 3 138 4 213 3 669 544 12,9 67,0
1129 Forsand 740 373 367 538 460 78 14,5 72,7
1130 Strand 7 256 3 658 3 598 4 572 4 001 571 12,5 63,0
1133 Hjelmeland 2 078 1 050 1 028 1 423 1 169 254 17,8 68,5
1134 Suldal 3 055 1 537 1 518 1 992 1 641 351 17,6 65,2
1135 Sauda 3 891 1 912 1 979 2 590 2 277 313 12,1 66,6
1141 Finnøy 2 056 1 013 1 043 1 481 1 241 240 16,2 72,0
1142 Rennesøy 2 180 1 118 1 062 1 570 1 380 190 12,1 72,0
1144 Kvitsøy 393 204 189 272 243 29 10,7 69,2
1145 Bokn 582 295 287 415 385 30 7,2 71,3
1146 Tysvær 6 152 3 157 2 995 3 812 3 289 523 13,7 62,0
1149 Karmøy 27 030 13 493 13 537 14 837 12 907 1 930 13,0 54,9
1151 Utsira 183 99 84 149 104 45 30,2 81,4
1154 Vindafjord 3 632 1 853 1 779 2 213 1 978 235 10,6 60,9
                 
12 Hordaland 328 767 161 494 167 273 205 234 169 339 35 895 17,5 62,4
                 
1201 Bergen 176 351 85 104 91 247 107 647 86 410 21 237 19,7 61,0
1211 Etne 2 990 1 526 1 464 1 957 1 679 278 14,2 65,5
1214 Ølen 2 426 1 243 1 183 1 799 1 501 298 16,6 74,2
1216 Sveio 3 321 1 681 1 640 2 153 1 855 298 13,8 64,8
1219 Bømlo 7 668 3 888 3 780 4 785 4 096 689 14,4 62,4
1221 Stord 11 657 5 884 5 773 6 887 5 906 981 14,2 59,1
1222 Fitjar 2 186 1 125 1 061 1 564 1 322 242 15,5 71,5
1223 Tysnes 2 150 1 068 1 082 1 472 1 131 341 23,2 68,5
1224 Kvinnherad 9 890 4 956 4 934 6 119 5 271 848 13,9 61,9
1227 Jondal 910 437 473 662 500 162 24,5 72,7
1228 Odda 6 065 2 933 3 132 3 662 2 997 665 18,2 60,4
1231 Ullensvang 2 821 1 424 1 397 1 825 1 457 368 20,2 64,7
1232 Eidfjord 758 366 392 556 444 112 20,1 73,4
1233 Ulvik 942 459 483 681 561 120 17,6 72,3
1234 Granvin 804 408 396 541 402 139 25,7 67,3
1235 Voss 10 589 5 129 5 460 6 765 5 666 1 099 16,2 63,9
1238 Kvam 6 548 3 276 3 272 4 081 3 542 539 13,2 62,3
1241 Fusa 2 807 1 428 1 379 1 941 1 631 310 16,0 69,1
1242 Samnanger 1 763 891 872 1 215 976 239 19,7 68,9
1243 Os 10 141 5 016 5 125 6 716 5 866 850 12,7 66,2
1244 Austevoll 3 168 1 606 1 562 2 080 1 692 388 18,7 65,7
1245 Sund 3 797 1 931 1 866 2 374 2 051 323 13,6 62,5
1246 Fjell 12 695 6 424 6 271 7 805 6 799 1 006 12,9 61,5
1247 Askøy 14 580 7 317 7 263 8 880 7 750 1 130 12,7 60,9
1251 Vaksdal 3 267 1 591 1 676 2 238 1 895 343 15,3 68,5
1252 Modalen 254 131 123 165 154 11 6,7 65,0
1253 Osterøy 5 165 2 627 2 538 3 679 3 233 446 12,1 71,2
1256 Meland 3 788 1 893 1 895 2 436 2 049 387 15,9 64,3
1259 Øygarden 2 586 1 337 1 249 1 902 1 556 346 18,2 73,5
1260 Radøy 3 485 1 746 1 739 2 355 2 094 261 11,1 67,6
1263 Lindås 9 400 4 729 4 671 5 544 4 682 862 15,5 59,0
1264 Austrheim 1 954 997 957 1 250 1 038 212 17,0 64,0
1265 Fedje 518 258 260 422 289 133 31,5 81,5
1266 Masfjorden 1 323 665 658 1 076 844 232 21,6 81,3
                 
14 Sogn og Fjordane 81 038 40 593 40 445 51 754 42 966 8 788 17,0 63,9
                 
1401 Flora 8 230 4 218 4 012 4 583 3 998 585 12,8 55,7
1411 Gulen 1 886 951 935 1 301 931 370 28,4 69,0
1412 Solund 750 350 400 560 328 232 41,4 74,7
1413 Hyllestad 1 211 625 586 811 637 174 21,5 67,0
1416 Høyanger 3 591 1 813 1 778 2 347 1 935 412 17,6 65,4
1417 Vik 2 288 1 152 1 136 1 535 1 286 249 16,2 67,1
1418 Balestrand 1 123 530 593 729 590 139 19,1 64,9
1419 Leikanger 1 693 818 875 1 220 1 017 203 16,6 72,1
1420 Sogndal 4 995 2 474 2 521 3 109 2 704 405 13,0 62,2
1421 Aurland 1 394 692 702 1 001 860 141 14,1 71,8
1422 Lærdal 1 674 815 859 1 183 986 197 16,7 70,7
1424 Årdal 4 581 2 330 2 251 2 688 2 373 315 11,7 58,7
1426 Luster 3 759 1 867 1 892 2 570 2 155 415 16,1 68,4
1428 Askvoll 2 605 1 305 1 300 1 592 1 315 277 17,4 61,1
1429 Fjaler 2 192 1 136 1 056 1 443 1 155 288 20,0 65,8
1430 Gaular 2 187 1 135 1 052 1 485 1 272 213 14,3 67,9
1431 Jølster 2 200 1 104 1 096 1 439 1 226 213 14,8 65,4
1432 Førde 7 455 3 607 3 848 4 369 3 667 702 16,1 58,6
1433 Naustdal 2 020 1 031 989 1 450 1 196 254 17,5 71,8
1438 Bremanger 3 258 1 681 1 577 2 281 1 739 542 23,8 70,0
1439 Vågsøy 5 004 2 480 2 524 3 024 2 378 646 21,4 60,4
1441 Selje 2 324 1 178 1 146 1 484 1 024 460 31,0 63,9
1443 Eid 4 277 2 117 2 160 2 757 2 280 477 17,3 64,5
1444 Hornindal 894 475 419 636 547 89 14,0 71,1
1445 Gloppen 4 416 2 180 2 236 3 060 2 705 355 11,6 69,3
1449 Stryn 5 031 2 529 2 502 3 097 2 662 435 14,0 61,6
                 
15 Møre og Romsdal 185 504 92 131 93 373 111 398 96 135 15 263 13,7 60,1
                 
1502 Molde 18 088 8 677 9 411 10 060 8 573 1 487 14,8 55,6
1503 Kristiansund 13 509 6 502 7 007 8 536 7 125 1 411 16,5 63,2
1504 Ålesund 29 583 14 407 15 176 15 904 13 783 2 121 13,3 53,8
1511 Vanylven 2 783 1 426 1 357 1 788 1 434 354 19,8 64,2
1514 Sande 2 365 1 198 1 167 1 513 1 276 237 15,7 64,0
1515 Herøy 6 290 3 085 3 205 3 764 3 227 537 14,3 59,8
1516 Ulstein 4 842 2 487 2 355 2 997 2 654 343 11,4 61,9
1517 Hareid 3 528 1 763 1 765 2 399 2 069 330 13,8 68,0
1519 Volda 6 203 3 011 3 192 4 056 3 615 441 10,9 65,4
1520 Ørsta 7 828 3 947 3 881 4 692 4 244 448 9,5 59,9
1523 Ørskog 1 598 797 801 1 000 876 124 12,4 62,6
1524 Norddal 1 489 742 747 1 050 854 196 18,7 70,5
1525 Stranda 3 600 1 794 1 806 2 347 2 030 317 13,5 65,2
1526 Stordal 809 401 408 505 423 82 16,2 62,4
1528 Sykkylven 5 520 2 803 2 717 3 215 2 934 281 8,7 58,2
1529 Skodje 2 580 1 317 1 263 1 562 1 400 162 10,4 60,5
1531 Sula 5 243 2 598 2 645 3 270 3 026 244 7,5 62,4
1532 Giske 4 661 2 356 2 305 3 084 2 677 407 13,2 66,2
1534 Haram 6 663 3 415 3 248 4 110 3 620 490 11,9 61,7
1535 Vestnes 4 905 2 496 2 409 2 963 2 508 455 15,4 60,4
1539 Rauma 5 784 2 832 2 952 3 347 2 895 452 13,5 57,9
1543 Nesset 2 481 1 267 1 214 1 605 1 360 245 15,3 64,7
1545 Midsund 1 544 796 748 915 717 198 21,6 59,3
1546 Sandøy 1 071 523 548 695 586 109 15,7 64,9
1547 Aukra 2 268 1 120 1 148 1 467 1 232 235 16,0 64,7
1548 Fræna 6 789 3 431 3 358 3 716 3 258 458 12,3 54,7
1551 Eide 2 319 1 178 1 141 1 525 1 379 146 9,6 65,8
1554 Averøy 4 196 2 135 2 061 2 555 2 185 370 14,5 60,9
1556 Frei 3 762 1 923 1 839 2 175 1 856 319 14,7 57,8
1557 Gjemnes 2 103 1 058 1 045 1 406 1 157 249 17,7 66,9
1560 Tingvoll 2 413 1 180 1 233 1 608 1 273 335 20,8 66,6
1563 Sunndal 5 765 2 855 2 910 3 424 3 013 411 12,0 59,4
1566 Surnadal 4 812 2 439 2 373 2 910 2 496 414 14,2 60,5
1567 Rindal 1 702 864 838 1 155 1 020 135 11,7 67,9
1569 Aure 2 194 1 148 1 046 1 271 1 052 219 17,2 57,9
1571 Halsa 1 465 745 720 979 814 165 16,9 66,8
1572 Tustna 812 425 387 597 483 114 19,1 73,5
1573 Smøla 1 937 990 947 1 233 1 011 222 18,0 63,7
                 
16 Sør-Trøndelag 200 951 98 509 102 442 123 487 103 758 19 729 16,0 61,5
                 
1601 Trondheim 114 329 55 345 58 984 69 970 57 984 11 986 17,1 61,2
1612 Hemne 3 253 1 637 1 616 1 978 1 730 248 12,5 60,8
1613 Snillfjord 853 438 415 577 399 178 30,8 67,6
1617 Hitra 3 178 1 590 1 588 1 850 1 435 415 22,4 58,2
1620 Frøya 3 179 1 600 1 579 1 894 1 510 384 20,3 59,6
1621 Ørland 3 787 1 883 1 904 2 385 2 058 327 13,7 63,0
1622 Agdenes 1 358 689 669 994 800 194 19,5 73,2
1624 Rissa 4 964 2 492 2 472 2 872 2 439 433 15,1 57,9
1627 Bjugn 3 637 1 822 1 815 2 123 1 813 310 14,6 58,4
1630 Åfjord 2 644 1 335 1 309 1 700 1 397 303 17,8 64,3
1632 Roan 887 457 430 605 421 184 30,4 68,2
1633 Osen 943 486 457 621 490 131 21,1 65,9
1634 Oppdal 4 783 2 343 2 440 2 813 2 468 345 12,3 58,8
1635 Rennebu 2 120 1 030 1 090 1 381 1 171 210 15,2 65,1
1636 Meldal 3 185 1 558 1 627 2 185 1 938 247 11,3 68,6
1638 Orkdal 7 818 3 809 4 009 4 525 3 997 528 11,7 57,9
1640 Røros 4 370 2 127 2 243 2 867 2 435 432 15,1 65,6
1644 Holtålen 1 807 881 926 1 301 1 053 248 19,1 72,0
1648 Midtre Gauldal 4 459 2 236 2 223 2 791 2 427 364 13,0 62,6
1653 Melhus 9 804 4 929 4 875 5 956 5 255 701 11,8 60,8
1657 Skaun 4 285 2 160 2 125 2 756 2 440 316 11,5 64,3
1662 Klæbu 3 447 1 735 1 712 2 031 1 757 274 13,5 58,9
1663 Malvik 8 029 4 022 4 007 4 644 4 025 619 13,3 57,8
1664 Selbu 3 109 1 552 1 557 2 095 1 846 249 11,9 67,4
1665 Tydal 723 353 370 573 470 103 18,0 79,3
                 
17 Nord-Trøndelag 96 569 48 024 48 545 59 730 51 333 8 397 14,1 61,9
                 
1702 Steinkjer 15 710 7 745 7 965 9 682 8 360 1 322 13,7 61,6
1703 Namsos 9 322 4 537 4 785 5 599 4 908 691 12,3 60,1
1711 Meråker 2 026 981 1 045 1 287 1 076 211 16,4 63,5
1714 Stjørdal 13 773 6 884 6 889 8 095 7 052 1 043 12,9 58,8
1717 Frosta 1 826 925 901 1 262 1 117 145 11,5 69,1
1718 Leksvik 2 697 1 353 1 344 1 568 1 314 254 16,2 58,1
1719 Levanger 13 057 6 380 6 677 7 861 6 760 1 101 14,0 60,2
1721 Verdal 10 384 5 239 5 145 6 048 5 399 649 10,7 58,2
