![]() |
| Utslipp til luft av klimagasser, forsurende gasser m.m., kommunetall |
| I alt | Olje- og gassutvinning, landanlegg | Industri og bergverk | Oppvarming utenom industri | Avfall | Landbruk | Andre prosessutslipp | Veitrafikk | Annen mobil forbrenning | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle kommuner | 37 795 | 3 188 | 13 484 | 1 695 | 1 367 | 4 291 | 381 | 10 326 | 3 063 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0101 Halden | 152 | - | 28 | 9 | 18 | 19 | 2 | 66 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0104 Moss | 212 | - | 116 | 11 | 26 | 1 | 2 | 45 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0105 Sarpsborg | 380 | - | 167 | 19 | 35 | 24 | 3 | 117 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0106 Fredrikstad | 315 | - | 82 | 26 | 34 | 16 | 6 | 125 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0111 Hvaler | 18 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0118 Aremark | 11 | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0119 Marker | 33 | - | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0121 Rømskog | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0122 Trøgstad | 38 | - | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0123 Spydeberg | 28 | - | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0124 Askim | 70 | - | 5 | 5 | 12 | 8 | 1 | 34 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0125 Eidsberg | 63 | - | 1 | 4 | 1 | 17 | 1 | 31 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0127 Skiptvet | 19 | - | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0128 Rakkestad | 68 | - | 1 | 3 | 3 | 34 | 1 | 21 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0135 Råde | 56 | - | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 40 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0136 Rygge | 61 | - | 3 | 8 | 0 | 5 | 2 | 38 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0137 Våler | 25 | - | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0138 Hobøl | 30 | - | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0211 Vestby | 73 | - | 1 | 3 | - | 7 | 1 | 54 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0213 Ski | 85 | - | 3 | 9 | 0 | 5 | 2 | 61 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0214 Ås | 99 | - | 0 | 5 | 2 | 8 | 2 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0215 Frogn | 54 | - | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 39 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0216 Nesodden | 44 | - | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0217 Oppegård | 47 | - | 0 | 5 | - | 0 | 1 | 39 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0219 Bærum | 351 | - | 8 | 30 | 2 | 4 | 4 | 217 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0220 Asker | 197 | - | 2 | 14 | 4 | 6 | 37 | 119 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0221 Aurskog-Høland | 75 | - | 2 | 4 | 6 | 17 | 1 | 35 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0226 Sørum | 84 | - | 2 | 3 | 0 | 16 | 1 | 59 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0227 Fet | 39 | - | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0228 Rælingen | 84 | - | 47 | 3 | 0 | 2 | 0 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0229 Enebakk | 28 | - | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0230 Lørenskog | 95 | - | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 73 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0231 Skedsmo | 181 | - | 9 | 15 | 12 | 7 | 7 | 123 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0233 Nittedal | 56 | - | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 38 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0234 Gjerdrum | 20 | - | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0235 Ullensaker | 262 | - | 3 | 9 | 6 | 18 | 3 | 147 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0236 Nes | 117 | - | 1 | 5 | 29 | 28 | 1 | 45 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0237 Eidsvoll | 132 | - | 2 | 5 | 2 | 15 | 1 | 84 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0238 Nannestad | 45 | - | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0239 Hurdal | 14 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0301 Oslo | 1 282 | - | 67 | 263 | 90 | 2 | 36 | 697 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0402 Kongsvinger | 88 | - | 2 | 8 | 10 | 9 | 1 | 48 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0403 Hamar | 122 | - | 9 | 15 | 16 | 13 | 1 | 57 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0412 Ringsaker | 235 | - | 11 | 14 | 7 | 83 | 3 | 98 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0415 Løten | 53 | - | 0 | 3 | 1 | 18 | 0 | 26 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0417 Stange | 139 | - | 1 | 8 | 1 | 28 | 4 | 84 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0418 Nord-Odal | 27 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0419 Sør-Odal | 63 | - | 6 | 3 | 4 | 10 | 1 | 33 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0420 Eidskog | 41 | - | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 22 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0423 Grue | 43 | - | 4 | 2 | 3 | 11 | 0 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0425 Åsnes | 55 | - | 1 | 3 | 3 | 19 | 1 | 20 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0426 Våler | 34 | - | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0427 Elverum | 93 | - | 5 | 8 | 5 | 12 | 1 | 51 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0428 Trysil | 46 | - | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 25 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0429 Åmot | 32 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0430 Stor-Elvdal | 40 | - | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 22 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0432 Rendalen | 29 | - | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0434 Engerdal | 17 | - | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0436 Tolga | 30 | - | 0 | 1 | 4 | 18 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0437 Tynset | 65 | - | 2 | 2 | 0 | 31 | 0 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0438 Alvdal | 35 | - | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0439 Folldal | 22 | - | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0441 Os | 27 | - | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0501 Lillehammer | 102 | - | 2 | 14 | 6 | 15 | 4 | 51 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0502 Gjøvik | 153 | - | 4 | 11 | 15 | 29 | 2 | 78 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0511 Dovre | 44 | - | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 21 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0512 Lesja | 42 | - | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0513 Skjåk | 38 | - | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0514 Lom | 31 | - | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0515 Vågå | 42 | - | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0516 Nord-Fron | 56 | - | 2 | 2 | 1 | 22 | 2 | 22 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0517 Sel | 52 | - | 1 | 2 | 2 | 14 | 0 | 26 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0519 Sør-Fron | 37 | - | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0520 Ringebu | 58 | - | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 23 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0521 Øyer | 52 | - | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 26 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0522 Gausdal | 63 | - | 1 | 3 | 1 | 38 | 0 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0528 Østre Toten | 82 | - | 2 | 8 | 2 | 31 | 1 | 29 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0529 Vestre Toten | 77 | - | 14 | 4 | 0 | 22 | 2 | 28 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0532 Jevnaker | 32 | - | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0533 Lunner | 44 | - | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 29 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0534 Gran | 74 | - | 0 | 5 | 0 | 24 | 1 | 34 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0536 Søndre Land | 31 | - | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0538 Nordre Land | 42 | - | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0540 Sør-Aurdal | 28 | - | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0541 Etnedal | 15 | - | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0542 Nord-Aurdal | 52 | - | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 | 28 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0543 Vestre Slidre | 29 | - | 0 | 1 | 7 | 11 | 0 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0544 Øystre Slidre | 29 | - | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0545 Vang | 22 | - | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0602 Drammen | 206 | - | 10 | 23 | 28 | 5 | 4 | 126 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0604 Kongsberg | 92 | - | 3 | 9 | 2 | 11 | 1 | 53 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0605 Ringerike | 161 | - | 8 | 12 | 8 | 17 | 2 | 96 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0612 Hole | 38 | - | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0615 Flå | 20 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0616 Nes | 30 | - | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0617 Gol | 35 | - | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 19 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0618 Hemsedal | 22 | - | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0619 Ål | 44 | - | 0 | 1 | 8 | 14 | 0 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0620 Hol | 36 | - | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0621 Sigdal | 30 | - | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0622 Krødsherad | 29 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0623 Modum | 65 | - | 3 | 4 | 4 | 14 | 1 | 31 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0624 Øvre Eiker | 109 | - | 19 | 5 | 5 | 11 | 1 | 54 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0625 Nedre Eiker | 62 | - | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 38 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0626 Lier | 133 | - | 4 | 16 | 2 | 11 | 2 | 93 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0627 Røyken | 50 | - | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0628 Hurum | 122 | - | 79 | 2 | 9 | 2 | 1 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0631 Flesberg | 22 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0632 Rollag | 14 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0633 Nore og Uvdal | 28 | - | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0701 Horten | 71 | - | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 | 48 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0702 Holmestrand | 110 | - | 26 | 3 | 4 | 6 | 29 | 39 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0704 Tønsberg | 572 | - | 400 | 21 | 25 | 11 | 7 | 88 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0706 Sandefjord | 141 | - | 21 | 13 | 1 | 9 | 5 | 79 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0709 Larvik | 199 | - | 12 | 15 | 23 | 16 | 3 | 95 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0711 Svelvik | 59 | - | 44 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0713 Sande | 49 | - | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 31 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0714 Hof | 15 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0716 Re | 74 | - | 2 | 3 | 0 | 26 | 0 | 37 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0719 Andebu | 20 | - | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0720 Stokke | 64 | - | 5 | 3 | 0 | 14 | 1 | 37 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0722 Nøtterøy | 44 | - | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0723 Tjøme | 13 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0728 Lardal | 24 | - | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0805 Porsgrunn | 2 687 | - | 2 568 | 9 | 10 | 2 | 2 | 75 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0806 Skien | 157 | - | 4 | 20 | 25 | 11 | 2 | 79 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0807 Notodden | 56 | - | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 34 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0811 Siljan | 10 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0814 Bamble | 643 | - | 589 | 4 | 1 | 3 | 1 | 40 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0815 Kragerø | 67 | - | 16 | 4 | 7 | 1 | 1 | 24 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0817 Drangedal | 19 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0819 Nome | 40 | - | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0821 Bø | 26 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0822 Sauherad | 24 | - | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0826 Tinn | 32 | - | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0827 Hjartdal | 15 | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0828 Seljord | 22 | - | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0829 Kviteseid | 22 | - | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0830 Nissedal | 11 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0831 Fyresdal | 9 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0833 Tokke | 18 | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0834 Vinje | 36 | - | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0901 Risør | 31 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0904 Grimstad | 75 | - | 4 | 8 | 0 | 8 | 2 | 44 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0906 Arendal | 155 | - | 9 | 13 | 15 | 7 | 3 | 89 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0911 Gjerstad | 18 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0912 Vegårshei | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0914 Tvedestrand | 34 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 23 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0919 Froland | 23 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0926 Lillesand | 97 | - | 51 | 3 | 5 | 2 | 1 | 29 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0928 Birkenes | 37 | - | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0929 Åmli | 17 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0935 Iveland | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0937 Evje og Hornnes | 23 | - | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0938 Bygland | 13 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0940 Valle | 12 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0941 Bykle | 8 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1001 Kristiansand | 270 | - | 43 | 24 | 20 | 2 | 5 | 148 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1002 Mandal | 55 | - | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 30 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1003 Farsund | 232 | - | 178 | 3 | 7 | 16 | 0 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1004 Flekkefjord | 46 | - | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 22 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1014 Vennesla | 92 | - | 39 | 3 | 15 | 6 | 0 | 24 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1017 Songdalen | 29 | - | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1018 Søgne | 34 | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1021 Marnardal | 16 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1026 Åseral | 13 | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1027 Audnedal | 12 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1029 Lindesnes | 30 | - | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1032 Lyngdal | 41 | - | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1034 Hægebostad | 16 | - | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1037 Kvinesdal | 312 | - | 269 | 2 | 1 | 10 | 0 | 23 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1046 Sirdal | 17 | - | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1101 Eigersund | 118 | - | 35 | 3 | 13 | 24 | 1 | 31 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1102 Sandnes | 215 | - | 9 | 18 | 0 | 53 | 3 | 112 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1103 Stavanger | 286 | - | 27 | 41 | 0 | 8 | 6 | 168 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1106 Haugesund | 101 | - | 10 | 15 | 15 | 3 | 2 | 49 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1111 Sokndal | 45 | - | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1112 Lund | 29 | - | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1114 Bjerkreim | 57 | - | 1 | 1 | 1 | 37 | 0 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1119 Hå | 163 | - | 16 | 6 | 0 | 104 | 1 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1120 Klepp | 142 | - | 9 | 17 | 3 | 72 | 2 | 34 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1121 Time | 103 | - | 3 | 5 | 5 | 62 | 1 | 23 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1122 Gjesdal | 67 | - | 3 | 2 | 4 | 29 | 0 | 24 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1124 Sola | 176 | - | 3 | 13 | 72 | 24 | 1 | 37 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1127 Randaberg | 33 | - | 0 | 2 | - | 9 | 5 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1129 Forsand | 18 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1130 Strand | 51 | - | 5 | 2 | 2 | 13 | 1 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1133 Hjelmeland | 39 | - | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1134 Suldal | 51 | - | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1135 Sauda | 284 | - | 268 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1141 Finnøy | 49 | - | 0 | 13 | 0 | 26 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1142 Rennesøy | 55 | - | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1144 Kvitsøy | 3 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1145 Bokn | 21 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1146 Tysvær | 1 429 | 1 189 | 165 | 3 | 0 | 28 | 1 | 35 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1149 Karmøy | 756 | - | 628 | 10 | 11 | 23 | 3 | 60 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1151 Utsira | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1160 Vindafjord | 101 | - | 2 | 3 | 9 | 48 | 1 | 28 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1201 Bergen | 756 | - | 39 | 99 | 81 | 8 | 16 | 424 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1211 Etne | 43 | - | 4 | 1 | 0 | 17 | 0 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1216 Sveio | 37 | - | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1219 Bømlo | 36 | - | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 20 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1221 Stord | 57 | - | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 29 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1222 Fitjar | 47 | - | 0 | 1 | 17 | 4 | 0 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1223 Tysnes | 15 | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1224 Kvinnherad | 318 | - | 251 | 3 | 1 | 22 | 1 | 23 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1227 Jondal | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1228 Odda | 380 | - | 348 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1231 Ullensvang | 21 | - | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1232 Eidfjord | 11 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1233 Ulvik | 9 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1234 Granvin | 11 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1235 Voss | 99 | - | 1 | 6 | 6 | 31 | 1 | 46 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1238 Kvam | 206 | - | 162 | 3 | 3 | 12 | 0 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1241 Fusa | 22 | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1242 Samnanger | 12 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1243 Os | 59 | - | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1244 Austevoll | 21 | - | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1245 Sund | 14 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1246 Fjell | 80 | - | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 39 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
