Statistisk sentralbyrå

Innvandrere, arbeidsledighet

5 Deltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak, etter innvandringsbakgrunn, todelt landbakgrunn og bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent av befolkningen 15-74 år i hver gruppe. Utgangen av august 2010 og 2011
  August 2010 August 2011 Endring, innvandrere 2010 -2011
  Deltakere i alt Befolkningen eksklusive
bosatte innvandrere
Bosatte
innvandrere i alt
Landgruppe 11 Landgruppe 22 Deltakere i alt Befolkningen eksklusive
bosatte innvandrere
Bosatte innvandrere i alt Landgruppe 11 Landgruppe 22
Hele landet 10 261 5 971 4 290  717 3 573 11 801 6 509 5 292 1 077 4 215 1 002
                         
Østfold  527  332  195 45  150  832  485  347 68  279  152
Akershus 1 272  627  645  127  518 1 289  668  621  135  486 -24
Oslo 1 624  513 1 111  126  985 2 918  923 1 995  409 1 586  884
Hedmark  275  197 78 10 68  448  285  163 28  135 85
Oppland  307  221 86 15 71  277  202 75 15 60 -11  
Buskerud  670  394  276 43  233  698  457  241 38  203 -35  
Vestfold  740  521  219 43  176  637  455  182 48  134 -37  
Telemark  334  171  163 13  150  406  251  155 32  123 -8  
Aust-Agder  266  194 72 21 51  243  173 70 18 52 -2  
Vest-Agder  200  121 79 17 62  328  150  178 34  144 99  
Rogaland  797  482  315 42  273  714  413  301 56  245 -14  
Hordaland 1 368  880  488 96  392  985  599  386 84  302 -102  
Sogn og Fjordane 58 38 20 5 15 58 37 21 8 13 1  
Møre og Romsdal  366  202  164 48  116  361  221  140 34  106 -24  
Sør-Trøndelag  493  314  179 36  143  623  405  218 37  181 39  
Nord-Trøndelag  182  137 45 8 37  206  156 50 7 43 5  
Nordland  360  279 81 12 69  293  214 79 13 66 -2  
Troms  182  142 40 2 38  187  154 33 4 29 -7  
Finnmark Finnmárku  180  146 34 8 26  162  125 37 9 28 3  
Uoppgitt 60 60 - - -  136  136 - - - -  
                         
          Prosent Prosentpoeng
Hele landet 0,3 0,2 1,0 0,4 1,5 0,3 0,2 1,1 0,5 1,6 0,1  
                         
Østfold 0,3 0,2 0,8 0,5 1,1 0,4 0,3 1,4 0,6 1,9 0,6  
Akershus 0,3 0,2 1,2 0,5 1,8 0,3 0,2 1,0 0,5 1,6 -0,2  
Oslo 0,4 0,2 0,9 0,3 1,3 0,6 0,3 1,6 0,9 2,0 0,7  
Hedmark 0,2 0,1 0,8 0,2 1,4 0,3 0,2 1,5 0,5 2,6 0,7  
Oppland 0,2 0,2 0,9 0,3 1,4 0,2 0,2 0,7 0,3 1,1 -0,2  
Buskerud 0,3 0,2 1,1 0,4 1,7 0,4 0,3 0,9 0,3 1,4 -0,2  
Vestfold 0,4 0,3 1,3 0,5 2,0 0,4 0,3 1,0 0,5 1,4 -0,3  
Telemark 0,3 0,1 1,5 0,3 2,2 0,3 0,2 1,3 0,6 1,7 -0,2  
Aust-Agder 0,3 0,3 1,0 0,6 1,4 0,3 0,2 0,9 0,5 1,3 -0,1  
Vest-Agder 0,2 0,1 0,6 0,3 0,8 0,3 0,1 1,2 0,6 1,7 0,6  
Rogaland 0,3 0,2 0,8 0,2 1,4 0,2 0,1 0,7 0,2 1,2 -0,1  
Hordaland 0,4 0,3 1,4 0,5 2,2 0,3 0,2 1,0 0,4 1,6 -0,4  
Sogn og Fjordane 0,1 0,1 0,3 0,1 0,6 0,1 0,1 0,3 0,2 0,5 0,0  
Møre og Romsdal 0,2 0,1 1,1 0,6 1,9 0,2 0,1 0,8 0,3 1,6 -0,3  
Sør-Trøndelag 0,2 0,2 0,9 0,4 1,4 0,3 0,2 1,0 0,4 1,6 0,1  
Nord-Trøndelag 0,2 0,2 0,9 0,3 1,5 0,2 0,2 0,9 0,3 1,5 0,0  
Nordland 0,2 0,2 0,8 0,3 1,2 0,2 0,1 0,7 0,2 1,1 -0,1  
Troms 0,2 0,1 0,5 0,0 0,9 0,2 0,1 0,4 0,1 0,6 -0,1  
Finnmark Finnmárku 0,3 0,3 0,7 0,3 1,0 0,3 0,3 0,6 0,3 1,0 -0,1  
Uoppgitt 2,8 3 - - - 5,9 6 - - - -  
1  EU-/EFTA-land, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.
2  Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl.Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New Zealand.

Standardtegn i tabeller