Statistisk sentralbyrå


Kommunehelsetjenesten - lege, fysioterapeut og forebyggende tjenester

4   Utførde årsverk av ulike yrkesgrupper i kommunehelsetenesta utanfor institusjonar for eldre og heimetenestene. Årsverk per 10 000 innbyggjarar. Fylke. 1987-2000
  1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Legar per 10 000 innbyggjarar 7 7,0 7,0 7 7 7 8 8 8 8 7,6 7,8 7,9 7,9
Østfold 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7,1 7,0 7,4 7,1
Akershus 7 6 6 6,0 6 7 7 7 7 7 6,6 6,8 7,1 6,9
Oslo 9 7 7 8 8 8 8 7 8 8 7,8 8,6 8,7 7,9
Hedmark 7,0 7 7 8 7 7 7 8 8 8 7,7 7,9 7,9 8,3
Oppland 8 8 8,0 8 8 8 8 9 8 8 8,3 8,6 8,7 8,8
Buskerud 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7,6 7,6 7,4 7,4
Vestfold 6 6,0 6 6 7 7 7 7 7 6 6,8 7,0 6,9 7,3
Telemark 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 7,9 8,1 7,9 8,3
Aust-Agder 7 7 7 7 8 8 8,0 9 8 8 8,4 8,3 8,4 8,1
Vest-Agder 7 7 7 8 8 8 9 8 8 8 8,1 8,3 8,3 8,4
Rogaland 6 6,0 6,0 6,0 6 6,0 6 6 7 7 6,6 7,1 6,8 7,1
Hordaland 6 6 6 7 7 7,0 7 7 7 7,0 7,1 7,2 7,4 7,7
Sogn og Fjordane 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 8,7 8,7 9,6 10,0
Møre og Romsdal 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8,0 8,2 8,2 8,4 8,5
Sør-Trøndelag 6 6 6,0 6 6,0 7 7 7 7 7 7,1 7,1 7,1 7,6
Nord-Trøndelag 7 7,0 7 7 7 7 8 8,0 8 8 7,7 7,5 7,9 8,1
Nordland 8 8 8 8 8,0 8 9 9 9 9 8,9 8,9 8,8 9,0
Troms 8 9 8 9 8 8 9,0 8 9 9 8,5 8,5 9,2 9,9
Finnmark 10 12 11 11 11 11 12 11 11 11 10,7 11,6 10,4 10,9
                             
Fysioterapeutar per 10 000 innbyggjarar 6,0 6,0 6,0 6 6 7 7 7 7 7 7,4 7,6 7,6 8,0
Østfold 6 6 6 6,0 6 6 6 6 6 7 6,8 6,5 6,9 7,2
Akershus 7 7 7,0 7,0 7 8 8 8 8 8 7,6 7,9 7,9 7,8
Oslo 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9,2 9,5 9,2 11,0
Hedmark 6 6 7 7 6 7 7 7 8 8 8,1 8,1 8,2 8,5
Oppland 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8,7 9,4 9,1 9,3
Buskerud 7 8 8 7 8 9 9 8 9 9 9,2 9,1 9,0 10,0
Vestfold 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 6,9 7,2 7,0 7,3
Telemark 5 5 5 5 5 5 6,0 6 6,0 6 6,7 6,9 6,7 7,0
Aust-Agder 5,0 5 5 5 6 6 6,0 7 7 7 7,0 7,2 7,3 7,3
Vest-Agder 6 6 6 6 6 6 6 6,0 6,0 6,0 6,5 6,7 6,7 6,8
Rogaland 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5,7 5,6 5,8 6,2
Hordaland 6 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7,1 7,5 7,5 7,7
Sogn og Fjordane 5 4 5 5 6 5 6 6 6,0 6 6,7 6,7 7,2 7,5
Møre og Romsdal 5 5 5 5 6 6 6 6 6,0 6 6,8 6,9 7,3 7,3
Sør-Trøndelag 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6,0 6,2 6,4 6,8 6,6
Nord-Trøndelag 4 5 5 5,0 5 5 6 5 6 6,0 6,5 7,0 6,8 7,3
Nordland 5 5,0 4 5 5,0 5 6 6 6 7 7,0 7,0 7,6 8,0
Troms 6,0 6 6 6 7 6,0 7,0 7 8,0 8 8,2 8,5 8,9 9,2
Finnmark 5 4,0 5 5,0 6 6 6 6 6 7 7,5 8,0 8,2 8,2
                             
Jordmødre per 10 000 fødte 17 19 18 19 21 24 27 27 33 37 40,3 44,2 45,3 47,8
Østfold 4 8 5 5 7 8 8 12 16 20 22,4 31,1 27,3 31,1
Akershus 11,0 7 7 6 8 9 11 14 20 25 22,0 24,7 30,2 30,3
Oslo 9 13 9 8 10 12 16 22 24 25 26,9 25,5 28,3 30,7
Hedmark 10 5 6 7 3 8 12 17 29 37 40,4 39,4 39,0 45,7
Oppland 17 22 17 19 18 31 31 25 37 48 50,0 59,8 53,4 49,3
Buskerud 27,0 23 27 30 26 24 27,0 28 31 36 36,9 48,0 50,4 60,0
Vestfold 8,0 15 7 5,0 5 5 8 9 13 19 19,9 23,7 23,4 28,3
Telemark 13 18 16 20 21 31 38 35 41 44 58,1 59,0 60,0 85,1
Aust-Agder 7 4 4 8 9 14 25,0 30 33 38 42,2 38,4 37,2 42,9
Vest-Agder 6 5 6 6 9 12 24,0 20 31,0 34 38,2 42,2 43,8 44,5
Rogaland 13 10 11,0 14 16 16 17 14 28 27 28,5 29,9 33,5 35,3
Hordaland 14 15 17 16,0 18 20 23,0 23 27 34 39,1 44,0 43,0 42,5
Sogn og Fjordane 48 45 66 67 59 66 54 70 88 96 104,0 118,1 118,0 113,6
Møre og Romsdal 38 47 47 47 48 48 50,0 45 69 69 69,0 71,1 63,2 71,0
Sør-Trøndelag 12,0 15 11 11,0 13 18 22,0 19 22 27 34,5 34,9 44,7 48,6
Nord-Trøndelag 25 34,0 41 34 40 55,0 57 44 47 55 61,7 64,1 63,9 60,3
Nordland 30 41 41 42 56 64,0 66 61 62 57 63,9 70,0 68,9 61,8
Troms 20 17 17 17 28 31 19 21 19 30 45,3 59,6 53,2 57,8
Finnmark 65 63 53 63 63 64 99 82,0 101,0 80 101,3 118,0 141,3 136,4
                             
Helsesystrer per 10 000 barn 0-4 år 43,4 41,2 41,4 41,2 41,6 41,4 44,7 47,8 49,6 50,8 52,1 53,3 54,6 57,3
Østfold 45,7 47,1 48,0 48,0 48,1 49,3 49,2 53,3 53,5 53,3 53,4 54,1 57,3 52,7
Akershus 50,2 46,8 48,3 46,7 43,9 42,0 46,3 47,3 50,2 50,7 51,6 51,9 55,2 54,6
Oslo 51,7 35,9 36,8 37,5 38,9 38,7 41,2 44,6 48,3 50,4 51,2 51,7 53,5 55,4
Hedmark 40,7 49,0 46,8 47,9 40,5 40,2 49,0 53,6 62,2 61,5 55,9 58,5 57,7 65,6
Oppland 51,5 47,3 47,2 47,6 48,6 49,8 47,1 46,6 50,9 53,6 58,3 57,4 56,6 62,1
Buskerud 37,7 43,4 42,0 45,0 43,9 46,3 47,4 49,2 54,0 53,8 52,4 51,9 54,9 57,3
Vestfold 47,7 49,7 45,9 31,2 38,9 45,2 45,4 50,6 51,7 52,6 52,5 53,2 54,0 56,3
Telemark 38,8 36,3 43,2 38,5 34,1 33,7 42,4 49,6 55,5 54,2 56,3 56,1 61,2 65,1
Aust-Agder 47,4 45,3 42,1 46,9 49,4 48,2 53,7 48,0 52,4 58,1 59,0 58,1 48,8 50,7
Vest-Agder 42,5 32,0 31,3 33,4 37,0 40,2 39,7 42,9 44,9 45,3 48,7 48,4 48,2 54,1
Rogaland 31,9 29,7 29,8 26,9 29,9 31,1 32,2 37,3 36,2 39,0 41,2 41,9 45,1 46,2
Hordaland 32,1 30,1 28,4 31,4 32,5 35,6 37,9 41,6 41,9 42,8 43,0 46,3 46,2 49,4
Sogn og Fjordane 33,6 42,8 41,9 48,0 43,2 40,7 43,9 46,5 47,6 49,3 55,6 59,1 60,9 62,4
Møre og Romsdal 36,6 38,1 39,9 38,5 40,8 44,2 44,6 49,8 57,0 53,9 54,4 53,9 53,0 57,8
Sør-Trøndelag 50,0 45,7 47,9 46,6 48,0 42,0 48,4 48,2 49,2 47,1 54,3 57,7 60,6 63,5
Nord-Trøndelag 42,1 48,8 42,1 53,1 51,5 53,6 53,3 58,2 56,0 61,6 59,1 58,7 62,3 60,7
Nordland 45,8 43,3 44,7 43,7 45,1 45,3 50,2 55,2 53,3 56,0 59,9 60,8 63,5 73,5
Troms 59,6 55,0 59,4 56,9 55,5 36,2 59,1 61,3 56,6 61,5 63,3 65,6 62,5 72,5
Finnmark 58,7 58,5 61,3 61,5 65,5 59,4 57,8 60,4 54,4 60,5 60,7 76,9 67,8 71,2

Standardtegn i tabeller