![]() |
| Hagebruksavlinger |
| Vekst | Areal i dekar | Avling i kg per dekar | Avling i tonn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frukt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eple | 14 277 | 854 | 12 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pære | 898 | 389 | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plomme | 4 163 | 316 | 1 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morellar | 1 952 | 227 | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirsebær | 475 | 438 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hagebær | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solbær | 2 408 | 158 | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordbær | 13 367 | 545 | 7 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bringebær | 2 892 | 676 | 1 954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blåbær | 229 | 144 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre bær | 897 | 90 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grønsaker på friland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kål | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blomkål | 4 165 | 1 482 | 6 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sommarkål | 1 015 | 2 011 | 2 041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haust- og vinterkål | 2 961 | 3 870 | 11 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosenkål | 1 635 | 601 | 983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raudkål | 390 | 3 887 | 1 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinakål | 1 863 | 1 970 | 3 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brokkoli | 4 346 | 789 | 3 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kålrot | 4 549 | 2 464 | 11 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gulrot | 13 601 | 2 916 | 39 659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purre | 1 326 | 1 551 | 2 057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raudbete | 817 | 2 645 | 2 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepalauk | 6 140 | 2 528 | 15 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knollselleri | 714 | 899 | 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stilkselleri | 361 | 2 310 | 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotpersille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kruspersille | 154 | 468 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylteagurk | 673 | 2 478 | 1 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isbergsalat2 | 4 504 | 1 149 | 5 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annen salat3 | 2 092 | 2 494 | 5 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukkermais | 286 | 420 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reddikar | 523 | 386 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nepe | 411 | 1 299 | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre grønsaker på friland | 7 443 | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grønsaker under glas/plast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agurk | 225 | 75 773 | 17 049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomat | 340 | 36 540 | 12 917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kruspersille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapidsalat4 | 18 | 33 000 | 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hode/rotsalat5 | 40 | 25 750 | 1 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annen salat5 | 10 | 18 700 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gjeld jordbruksbedrifter som fyller eitt eller fleire av desse krava: Minst 1 dekar frukttre, minst 1 dekar bær på friland, minst 2 dekar grønsaker inkludert urter på friland eller minst 300 m2 grønsaker inkludert urter i veksthus. |
| 2 | Det er rekna med 500 gram per salathovud. |
| 3 | Det er rekna med 150-350 gram per salathovud. |
| 4 | Det er rekna med 110 gram per salathovud. |
| 5 | Det er rekna med 130 gram per salathovud. |
| Kjelde: Statistisk sentralbyrå. | |