Statistisk sentralbyrå


Kvartalsvise befolkningsendringer

1   Folkemengde 1. april 2001 og endringene i 1. kvartal 2001. Foreløpige tall
Nr. Fylke Kommune Folkemengde 1.1.2001 (Endelige tall) Endringer i 1. kvartal 2001. Foreløpige tall Folkemengde 1.4.2001
Fødte Døde Fødsels-
overskudd
Innflyttinger Utflyttinger Nettoinn-
flytting
Folke-
tilvekst
I alt Av dette fra utlandet I alt Av dette til utlandet
Hele landet 4 503 436 14 311 11 456 2 855 . 7 347 . 5 788 1 559 4 414 4 507 850
                       
01 Østfold 251 032 720 732 -12 1 447 263 1 293 231 154 142 251 174
02 Akershus 471 988 1 484 923 561 5 354 874 4 845 781 509 1 070 473 058
03 Oslo 508 726 1 898 1 469 429 8 370 1 792 6 652 1 456 1 718 2 147 510 873
04 Hedmark 187 999 475 607 -132 1 053 173 1 138 162 -85 -217 187 782
05 Oppland 183 419 495 574 -79 1 109 213 1 078 134 31 -48 183 371
06 Buskerud 238 833 754 682 72 1 764 369 1 770 260 -6 66 238 899
07 Vestfold 215 030 601 552 49 1 391 232 1 251 188 140 189 215 219
08 Telemark 165 595 476 494 -18 819 191 778 108 41 23 165 618
09 Aust-Agder 102 714 312 282 30 637 158 703 119 -66 -36 102 678
10 Vest-Agder 156 878 516 394 122 848 180 871 152 -23 99 156 977
11 Rogaland 375 225 1 328 777 551 1 750 619 1 911 645 -161 390 375 615
12 Hordaland 438 312 1 516 991 525 2 224 612 2 001 412 223 748 439 060
14 Sogn og Fjordane 107 590 336 267 69 545 134 728 74 -183 -114 107 476
15 Møre og Romsdal 243 810 747 596 151 970 222 1 236 158 -266 -115 243 695
16 Sør-Trøndelag 264 865 860 597 263 1 692 373 1 553 276 139 402 265 267
17 Nord-Trøndelag 127 261 398 305 93 648 106 750 79 -102 -9 127 252
18 Nordland 238 295 682 670 12 1 294 333 1 481 194 -187 -175 238 120
19 Troms 151 777 477 371 106 1 085 285 1 207 247 -122 -16 151 761
20 Finnmark 74 087 236 173 63 633 218 828 112 -195 -132 73 955
                       
01 Østfold 251 032 720 732 -12 1 447 263 1 293 231 154 142 251 174
0101 Halden 27 133 95 94 1 220 35 188 40 32 33 27 166
0104 Moss 27 143 74 84 -10 433 43 354 43 79 69 27 212
0105 Sarpsborg 47 993 140 129 11 446 37 357 36 89 100 48 093
0106 Fredrikstad 68 143 189 175 14 634 68 510 43 124 138 68 281
0111 Hvaler 3 504 7 9 -2 51 4 65 4 -14 -16 3 488
0118 Aremark 1 419 6 7 -1 9 - 15 - -6 -7 1 412
0119 Marker 3 356 12 12 - 39 - 24 4 15 15 3 371
0121 Rømskog 681 3 4 -1 2 - 11 - -9 -10 671
0122 Trøgstad 4 900 13 20 -7 72 7 82 1 -10 -17 4 883
0123 Spydeberg 4 559 8 16 -8 105 1 54 1 51 43 4 602
0124 Askim 13 622 33 46 -13 176 11 191 15 -15 -28 13 594
0125 Eidsberg 9 883 32 28 4 144 17 183 14 -39 -35 9 848
0127 Skiptvet 3 213 7 12 -5 46 3 50 1 -4 -9 3 204
0128 Rakkestad 7 158 22 29 -7 67 5 71 3 -4 -11 7 147
0135 Råde 6 275 20 12 8 59 1 68 7 -9 -1 6 274
0136 Rygge 13 465 37 34 3 204 15 281 10 -77 -74 13 391
0137 Våler 4 113 9 15 -6 66 11 69 8 -3 -9 4 104
0138 Hobøl 4 472 13 6 7 56 5 102 1 -46 -39 4 433
                       
02 Akershus 471 988 1 484 923 561 5 354 874 4 845 781 509 1 070 473 058
0211 Vestby 12 241 32 29 3 232 20 208 22 24 27 12 268
0213 Ski 25 536 80 47 33 419 39 394 36 25 58 25 594
0214 Ås 13 838 52 29 23 310 40 254 28 56 79 13 917
0215 Frogn 13 020 43 37 6 130 16 182 11 -52 -46 12 974
0216 Nesodden 15 534 33 32 1 213 14 190 24 23 24 15 558
0217 Oppegård 23 006 71 32 39 393 39 331 36 62 101 23 107
0219 Bærum 101 340 343 203 140 1 464 281 1 576 247 -112 28 101 368
0220 Asker 49 661 147 85 62 819 149 837 135 -18 44 49 705
0221 Aurskog-Høland 12 701 32 25 7 169 3 98 4 71 78 12 779
0226 Sørum 12 262 36 28 8 209 10 188 14 21 29 12 291
0227 Fet 9 371 37 14 23 126 7 157 3 -31 -8 9 363
0228 Rælingen 14 659 35 19 16 321 20 336 24 -15 1 14 660
0229 Enebakk 8 931 21 16 5 129 21 148 18 -19 -14 8 917
0230 Lørenskog 29 656 86 44 42 542 42 585 55 -43 -1 29 655
0231 Skedsmo 39 155 151 93 58 766 66 705 57 61 119 39 274
0233 Nittedal 18 942 61 23 38 273 16 293 18 -20 18 18 960
0234 Gjerdrum 4 656 10 9 1 116 6 79 6 37 38 4 694
0235 Ullensaker 20 987 78 39 39 529 39 361 19 168 207 21 194
0236 Nes 16 938 46 35 11 290 15 185 10 105 116 17 054
0237 Eidsvoll 17 721 57 53 4 266 14 206 5 60 64 17 785
0238 Nannestad 9 191 26 24 2 243 15 128 8 115 117 9 308
0239 Hurdal 2 642 7 7 - 30 2 39 1 -9 -9 2 633
                       
03 Oslo 508 726 1 898 1 469 429 8 370 1 792 6 652 1 456 1 718 2 147 510 873
0301 Oslo 508 726 1 898 1 469 429 8 370 1 792 6 652 1 456 1 718 2 147 510 873
                       
04 Hedmark 187 999 475 607 -132 1 053 173 1 138 162 -85 -217 187 782
0402 Kongsvinger 17 401 46 71 -25 185 16 198 23 -13 -38 17 363
0403 Hamar 26 835 76 71 5 382 31 338 43 44 49 26 884
0412 Ringsaker 31 720 82 90 -8 243 20 271 16 -28 -36 31 684
0415 Løten 7 244 14 17 -3 68 3 79 1 -11 -14 7 230
0417 Stange 18 113 44 42 2 172 28 227 19 -55 -53 18 060
0418 Nord-Odal 5 097 16 23 -7 33 1 47 4 -14 -21 5 076
0419 Sør-Odal 7 405 20 26 -6 86 3 58 2 28 22 7 427
0420 Eidskog 6 419 8 16 -8 73 4 61 19 12 4 6 423
0423 Grue 5 526 9 27 -18 51 11 77 2 -26 -44 5 482
0425 Åsnes 8 061 24 23 1 69 5 62 3 7 8 8 069
0426 Våler 4 026 3 21 -18 66 3 36 - 30 12 4 038
0427 Elverum 18 271 51 47 4 174 20 183 14 -9 -5 18 266
0428 Trysil 7 034 15 22 -7 50 7 45 4 5 -2 7 032
0429 Åmot 4 396 11 15 -4 42 2 41 1 1 -3 4 393
0430 Stor-Elvdal 2 947 6 25 -19 23 - 26 4 -3 -22 2 925
0432 Rendalen 2 284 9 13 -4 10 1 39 3 -29 -33 2 251
0434 Engerdal 1 546 1 9 -8 23 1 23 1 - -8 1 538
0436 Tolga 1 823 5 8 -3 17 5 16 - 1 -2 1 821
0437 Tynset 5 452 14 17 -3 43 4 42 1 1 -2 5 450
0438 Alvdal 2 415 6 4 2 16 1 15 1 1 3 2 418
0439 Folldal 1 812 6 8 -2 11 - 32 - -21 -23 1 789
0441 Os 2 172 9 12 -3 35 7 41 1 -6 -9 2 163
                       
05 Oppland 183 419 495 574 -79 1 109 213 1 078 134 31 -48 183 371
0501 Lillehammer 24 873 69 64 5 291 47 311 42 -20 -15 24 858
0502 Gjøvik 27 179 69 102 -33 287 24 316 18 -29 -62 27 117
0511 Dovre 2 875 6 9 -3 20 1 12 - 8 5 2 880
0512 Lesja 2 229 7 9 -2 6 1 10 1 -4 -6 2 223
0513 Skjåk 2 389 13 11 2 18 4 10 - 8 10 2 399
0514 Lom 2 579 4 10 -6 13 1 20 1 -7 -13 2 566
0515 Vågå 3 833 12 13 -1 14 2 18 - -4 -5 3 828
0516 Nord-Fron 5 948 16 20 -4 22 2 31 1 -9 -13 5 935
0517 Sel 6 228 13 13 - 22 - 44 - -22 -22 6 206
0519 Sør-Fron 3 337 8 13 -5 32 4 23 - 9 4 3 341
0520 Ringebu 4 736 11 15 -4 23 3 40 - -17 -21 4 715
0521 Øyer 4 843 22 12 10 70 15 35 1 35 45 4 888
0522 Gausdal 6 200 14 18 -4 60 14 59 3 1 -3 6 197
0528 Østre Toten 14 145 34 43 -9 141 12 140 8 1 -8 14 137
0529 Vestre Toten 13 138 31 37 -6 187 16 180 7 7 1 13 139
0532 Jevnaker 6 065 22 21 1 127 2 54 14 73 74 6 139
0533 Lunner 8 429 30 13 17 98 2 123 2 -25 -8 8 421
0534 Gran 13 011 38 37 1 150 19 126 8 24 25 13 036
0536 Søndre Land 6 100 20 18 2 73 5 62 2 11 13 6 113
0538 Nordre Land 6 909 14 22 -8 76 10 66 9 10 2 6 911
0540 Sør-Aurdal 3 367 9 14 -5 13 - 20 1 -7 -12 3 355
0541 Etnedal 1 418 1 6 -5 18 2 5 - 13 8 1 426
0542 Nord-Aurdal 6 541 17 27 -10 69 14 53 7 16 6 6 547
0543 Vestre Slidre 2 295 7 10 -3 22 1 28 1 -6 -9 2 286
0544 Øystre Slidre 3 075 7 10 -3 26 5 39 6 -13 -16 3 059
0545 Vang 1 677 1 7 -6 22 7 44 2 -22 -28 1 649
                       
06 Buskerud 238 833 754 682 72 1 764 369 1 770 260 -6 66 238 899
0602 Drammen 55 321 182 159 23 841 86 733 70 108 131 55 452
0604 Kongsberg 22 484 90 64 26 201 44 222 28 -21 5 22 489
0605 Ringerike 28 030 66 81 -15 237 20 295 23 -58 -73 27 957
0612 Hole 5 024 16 15 1 67 8 69 8 -2 -1 5 023
0615 Flå 1 066 1 3 -2 3 - 12 - -9 -11 1 055
0616 Nes 3 574 7 14 -7 41 13 48 2 -7 -14 3 560
0617 Gol 4 392 17 9 8 56 15 64 4 -8 - 4 392
0618 Hemsedal 2 015 3 4 -1 17 6 48 16 -31 -32 1 983
0619 Ål 4 762 20 13 7 43 10 58 1 -15 -8 4 754
0620 Hol 4 665 17 20 -3 93 34 64 5 29 26 4 691
0621 Sigdal 3 564 11 11 - 16 1 28 5 -12 -12 3 552
0622 Krødsherad 2 255 8 7 1 20 1 22 9 -2 -1 2 254
0623 Modum 12 494 37 38 -1 122 7 146 6 -24 -25 12 469
0624 Øvre Eiker 15 197 61 43 18 196 19 157 6 39 57 15 254
0625 Nedre Eiker 20 636 60 65 -5 337 23 267 14 70 65 20 701
0626 Lier 21 540 61 51 10 293 33 336 33 -43 -33 21 507
0627 Røyken 16 589 54 41 13 217 19 274 21 -57 -44 16 545
0628 Hurum 8 445 22 17 5 108 14 106 5 2 7 8 452
0631 Flesberg 2 535 11 11 - 43 4 19 3 24 24 2 559
0632 Rollag 1 490 1 1 - 16 1 20 - -4 -4 1 486
0633 Nore og Uvdal 2 755 9 15 -6 38 11 23 1 15 9 2 764
                       
07 Vestfold 215 030 601 552 49 1 391 232 1 251 188 140 189 215 219
0701 Borre 24 049 68 58 10 248 29 260 19 -12 -2 24 047
0702 Holmestrand 9 384 20 24 -4 105 11 120 11 -15 -19 9 365
0704 Tønsberg 35 145 119 101 18 637 36 544 40 93 111 35 256
0706 Sandefjord 39 813 111 114 -3 381 41 319 30 62 59 39 872
0709 Larvik 40 681 108 119 -11 329 35 295 25 34 23 40 704
0711 Svelvik 6 416 17 10 7 99 5 103 4 -4 3 6 419
0713 Sande 7 478 23 15 8 91 6 103 7 -12 -4 7 474
0714 Hof 2 970 9 11 -2 43 1 46 - -3 -5 2 965
0716 Våle 4 248 8 12 -4 77 1 67 - 10 6 4 254
0718 Ramnes 3 790 18 2 16 55 2 57 1 -2 14 3 804
0719 Andebu 4 750 9 13 -4 75 13 56 8 19 15 4 765
0720 Stokke 9 613 31 18 13 187 13 170 10 17 30 9 643
0722 Nøtterøy 19 742 39 33 6 336 27 341 21 -5 1 19 743
0723 Tjøme 4 540 10 15 -5 60 6 97 12 -37 -42 4 498
0728 Lardal 2 411 11 7 4 30 6 35 - -5 -1 2 410
                       
08 Telemark 165 595 476 494 -18 819 191 778 108 41 23 165 618
0805 Porsgrunn 33 146 105 90 15 372 29 366 34 6 21 33 167
0806 Skien 49 740 159 126 33 469 52 422 40 47 80 49 820
0807 Notodden 12 256 37 45 -8 75 10 78 7 -3 -11 12 245
0811 Siljan 2 318 6 2 4 17 - 22 2 -5 -1 2 317
0814 Bamble 14 224 40 33 7 142 16 170 6 -28 -21 14 203
0815 Kragerø 10 620 18 33 -15 72 15 87 5 -15 -30 10 590
0817 Drangedal 4 200 11 15 -4 25 - 18 - 7 3 4 203
0819 Nome 6 652 14 19 -5 67 2 60 - 7 2 6 654
0821 Bø 5 075 20 14 6 76 9 51 - 25 31 5 106
0822 Sauherad 4 392 7 17 -10 55 15 47 2 8 -2 4 390
0826 Tinn 6 560 22 39 -17 80 24 81 5 -1 -18 6 542
0827 Hjartdal 1 677 1 8 -7 20 3 28 2 -8 -15 1 662
0828 Seljord 2 935 4 14 -10 19 1 24 - -5 -15 2 920
0829 Kviteseid 2 670 7 4 3 30 5 35 1 -5 -2 2 668
0830 Nissedal 1 463 6 5 1 10 2 14 - -4 -3 1 460
0831 Fyresdal 1 348 3 6 -3 5 - 13 - -8 -11 1 337
0833 Tokke 2 487 7 11 -4 22 5 15 - 7 3 2 490
0834 Vinje 3 832 9 13 -4 42 3 26 4 16 12 3 844
                       
09 Aust-Agder 102 714 312 282 30 637 158 703 119 -66 -36 102 678
0901 Risør 7 041 19 17 2 65 6 79 4 -14 -12 7 029
0904 Grimstad 18 052 58 37 21 226 26 195 7 31 52 18 104
0906 Arendal 39 547 116 125 -9 344 68 414 82 -70 -79 39 468
0911 Gjerstad 2 493 3 9 -6 37 1 19 - 18 12 2 505
0912 Vegårshei 1 838 7 5 2 9 - 7 - 2 4 1 842
0914 Tvedestrand 5 935 14 14 - 80 7 92 11 -12 -12 5 923
0919 Froland 4 546 18 10 8 50 8 48 1 2 10 4 556
0926 Lillesand 8 888 32 24 8 83 10 95 4 -12 -4 8 884
0928 Birkenes 4 346 21 9 12 44 14 39 2 5 17 4 363
0929 Åmli 1 854 9 8 1 26 6 19 - 7 8 1 862
0935 Iveland 1 134 2 2 - 8 - 13 - -5 -5 1 129
0937 Evje og Hornnes 3 359 6 12 -6 22 3 37 3 -15 -21 3 338
0938 Bygland 1 341 3 2 1 20 5 24 2 -4 -3 1 338
0940 Valle 1 456 4 3 1 6 1 7 1 -1 - 1 456
0941 Bykle 884 - 5 -5 13 3 11 2 2 -3 881
                       
10 Vest-Agder 156 878 516 394 122 848 180 871 152 -23 99 156 977
1001 Kristiansand 73 087 235 148 87 748 76 644 53 104 191 73 278
1002 Mandal 13 329 37 39 -2 101 11 133 14 -32 -34 13 295
1003 Farsund 9 625 23 34 -11 34 9 116 23 -82 -93 9 532
1004 Flekkefjord 8 866 21 24 -3 61 8 62 6 -1 -4 8 862
1014 Vennesla 12 220 53 31 22 119 11 101 11 18 40 12 260
1017 Songdalen 5 528 27 16 11 83 11 105 20 -22 -11 5 517
1018 Søgne 9 096 26 15 11 113 14 111 4 2 13 9 109
1021 Marnardal 2 194 9 8 1 20 5 23 1 -3 -2 2 192
1026 Åseral 867 5 7 -2 9 2 8 5 1 -1 866
1027 Audnedal 1 571 6 6 - 8 - 4 - 4 4 1 575
1029 Lindesnes 4 439 15 16 -1 55 1 28 1 27 26 4 465
1032 Lyngdal 7 129 23 14 9 69 23 83 10 -14 -5 7 124
1034 Hægebostad 1 643 6 11 -5 16 - 14 2 2 -3 1 640
1037 Kvinesdal 5 547 20 18 2 25 6 48 1 -23 -21 5 526
1046 Sirdal 1 737 10 7 3 10 3 14 1 -4 -1 1 736
                       
11 Rogaland 375 225 1 328 777 551 1 750 619 1 911 645 -161 390 375 615
1101 Eigersund 13 291 37 27 10 94 10 87 18 7 17 13 308
1102 Sandnes 53 860 208 83 125 812 83 585 77 227 352 54 212
1103 Stavanger 108 848 399 252 147 1 477 280 1 560 334 -83 64 108 912
1106 Haugesund 30 609 97 91 6 483 63 473 60 10 16 30 625
1111 Sokndal 3 354 9 8 1 12 1 17 1 -5 -4 3 350
1112 Lund 3 114 11 11 - 28 3 24 - 4 4 3 118
1114 Bjerkreim 2 483 12 5 7 2 - 26 - -24 -17 2 466
1119 Hå 14 017 54 31 23 102 30 119 4 -17 6 14 023
1120 Klepp 13 884 47 14 33 181 7 190 12 -9 24 13 908
1121 Time 13 501 57 18 39 120 4 161 9 -41 -2 13 499
1122 Gjesdal 8 995 29 12 17 106 9 118 6 -12 5 9 000
1124 Sola 19 023 77 17 60 297 29 346 52 -49 11 19 034
1127 Randaberg 8 762 37 16 21 133 5 165 11 -32 -11 8 751
1129 Forsand 1 033 4 3 1 5 - 15 1 -10 -9 1 024
1130 Strand 10 182 31 27 4 82 9 91 3 -9 -5 10 177
1133 Hjelmeland 2 745 5 11 -6 23 3 15 4 8 2 2 747
1134 Suldal 4 042 8 19 -11 37 11 52 5 -15 -26 4 016
1135 Sauda 5 019 10 16 -6 24 10 31 2 -7 -13 5 006
1141 Finnøy 2 854 6 8 -2 10 3 19 - -9 -11 2 843
1142 Rennesøy 3 168 14 10 4 25 - 33 1 -8 -4 3 164
1144 Kvitsøy 529 1 - 1 4 - 9 1 -5 -4 525
1145 Bokn 792 2 2 - 5 1 13 - -8 -8 784
1146 Tysvær 8 909 31 17 14 119 11 115 5 4 18 8 927
1149 Karmøy 37 145 131 73 58 279 40 339 37 -60 -2 37 143
1151 Utsira 232 - 2 -2 1 - - - 1 -1 231
1154 Vindafjord 4 834 11 4 7 41 7 60 2 -19 -12 4 822
                       
12 Hordaland 438 312 1 516 991 525 2 224 612 2 001 412 223 748 439 060
1201 Bergen 230 948 801 534 267 2 338 405 1 887 267 451 718 231 666
1211 Etne 3 945 9 9 - 40 - 37 1 3 3 3 948
1214 Ølen 3 313 10 9 1 52 7 31 2 21 22 3 335
1216 Sveio 4 669 11 9 2 51 - 60 1 -9 -7 4 662
1219 Bømlo 10 839 50 21 29 54 12 80 17 -26 3 10 842
1221 Stord 16 241 57 25 32 117 24 189 4 -72 -40 16 201
1222 Fitjar 2 978 13 6 7 26 6 38 4 -12 -5 2 973
1223 Tysnes 2 938 3 8 -5 25 12 40 7 -15 -20 2 918
1224 Kvinnherad 13 212 45 37 8 59 6 88 5 -29 -21 13 191
1227 Jondal 1 141 2 5 -3 6 2 12 - -6 -9 1 132
1228 Odda 7 633 19 33 -14 71 30 60 8 11 -3 7 630
1231 Ullensvang 3 608 8 7 1 32 13 40 - -8 -7 3 601
1232 Eidfjord 1 001 - 4 -4 5 - 17 3 -12 -16 985
1233 Ulvik 1 210 1 - 1 13 1 13 - - 1 1 211
1234 Granvin 1 037 2 2 - 13 - 4 - 9 9 1 046
1235 Voss 13 796 48 31 17 99 18 140 7 -41 -24 13 772
1238 Kvam 8 599 32 29 3 63 4 85 18 -22 -19 8 580
1241 Fusa 3 735 13 14 -1 27 - 33 4 -6 -7 3 728
1242 Samnanger 2 303 7 3 4 21 - 14 - 7 11 2 314
1243 Os 13 972 51 27 24 106 8 135 11 -29 -5 13 967
1244 Austevoll 4 446 15 11 4 30 4 29 3 1 5 4 451
1245 Sund 5 185 22 9 13 57 6 66 3 -9 4 5 189
1246 Fjell 18 541 85 16 69 286 12 249 14 37 106 18 647
1247 Askøy 20 096 81 42 39 179 10 136 1 43 82 20 178
1251 Vaksdal 4 203 8 9 -1 25 2 24 1 1 - 4 203
1252 Modalen 355 2 - 2 3 - 5 - -2 - 355
1253 Osterøy 7 063 9 14 -5 48 12 51 - -3 -8 7 055
1256 Meland 5 502 18 11 7 75 6 71 10 4 11 5 513
1259 Øygarden 3 706 13 10 3 27 1 32 2 -5 -2 3 704
1260 Radøy 4 575 19 15 4 50 2 64 7 -14 -10 4 565
1263 Lindås 12 551 47 30 17 136 9 167 12 -31 -14 12 537
1264 Austrheim 2 522 9 7 2 16 - 22 - -6 -4 2 518
1265 Fedje 688 3 1 2 1 - 8 - -7 -5 683
1266 Masfjorden 1 761 3 3 - 19 - 20 - -1 -1 1 760
                       
14 Sogn og Fjordane 107 590 336 267 69 545 134 728 74 -183 -114 107 476
1401 Flora 11 298 41 26 15 100 21 89 2 11 26 11 324
1411 Gulen 2 473 4 6 -2 10 - 22 - -12 -14 2 459
1412 Solund 937 3 4 -1 11 1 13 - -2 -3 934
1413 Hyllestad 1 558 3 7 -4 9 1 7 3 2 -2 1 556
1416 Høyanger 4 653 12 15 -3 43 2 34 3 9 6 4 659
1417 Vik 2 943 8 7 1 21 - 23 1 -2 -1 2 942
1418 Balestrand 1 530 4 2 2 10 2 15 1 -5 -3 1 527
1419 Leikanger 2 188 9 5 4 9 - 20 - -11 -7 2 181
1420 Sogndal 6 647 21 16 5 38 4 62 2 -24 -19 6 628
1421 Aurland 1 827 7 9 -2 12 - 19 1 -7 -9 1 818
1422 Lærdal 2 201 3 6 -3 11 - 29 4 -18 -21 2 180
1424 Årdal 5 760 20 15 5 26 1 44 2 -18 -13 5 747
1426 Luster 4 954 20 10 10 44 19 32 1 12 22 4 976
1428 Askvoll 3 379 12 15 -3 11 - 35 6 -24 -27 3 352
1429 Fjaler 2 936 5 8 -3 22 7 25 3 -3 -6 2 930
1430 Gaular 2 857 9 8 1 15 - 26 1 -11 -10 2 847
1431 Jølster 2 968 10 4 6 30 4 44 - -14 -8 2 960
1432 Førde 10 647 34 15 19 134 15 131 1 3 22 10 669
1433 Naustdal 2 728 7 6 1 34 1 30 - 4 5 2 733
1438 Bremanger 4 139 10 12 -2 25 6 42 6 -17 -19 4 120
1439 Vågsøy 6 417 13 22 -9 69 24 74 19 -5 -14 6 403
1441 Selje 3 064 11 5 6 24 - 24 1 - 6 3 070
1443 Eid 5 800 23 14 9 33 2 50 6 -17 -8 5 792
1444 Hornindal 1 218 4 2 2 3 - 9 - -6 -4 1 214
1445 Gloppen 5 694 19 16 3 39 2 43 5 -4 -1 5 693
1449 Stryn 6 774 24 12 12 44 22 68 6 -24 -12 6 762
                       
15 Møre og Romsdal 243 810 747 596 151 970 222 1 236 158 -266 -115 243 695
1502 Molde 23 773 65 33 32 214 9 213 8 1 33 23 806
1503 Kristiansund 17 132 43 56 -13 237 33 197 6 40 27 17 159
1504 Ålesund 39 189 151 78 73 351 43 370 30 -19 54 39 243
1511 Vanylven 3 532 13 8 5 26 - 28 - -2 3 3 535
1514 Sande 3 038 8 8 - 20 1 13 2 7 7 3 045
1515 Herøy 8 359 25 28 -3 43 5 52 2 -9 -12 8 347
1516 Ulstein 6 615 19 12 7 54 10 71 9 -17 -10 6 605
1517 Hareid 4 763 8 8 - 25 3 33 2 -8 -8 4 755
1519 Volda 8 322 26 19 7 74 7 82 10 -8 -1 8 321
1520 Ørsta 10 259 27 30 -3 53 6 74 9 -21 -24 10 235
1523 Ørskog 2 099 10 9 1 4 1 27 - -23 -22 2 077
1524 Norddal 1 954 8 10 -2 16 1 24 4 -8 -10 1 944
1525 Stranda 4 656 14 12 2 20 1 32 1 -12 -10 4 646
1526 Stordal 1 070 8 3 5 13 - 18 - -5 - 1 070
1528 Sykkylven 7 383 35 19 16 71 8 47 - 24 40 7 423
1529 Skodje 3 533 7 3 4 27 3 35 - -8 -4 3 529
1531 Sula 7 073 17 14 3 81 11 57 2 24 27 7 100
1532 Giske 6 395 23 7 16 38 1 43 5 -5 11 6 406
1534 Haram 8 792 27 18 9 55 6 72 6 -17 -8 8 784
1535 Vestnes 6 486 13 22 -9 33 3 43 3 -10 -19 6 467
1539 Rauma 7 422 17 32 -15 37 2 53 2 -16 -31 7 391
1543 Nesset 3 259 12 13 -1 18 1 30 1 -12 -13 3 246
1545 Midsund 1 976 5 2 3 34 3 18 2 16 19 1 995
1546 Sandøy 1 318 5 3 2 3 - 7 1 -4 -2 1 316
1547 Aukra 2 968 6 5 1 46 3 19 - 27 28 2 996
1548 Fræna 9 040 25 16 9 51 8 63 3 -12 -3 9 037
1551 Eide 3 224 11 8 3 41 1 60 30 -19 -16 3 208
1554 Averøy 5 428 16 13 3 33 4 49 2 -16 -13 5 415
1556 Frei 5 187 15 10 5 55 2 87 1 -32 -27 5 160
1557 Gjemnes 2 656 9 7 2 29 3 32 2 -3 -1 2 655
1560 Tingvoll 3 128 5 10 -5 42 22 42 - - -5 3 123
1563 Sunndal 7 426 21 18 3 33 9 93 3 -60 -57 7 369
1566 Surnadal 6 248 18 24 -6 34 9 58 5 -24 -30 6 218
1567 Rindal 2 119 10 10 - 9 - 7 - 2 2 2 121
1569 Aure 2 731 8 10 -2 16 2 24 1 -8 -10 2 721
1571 Halsa 1 794 9 8 1 4 - 26 4 -22 -21 1 773
1572 Tustna 1 056 1 2 -1 8 - 9 - -1 -2 1 054
1573 Smøla 2 407 7 8 -1 15 1 21 2 -6 -7 2 400
                       
16 Sør-Trøndelag 264 865 860 597 263 1 692 373 1 553 276 139 402 265 267
1601 Trondheim 150 166 529 288 241 1 549 254 1 416 174 133 374 150 540
1612 Hemne 4 358 14 17 -3 17 7 76 16 -59 -62 4 296
1613 Snillfjord 1 084 1 3 -2 5 - 12 2 -7 -9 1 075
1617 Hitra 4 096 12 13 -1 52 16 31 1 21 20 4 116
1620 Frøya 4 113 18 19 -1 57 3 49 12 8 7 4 120
1621 Ørland 5 057 11 17 -6 36 4 39 5 -3 -9 5 048
1622 Agdenes 1 809 2 6 -4 9 1 21 3 -12 -16 1 793
1624 Rissa 6 501 17 20 -3 39 1 38 6 1 -2 6 499
1627 Bjugn 4 657 8 13 -5 56 4 30 3 26 21 4 678
1630 Åfjord 3 398 7 9 -2 15 - 39 2 -24 -26 3 372
1632 Roan 1 130 2 5 -3 8 3 8 - - -3 1 127
1633 Osen 1 176 4 6 -2 5 3 6 - -1 -3 1 173
1634 Oppdal 6 327 19 16 3 37 1 32 4 5 8 6 335
1635 Rennebu 2 702 8 5 3 18 2 17 1 1 4 2 706
1636 Meldal 4 028 6 20 -14 19 1 28 1 -9 -23 4 005
1638 Orkdal 10 300 30 28 2 74 8 80 - -6 -4 10 296
1640 Røros 5 594 9 18 -9 54 11 52 18 2 -7 5 587
1644 Holtålen 2 198 4 7 -3 8 - 12 - -4 -7 2 191
1648 Midtre Gauldal 5 783 22 18 4 59 2 48 2 11 15 5 798
1653 Melhus 13 302 41 22 19 156 17 118 8 38 57 13 359
1657 Skaun 5 864 22 5 17 75 4 58 - 17 34 5 898
1662 Klæbu 4 996 20 17 3 46 3 39 5 7 10 5 006
1663 Malvik 11 304 44 12 32 172 27 166 10 6 38 11 342
1664 Selbu 3 987 8 12 -4 27 1 35 3 -8 -12 3 975
1665 Tydal 935 2 1 1 2 - 6 - -4 -3 932
                       
17 Nord-Trøndelag 127 261 398 305 93 648 106 750 79 -102 -9 127 252
1702 Steinkjer 20 551 57 45 12 138 14 167 15 -29 -17 20 534
1703 Namsos 12 394 42 26 16 131 39 163 7 -32 -16 12 378
1711 Meråker 2 593 5 12 -7 23 1 29 9 -6 -13 2 580
1714 Stjørdal 18 468 69 33 36 174 11 150 18 24 60 18 528
1717 Frosta 2 433 6 10 -4 16 - 25 2 -9 -13 2 420
1718 Leksvik 3 518 13 6 7 28 4 33 5 -5 2 3 520
1719 Levanger 17 457 47 38 9 154 13 136 10 18 27 17 484
1721 Verdal 13 637 42 30 12 80 9 94 4 -14 -2 13 635
1723 Mosvik 931 3 1 2 3 - 8 - -5 -3 928
1724 Verran 2 711 8 11 -3 20 1 27 1 -7 -10 2 701
1725 Namdalseid 1 829 8 5 3 14 - 15 - -1 2 1 831
1729 Inderøy 5 797 20 13 7 55 3 58 3 -3 4 5 801
1736 Snåsa 2 358 9 5 4 15 1 22 - -7 -3 2 355
