Statistisk sentralbyrå

Folkemengde etter alder, kjønn, sivilstand og statsborgerskap

4 Folkemengd, etter kjønn, alder og kommune. 1. januar 2012. Akershus
Fylke Kommune I alt Alder
0 1-4 5 6-12 13-15 16-19 20-39 40-54 55-66 67-79 80-89 90-
Begge kjønn                          
02 Akershus  556 254 6 436 29 537 7 772 53 113 23 032 30 389  134 793  128 852 75 437 46 076 17 628 3 189
0211 Vestby 15 143  195  850  234 1 529  603  809 3 537 3 395 2 348 1 252  320 71
0213 Ski 28 970  367 1 570  425 2 829 1 256 1 637 6 937 6 652 3 856 2 444  870  127
0214 Ås 17 284  200  964  252 1 522  699  962 4 819 3 787 2 059 1 407  527 86
0215 Frogn 15 154  128  708  197 1 388  655  913 3 111 3 740 2 287 1 493  459 75
0216 Nesodden 17 809  210  884  263 1 719  823 1 120 3 843 4 348 2 649 1 357  501 92
0217 Oppegård 25 520  268 1 324  347 2 484 1 047 1 460 5 557 6 024 3 656 2 341  859  153
0219 Bærum  114 489 1 310 6 178 1 677 11 157 4 584 6 249 26 615 26 330 15 182 9 393 4 809 1 005
0220 Asker 56 447  606 2 938  798 5 653 2 519 3 337 12 788 13 318 7 490 4 772 1 922  306
0221 Aurskog-Høland 14 905  157  679  177 1 235  607  788 3 536 3 406 2 199 1 430  588  103
0226 Sørum 16 091  199  964  247 1 633  644  790 4 197 3 704 1 992 1 200  456 65
0227 Fet 10 626  143  562  149  926  441  572 2 568 2 537 1 460  942  279 47
0228 Rælingen 16 170  214  912  216 1 407  588  793 4 416 3 691 2 232 1 290  366 45
0229 Enebakk 10 487  143  606  161  994  488  553 2 645 2 467 1 454  736  206 34
0230 Lørenskog 33 709  369 1 690  425 3 138 1 401 1 835 8 181 7 952 4 917 2 746  917  138
0231 Skedsmo 49 698  604 2 547  628 4 519 1 937 2 568 13 306 11 253 6 275 4 258 1 527  276
0233 Nittedal 21 454  214 1 183  288 2 222  987 1 226 4 941 5 351 2 746 1 760  455 81
0234 Gjerdrum 6 152 72  327 99  625  294  354 1 469 1 517  770  462  137 26
0235 Ullensaker 31 044  437 1 874  489 3 141 1 219 1 474 8 681 6 835 3 763 2 319  716 96
0236 Nes 19 462  199  890  222 1 699  858 1 091 4 652 4 542 2 945 1 580  656  128
0237 Eidsvoll 21 621  247 1 175  289 1 919  819 1 073 5 524 4 830 3 199 1 755  663  128
0238 Nannestad 11 362  128  604  169 1 152  449  636 2 917 2 599 1 509  850  282 67
0239 Hurdal 2 657 26  108 20  222  114  149  553  574  449  289  113 40
                           
Menn                          
02 Akershus  277 673 3 341 15 039 3 991 27 186 11 800 15 699 67 883 65 465 37 854 21 485 7 032  898
0211 Vestby 7 565  100  459  112  761  288  435 1 747 1 744 1 156  625  123 15
0213 Ski 14 487  178  780  227 1 453  660  851 3 532 3 361 1 926 1 134  355 30
0214 Ås 8 782  117  492  135  787  361  497 2 473 1 934 1 062  682  215 27
0215 Frogn 7 428 64  345  108  712  333  463 1 496 1 843 1 163  696  183 22
0216 Nesodden 8 694  110  437  139  868  437  572 1 874 2 094 1 313  634  194 22
0217 Oppegård 12 568  134  660  153 1 270  520  800 2 775 2 950 1 823 1 092  344 47
0219 Bærum 56 470  683 3 154  864 5 739 2 421 3 186 13 304 13 178 7 553 4 213 1 885  290
0220 Asker 27 937  318 1 542  413 2 831 1 281 1 657 6 331 6 650 3 793 2 208  819 94
0221 Aurskog-Høland 7 531 77  347 83  621  317  387 1 836 1 797 1 101  700  234 31
0226 Sørum 8 126 92  455  132  861  318  415 2 137 1 924 1 032  553  180 27
0227 Fet 5 415 85  287 79  475  241  283 1 300 1 309  756  463  125 12
0228 Rælingen 8 113  131  473  112  742  279  423 2 198 1 857 1 110  622  152 14
0229 Enebakk 5 338 70  334 77  494  239  290 1 326 1 290  761  364 86 7
0230 Lørenskog 16 937  183  884  215 1 661  711  952 4 142 4 067 2 418 1 316  353 35
0231 Skedsmo 24 850  331 1 297  317 2 310  971 1 307 6 816 5 875 3 051 1 925  580 70
0233 Nittedal 10 729  103  584  154 1 096  494  645 2 460 2 757 1 395  835  194 12
0234 Gjerdrum 3 210 43  175 54  341  143  191  779  805  399  216 57 7
0235 Ullensaker 15 618  223  932  247 1 572  653  782 4 333 3 597 1 872 1 081  303 23
0236 Nes 9 844  101  434  111  887  433  567 2 429 2 300 1 525  753  259 45
0237 Eidsvoll 10 891  117  613  154 1 020  408  566 2 814 2 480 1 624  828  236 31
0238 Nannestad 5 787 71  293 93  567  228  346 1 499 1 365  787  408  105 25
0239 Hurdal 1 353 10 62 12  118 64 84  282  288  234  137 50 12
                           
Kvinner                          
02 Akershus  278 581 3 095 14 498 3 781 25 927 11 232 14 690 66 910 63 387 37 583 24 591 10 596 2 291
0211 Vestby 7 578 95  391  122  768  315  374 1 790 1 651 1 192  627  197 56
0213 Ski 14 483  189  790  198 1 376  596  786 3 405 3 291 1 930 1 310  515 97
0214 Ås 8 502 83  472  117  735  338  465 2 346 1 853  997  725  312 59
0215 Frogn 7 726 64  363 89  676  322  450 1 615 1 897 1 124  797  276 53
0216 Nesodden 9 115  100  447  124  851  386  548 1 969 2 254 1 336  723  307 70
0217 Oppegård 12 952  134  664  194 1 214  527  660 2 782 3 074 1 833 1 249  515  106
0219 Bærum 58 019  627 3 024  813 5 418 2 163 3 063 13 311 13 152 7 629 5 180 2 924  715
0220 Asker 28 510  288 1 396  385 2 822 1 238 1 680 6 457 6 668 3 697 2 564 1 103  212
0221 Aurskog-Høland 7 374 80  332 94  614  290  401 1 700 1 609 1 098  730  354 72
0226 Sørum 7 965  107  509  115  772  326  375 2 060 1 780  960  647  276 38
0227 Fet 5 211 58  275 70  451  200  289 1 268 1 228  704  479  154 35
0228 Rælingen 8 057 83  439  104  665  309  370 2 218 1 834 1 122  668  214 31
0229 Enebakk 5 149 73  272 84  500  249  263 1 319 1 177  693  372  120 27
0230 Lørenskog 16 772  186  806  210 1 477  690  883 4 039 3 885 2 499 1 430  564  103
0231 Skedsmo 24 848  273 1 250  311 2 209  966 1 261 6 490 5 378 3 224 2 333  947  206
0233 Nittedal 10 725  111  599  134 1 126  493  581 2 481 2 594 1 351  925  261 69
0234 Gjerdrum 2 942 29  152 45  284  151  163  690  712  371  246 80 19
0235 Ullensaker 15 426  214  942  242 1 569  566  692 4 348 3 238 1 891 1 238  413 73
0236 Nes 9 618 98  456  111  812  425  524 2 223 2 242 1 420  827  397 83
0237 Eidsvoll 10 730  130  562  135  899  411  507 2 710 2 350 1 575  927  427 97
0238 Nannestad 5 575 57  311 76  585  221  290 1 418 1 234  722  442  177 42
0239 Hurdal 1 304 16 46 8  104 50 65  271  286  215  152 63 28

Standardtegn i tabeller