Statistisk sentralbyrå

Nasjonalregnskap, fylkesfordelt

1 Bruttoprodukt, etter fylke og næring/hovedkategori av næring/kategori av virksomhet 2007. Basisverdi. Millioner kroner
  Hele landet Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Ekstrafylket
Totalt for næinger (basisverdi) 2 012 391 63 818  147 935  341 235 44 040 43 671 67 865 55 768 45 389 25 238 50 249  145 820  154 391 28 864 74 927 84 479 27 858 59 488 37 735 17 406  496 216
Jordbruk og skogbruk 15 400  808  802 41 2 215 1 472 1 288  733  563  311  296 1 806  638  635  710  851 1 267  589  230  144 3
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 11 959 35 1 3 0 0 5 17 18 42  160 1 828 1 342  915 2 631  487  353 1 690 1 420 1 013 0
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester  499 334 0 1 244 1 703 0 0 0 0  118 -13 19 13 601 4 403 35 63 2 180  372 0  140 0  475 470
Utvinning av råolje og naturgass  478 023 0  571  747 0 0 0 0  101 0 0 7 478 3 254 21 63  376  337 0  140 0  464 934
Tjenester tilknyttet olje og gassutvinning 21 311 0  673  956 0 0 0 0 17 -13 19 6 122 1 149 14 0 1 804 35 0 0 0 10 536
Bergverksdrift 4 276 84  271 6  142  120  178  428  137 70 31  856  104  137  291  103 86  303 35  189  706
Industri  204 979 13 283 12 084 20 412 5 371 5 530 13 436 11 431 9 938 3 946 11 872 25 031 25 962 4 505 18 270 8 794 3 822 8 313 2 120  876 -17
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 30 949 2 921 1 931 5 160 1 160  758  728 1 372  237  240  621 2 528 3 087  813 2 526 2 919  782 1 894  938  333 1
Tekstil- og bekledningsindustri 2 690  268  153  143 25  173  155 69 36 31  129  250  359  136  429  145 15  109 56 10 0
Trelast- og trevareindustri 8 801  360  497 79 1 518  753  437  539  190  502  797  649  455  315  314  498  402  414 66 18 ..
Treforedling 4 212 1 456  622 18 15 1 1 105 73 46 35 84 68 13 16 37  156  467 1 1 0 0
Forlag og grafisk industri 17 630  689 1 344 7 574  344 ..  479  744 ..  202  310 1 171 1 148  199  389 1 326 .. .. ..  107 ..
Oljeraffinering, kjem. og mineralsk industri 24 542 1 879 1 482 3 111  681  474 1 588 3 428 1 076  214 1 593 1 212 4 129  355 1 323  549  597  540  168  143 0
Kjemiske råvarer 10 406  933 -121  741 1 12 -40 85 4 312  231 -26  384 31  426 1 354  563 0 1 526 -6 0 ..
Metallindustri 14 815  197 14  188  357  197  125  383  868 .. 1 827 3 319 2 213  964 2 259 4 .. 1 805 .. 0 0
Verkstedindustri 59 597 4 289 4 296 3 043 1 041 2 178 6 834 4 067 2 102 1 628 5 523 6 252 7 492  915 4 836 2 287 1 100 1 363  329 43 -22
Bygging av skip og oljeplattformer 24 382 47 1 455 -116 5 1 1 424  316  576  724  754 8 864 6 664  235 2 860 -167  227  159  147  208 0
Møbelindustri og annen industri 6 955  244  412  473  226  533  602  355  198  132  260  334  371  131 1 944  513 51  119 44 15 0
Kraftforsyning 41 170 1 143  344 7 540  641 1 686 2 566 68 2 800 1 152 2 176 2 698 4 547 3 407 2 377 1 670  951 3 772  781  829 ..
Vannforsyning 2 358  144  187  253 76  125  124 75 94 73 89  163  300 49  132  154 64  131 73 53 0
Bygge- og anleggsvirksomhet  100 139 6 730 8 057 14 693 3 419 3 732 5 748 5 118 3 627 1 434 4 475 9 493 9 583 1 885 4 505 5 870 1 996 5 537 2 483 1 534  221
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv  178 696 7 631 25 869 51 555 4 479 4 302 8 553 7 500 4 495 2 620 4 917 13 800 13 104 1 996 6 272 9 048 2 479 4 866 3 794 1 351 66
Hotell- og restaurantvirksomhet 30 725  836 2 876 6 830  726 1 248 1 557  936  830  462  931 3 633 2 936  628 1 110 1 891  551 1 177  938  526  103
Rørtransport 16 884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 884
Utenriks sjøfart 31 109 24  674 9 107 0 0 1  857 27  779 1 041 5 141 7 751 92 4 952  278 6 81 88 15  195
Transport ellers 59 528 2 475 10 344 10 153 1 525 1 588 2 862 1 554 1 385 1 138 1 789 4 288 6 159 1 308 2 837 3 357 1 219 2 622 1 793  710  424
Post og telekommunikasjon 31 906  509 6 474 12 748  380 1 946  311  183  271  197  839 1 266 2 057  141  127 2 365  578  353 1 102 -14 71
Finansiell tjenesteyting 77 701 1 598 4 997 35 694 1 583 1 196 2 036 1 456 1 118  908 1 328 4 306 9 225  929 2 277 5 257  535 1 540 1 397  322 ..
Boligtjenester (husholdninger) 85 502 4 511 9 698 14 076 3 432 3 467 4 439 3 803 3 118 1 863 2 747 6 179 7 675 1 649 3 853 5 010 2 104 4 065 2 552 1 263 0
Forretningsmessig tjenesteyting  210 253 5 658 29 470 72 366 3 283 2 991 7 124 5 980 4 024 2 379 4 959 21 465 20 256 1 865 6 402 11 383 1 651 3 735 2 832 1 440  991
Offentlig administrasjon og forsvar 90 951 3 117 5 587 30 369 3 435 2 517 3 228 2 604 2 125 1 826 2 107 5 758 5 941 1 715 3 221 4 670 1 872 5 051 3 099 1 958  751
Undervisning 84 646 3 796 7 429 12 234 2 882 2 898 3 463 3 380 2 669 1 662 2 916 6 595 9 654 1 917 3 999 7 148 2 291 4 276 3 922 1 512 2
Helse- og sosialtjenester  177 361 9 214 17 037 24 749 7 112 6 913 8 878 7 636 6 328 3 532 6 002 13 699 17 486 4 248 9 050 10 933 4 566 9 321 7 514 2 843  301
Andre sosiale og personlige tjenester 57 514 2 222 4 491 16 706 3 337 1 938 2 071 2 009 1 704  859 1 556 4 214 5 268  809 1 849 3 029 1 095 2 067 1 423  843 24
                                           
Offentlig forvaltningsvirksomhet  320 766 14 269 26 198 61 914 12 413 11 182 14 034 12 089 10 161 6 464 9 792 22 975 29 461 7 356 14 930 21 137 7 974 17 706 13 721 6 107  883
Statsforvaltningen  142 940 4 698 9 069 44 778 4 919 3 542 4 805 4 046 3 297 2 255 3 370 7 912 12 726 2 368 4 762 10 394 2 561 7 143 6 982 2 432  883
Sivil forvaltning  127 176 3 978 7 127 41 710 4 120 3 114 4 228 3 486 2 982 2 093 3 003 7 032 11 178 2 226 4 429 9 499 2 284 6 111 5 784 2 011  783
Forsvar 15 764  721 1 942 3 068  799  428  577  560  315  162  367  880 1 548  142  333  895  277 1 031 1 197  421  100
Kommuneforvaltningen  177 826 9 570 17 129 17 136 7 494 7 640 9 229 8 044 6 864 4 209 6 422 15 064 16 735 4 988 10 168 10 744 5 413 10 563 6 740 3 676 0
Markedsrettet virksomhet 1 596 450 44 982  111 516  261 153 27 963 28 843 49 153 39 553 31 922 16 867 37 294  115 563  115 908 19 651 56 163 58 003 17 603 37 672 21 461 9 948  495 234
Ikke markedsrettet virksomhet  415 941 18 837 36 420 80 082 16 077 14 828 18 712 16 215 13 467 8 371 12 955 30 257 38 484 9 213 18 765 26 475 10 255 21 815 16 273 7 458  982

Standardtegn i tabeller