Statistisk sentralbyrå

Flyttinger, innenlandske

5 Innenlandske flyttinger, etter fylke1. 1966-2007
  Årsgjennomsnitt
  1966-19702 1971-1975 1976-19802 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2003 2004 2005 2006 2007
Innflyttinger  121 606  119 210  108 668  101 756  102 907 97 975  113 641  112 321  109 405  109 826  111 034  118 421  123 127
01 Østfold 5 269 5 195 4 647 4 156 4 435 3 698 5 649 5 934 5 841 5 751 5 792 5 744 6 389
02 Akershus 19 830 18 801 16 216 17 265 17 371 15 319 19 108 19 164 18 558 18 414 18 682 19 541 20 717
03 Oslo 19 045 18 760 18 073 18 583 19 281 20 363 23 097 23 678 22 828 24 195 23 832 25 902 26 292
04 Hedmark 4 689 4 738 4 597 3 743 4 124 3 388 4 190 4 186 4 162 3 939 4 051 4 209 4 473
05 Oppland 4 743 5 003 4 505 4 066 4 131 3 754 3 983 3 847 3 744 3 504 3 762 3 826 4 269
06 Buskerud 6 076 6 974 6 096 5 805 5 795 5 276 6 759 6 411 6 089 6 110 6 391 7 047 7 337
07 Vestfold 4 951 4 959 4 556 4 444 4 799 4 436 5 720 5 470 5 456 5 252 5 184 5 528 5 634
08 Telemark 3 281 3 407 3 519 2 811 2 719 2 538 3 011 2 787 2 657 2 776 2 627 2 877 2 958
09 Aust-Agder 2 205 2 644 2 619 2 490 2 444 2 199 2 451 2 310 2 126 2 118 2 388 2 436 2 726
10 Vest-Agder 3 294 3 425 3 323 3 042 3 041 2 912 3 254 3 191 2 933 3 311 3 151 3 311 3 650
11 Rogaland 4 819 5 088 5 363 5 275 4 975 5 253 5 481 5 349 5 232 5 262 5 475 6 147 6 116
12 Hordaland 15 112 8 680 6 305 5 803 5 698 5 794 6 453 6 723 6 648 6 577 6 940 7 156 7 455
14 Sogn og Fjordane 2 384 2 751 2 704 2 119 1 961 1 812 1 854 1 654 1 713 1 573 1 535 1 568 1 765
15 Møre og Romsdal 4 309 4 765 4 214 3 481 3 493 3 371 3 941 3 326 3 272 3 062 3 207 3 546 3 592
16 Sør-Trøndelag 6 137 6 223 5 777 4 990 5 018 4 970 5 847 6 103 6 196 6 000 6 497 7 357 7 518
17 Nord-Trøndelag 2 895 3 554 3 179 2 575 2 544 2 231 2 425 2 551 2 524 2 571 2 398 2 719 2 712
18 Nordland 5 581 6 149 5 706 4 749 4 678 4 372 4 280 4 027 4 087 3 941 3 691 3 843 3 963
19 Troms Romsa 4 354 5 013 4 470 3 948 3 891 3 827 4 001 3 654 3 514 3 550 3 501 3 741 3 729
20 Finnmark Finnmárku 2 633 3 081 2 798 2 412 2 510 2 462 2 138 1 957 1 825 1 920 1 930 1 923 1 832
                           
Utflyttinger  121 606  119 210  108 668  101 756  102 907 97 975  113 641  112 321  109 405  109 826  111 034  118 421  123 127
01 Østfold 4 440 4 815 4 088 3 790 3 825 3 806 4 087 4 619 4 633 4 685 4 871 5 023 5 106
02 Akershus 13 462 16 317 15 589 14 586 15 354 14 272 16 581 17 102 16 839 16 786 16 133 17 192 18 080
03 Oslo 21 912 23 446 20 809 20 000 19 753 17 849 23 212 23 006 22 477 21 921 22 478 24 062 26 141
04 Hedmark 4 802 4 221 3 735 3 671 3 713 3 715 3 962 4 109 4 172 4 098 4 080 4 247 4 424
05 Oppland 4 878 4 537 4 071 3 791 4 313 3 921 4 164 4 215 4 054 4 241 4 304 4 530 4 415
06 Buskerud 5 512 5 904 5 436 5 090 5 467 5 027 5 711 6 152 6 198 6 143 5 880 6 228 6 295
07 Vestfold 4 145 4 353 3 967 3 621 3 781 3 931 4 316 4 725 4 599 4 740 4 824 5 175 5 131
08 Telemark 3 682 3 508 3 108 2 843 2 860 2 827 2 959 3 092 2 984 3 124 3 166 3 359 3 331
09 Aust-Agder 2 066 2 066 2 011 1 956 2 137 2 146 2 400 2 458 2 271 2 460 2 431 2 447 2 399
10 Vest-Agder 2 918 3 191 3 196 3 017 3 048 2 897 3 035 3 260 3 187 3 352 3 379 3 570 3 539
11 Rogaland 4 504 4 557 4 502 4 570 4 546 4 625 5 305 5 087 4 852 4 813 5 314 5 443 5 945
12 Hordaland 15 265 9 467 7 478 6 244 6 098 6 072 6 849 6 533 6 330 6 420 6 964 7 421 7 780
14 Sogn og Fjordane 2 936 2 812 2 552 2 422 2 340 2 192 2 483 2 476 2 304 2 337 2 577 2 692 2 677
15 Møre og Romsdal 5 100 4 913 4 530 4 156 4 216 3 987 4 651 4 443 4 297 4 485 4 349 4 721 4 612
16 Sør-Trøndelag 5 669 6 494 5 938 5 335 5 157 5 259 5 917 5 660 5 425 5 511 5 755 6 417 6 851
17 Nord-Trøndelag 3 629 3 316 3 003 2 742 2 795 2 825 3 089 2 804 2 748 2 599 2 782 3 034 3 039
18 Nordland 8 237 7 134 6 329 5 838 5 823 5 375 6 290 5 504 5 241 5 266 5 250 5 789 5 681
19 Troms Romsa 4 943 4 775 4 768 4 692 4 540 4 263 5 042 4 341 4 166 4 332 3 979 4 387 4 853
20 Finnmark Finnmárku 3 507 3 384 3 559 3 392 3 141 2 986 3 588 2 734 2 628 2 513 2 518 2 684 2 828
                           
Nettoinnflytting - - - - - - - - - - - - -
01 Østfold  829  380  559  366  610 -108 1 562 1 315 1 208 1 066  921  721 1 283
02 Akershus 6 368 2 484  627 2 679 2 017 1 047 2 527 2 062 1 719 1 628 2 549 2 349 2 637
03 Oslo -2 868 -4 686 -2 736 -1 417 -472 2 514 -116  672  351 2 274 1 354 1 840  151
04 Hedmark -113  517  862 72  411 -327  228 77 -10 -159 -29 -38 49
05 Oppland -136  466  434  275 -182 -167 -180 -368 -310 -737 -542 -704 -146
06 Buskerud  565 1 070  660  715  328  249 1 048  259 -109 -33  511  819 1 042
07 Vestfold  806  606  589  823 1 017  505 1 404  745  857  512  360  353  503
08 Telemark -401 -101  411 -32 -140 -289 51 -305 -327 -348 -539 -482 -373
09 Aust-Agder  139  578  608  534  307 53 52 -148 -145 -342 -43 -11  327
10 Vest-Agder  377  234  127 25 -7 16  218 -69 -254 -41 -228 -259  111
11 Rogaland  315  531  861  705  429  628  176  262  380  449  161  704  171
12 Hordaland -153 -787 -1 173 -441 -400 -278 -396  190  318  157 -24 -265 -325
14 Sogn og Fjordane -552 -61  153 -303 -379 -381 -630 -822 -591 -764 -1 042 -1 124 -912
15 Møre og Romsdal -791 -148 -316 -675 -724 -616 -711 -1 117 -1 025 -1 423 -1 142 -1 175 -1 020
16 Sør-Trøndelag  468 -272 -161 -346 -140 -289 -70  443  771  489  742  940  667
17 Nord-Trøndelag -734  238  176 -167 -251 -594 -664 -253 -224 -28 -384 -315 -327
18 Nordland -2 656 -985 -623 -1 087 -1 145 -1 004 -2 010 -1 478 -1 154 -1 325 -1 559 -1 946 -1 718
19 Troms Romsa -589  238 -298 -744 -649 -436 -1 040 -687 -652 -782 -478 -646 -1 124
20 Finnmark Finnmárku -874 -302 -761 -980 -632 -524 -1 450 -778 -803 -593 -588 -761 -996
1  Unntatt flyttinger innenfor fylkene.
2  Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på http://www.ssb.no/emner/02/02/20/flytting/om statistikken.

Standardtegn i tabeller