![]() |
| Lufttransport |
| Totalt | Passasjerflygning i regelbunden trafikk | Passasjerflygning ikke i regelbunden trafikk | Fraktflygning | Kontinentalsokkelflygning (m/helikopter) | Annen kommersiell helikopterflygning | Annen kommersiell flygning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norske lufthavner totalt | 10 551 940 | 10 046 028 | 411 757 | 109 | 93 822 | 131 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norske lufthavner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oslo Gardermoen | 4 547 059 | 4 348 227 | 198 728 | 104 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stavanger Sola | 873 808 | 824 879 | 41 840 | 5 | 7 084 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergen Flesland | 1 231 145 | 1 124 552 | 54 280 | 0 | 52 313 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trondheim Værnes | 878 382 | 842 685 | 35 692 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodø | 407 016 | 401 765 | 5 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tromsø Langnes | 413 570 | 406 338 | 7 229 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristiansand Kjevik | 210 916 | 200 464 | 10 451 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haugesund Karmøy | 134 382 | 124 538 | 9 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålesund Vigra | 199 037 | 193 901 | 5 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molde Årø | 96 213 | 91 284 | 4 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristiansund Kvernberget | 81 981 | 63 387 | 350 | 0 | 18 244 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harstad/Narvik Evenes | 123 286 | 118 022 | 5 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bardufoss | 44 841 | 44 239 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alta | 76 165 | 76 019 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lakselv Banak | 14 402 | 14 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirkenes Høybuktmoen | 64 107 | 63 752 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svalbard Longyear | 20 288 | 19 072 | 1 085 | 0 | 0 | 131 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fagernes Leirin | 1 976 | 1 232 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sogndal Haukåsen | 29 701 | 29 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florø | 38 938 | 29 010 | 44 | 0 | 9 884 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Førde Bringeland | 21 232 | 21 228 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandane Anda | 12 384 | 12 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ørsta-Volda Hovden | 25 578 | 25 544 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Røros | 5 050 | 4 861 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namsos | 14 576 | 14 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rørvik Ryum | 12 673 | 12 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brønnøysund Brønnøy | 40 741 | 34 960 | 288 | 0 | 5 493 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandnessjøen Stokka | 29 140 | 29 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo i Rana Røssvold | 32 200 | 32 192 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mosjøen Kjærstad | 25 842 | 25 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Røst | 4 593 | 4 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Værøy | 2 290 | 2 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vestvågøy Leknes | 25 377 | 25 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svolvær Helle | 19 075 | 19 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stokmarknes Skagen | 31 023 | 31 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narvik Framnes | 9 533 | 9 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andenes Andøya | 15 369 | 15 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sørkjosen | 8 215 | 8 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasvik | 5 343 | 5 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hammerfest | 40 638 | 39 848 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honningsvåg Valan | 8 049 | 8 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mehamn | 8 341 | 8 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berlevåg | 6 165 | 6 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Båtsfjord | 9 411 | 9 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vadsø | 31 181 | 31 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardø Svartnes | 10 580 | 10 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moss Rygge | 316 686 | 303 571 | 13 074 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandefjord Torp | 278 371 | 262 169 | 16 162 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skien Geitryggen2 | 5 955 | 5 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notodden2 | 921 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stord Sørstokken2 | 6 133 | 6 122 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ørland2 | 2 062 | 2 031 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Passasjerer ombord ved avgang og ankomst, innenlands- og utenlandsflygning. |
| 2 | Data er avledet fra korresponderende lufthavner i Norge. |
| Kilde: Norske lufthavner. | |