Statistisk sentralbyrå


Nye eneboliger, prisindeks

1   Prisindeks for nye eneboliger. 1989=100
År og kvartal Indeks Endring i prosent fra foregående år/samme kvartal året før Sesongjustert
1989  100,0    
1990 96,8 -3,2  
1991 94,1 -2,8  
1992 94,0 -0,1  
1993 91,4 -2,8  
1994 95,5 4,5  
1995  103,3 8,2  
1996  108,6 5,1  
1997  113,4 4,5  
1998  123,6 9,0  
1999  134,9 9,1  
2000  146,7 8,7  
2001  158,1 7,8  
       
1991      
1. kvartal 94,3 -3,7 95,0
2. kvartal 94,1 -4,4 93,6
3 kvartal 94,1 -2,0 93,8
4. kvartal 94,1 -1,5 94,0
       
1992      
1. kvartal 93,0 -1,4 93,7
2. kvartal 94,8 0,7 94,3
3 kvartal 94,7 0,6 94,3
4. kvartal 93,7 -0,4 93,8
       
1993      
1. kvartal 90,4 -2,8 91,1
2. kvartal 91,6 -3,4 91,1
3 kvartal 92,1 -2,7 91,6
4. kvartal 91,3 -2,6 91,5
       
1994      
1. kvartal 93,7 3,7 94,3
2. kvartal 94,3 2,9 93,7
3 kvartal 96,8 5,1 96,3
4. kvartal 97,3 6,6 97,7
       
1995      
1. kvartal 99,8 6,5  100,3
2. kvartal  104,0 10,3  103,4
3 kvartal  104,0 7,4  103,5
4. kvartal  105,5 8,4  106,0
       
1996      
1. kvartal  108,1 8,3  108,6
2. kvartal  109,1 4,9  108,4
3 kvartal  108,7 4,5  108,2
4. kvartal  108,3 2,7  108,8
       
1997      
1. kvartal  109,4 1,2  109,9
2. kvartal  112,6 3,2  111,8
3 kvartal  114,9 5,7  114,4
4. kvartal  116,8 7,8  117,3
       
1998      
1. kvartal  118,0 7,9  118,8
2. kvartal  122,0 8,4  121,1
3 kvartal  126,8 10,4  126,2
4. kvartal  127,6 9,3  128,1
       
1999      
1. kvartal  130,6 10,7  131,6
2. kvartal  135,5 11,1  134,4
3 kvartal  136,1 7,3  135,3
4. kvartal  137,4 7,7  138,0
       
2000      
1. kvartal  139,8 7,0  141,1
2. kvartal  148,6 9,5  147,2
3 kvartal  147,5 8,4  146,7
4. kvartal  151,0 9,9  151,7
       
2001      
1. kvartal  152,0 8,7  153,6
2. kvartal  158,2 6,5  156,5
3 kvartal  160,8 9,0  159,9
4 kvartal  161,7 7,1  162,5
       
2002      
1. kvartal  164,8 8,4  166,6

Standardtegn i tabeller