Statistisk sentralbyrå


Eiendomsomsetning

5   Boligeiendommer1 med bygning, omsatt i fritt salg, etter kjøpesum
Kvartal Fylke Antall
boligeiendommer
i alt
Etter kjøpesum i 1000 kroner Kjøpesum
i alt
Gjennomsnittlig
kjøpesum
per omsetning
-399 400-599 600-799 800-999 1000-1199 1200-
                Mill. kr 1 000 kr
1995 47 110 10 055 10 965 11 664 6 591 2 753 5 082 33 610 713
1996 50 304 9 384 10 608 11 832 7 982 3 589 6 909 38 975 775
1997 53 353 7 795 8 807 11 898 9 384 4 934 10 535 47 012 881
1998 50 239 5 974 6 283 9 877 9 179 5 282 13 644 50 222 1 000
1999 53 354 5 028 5 475 8 623 9 511 6 279 18 438 59 688 1 119
2000* 55 853 4 395 4 202 6 723 8 924 6 764 24 845 71 307 1 277
                   
1996                  
1. kvartal 9 388 2 056 2 130 2 125 1 314 590 1 173 6 918 737
2. ' 11 952 2 299 2 597 2 948 1 878 822 1 408 8 886 743
3. ' 14 834 2 624 3 119 3 528 2 419 1 075 2 069 11 508 776
4. ' 14 130 2 405 2 762 3 231 2 371 1 102 2 259 11 664 825
                   
1997                  
1. kvartal 9 761 1 758 1 781 2 226 1 589 757 1 650 8 212 841
2. ' 13 209 1 994 2 339 3 101 2 278 1 172 2 325 11 226 850
3. ' 15 499 2 053 2 444 3 381 2 878 1 518 3 225 13 899 897
4. ' 14 884 1 990 2 243 3 190 2 639 1 487 3 335 13 675 919
                   
1998                  
1. kvartal 9 790 1 345 1 354 1 985 1 814 960 2 332 9 279 948
2. ' 12 190 1 525 1 586 2 390 2 303 1 250 3 136 11 883 975
3. ' 15 274 1 558 1 782 2 930 2 750 1 636 4 618 15 866 1 039
4. ' 12 985 1 546 1 561 2 572 2 312 1 436 3 558 13 194 1 016
                   
1999                  
1. kvartal 9 384 1 061 1 157 1 725 1 648 1 090 2 703 9 708 1 035
2. ' 12 190 1 192 1 351 2 162 2 228 1 324 3 933 13 157 1 079
3. ' 16 002 1 437 1 563 2 500 2 831 1 883 5 788 18 205 1 138
4. ' 15 778 1 338 1 404 2 236 2 804 1 982 6 014 18 618 1 180
                   
2000                  
1. kvartal 10 429 918 930 1 443 1 731 1 214 4 193 12 589 1 207
2. ' 12 670 1 020 963 1 592 2 000 1 525 5 570 15 941 1 258
3. ' 16 392 1 236 1 191 1 843 2 503 1 958 7 661 21 262 1 297
4. ' * 16 362 1 221 1 118 1 845 2 690 2 067 7 421 21 515 1 315
                   
2000*                  
Østfold 2 887 162 241 420 595 399 1 070 3 139 1 087
Akershus 7 766 129 153 271 725 890 5 598 13 444 1 731
Oslo 7 731 130 147 460 789 820 5 385 15 311 1 980
Hedmark 2 058 405 277 405 406 191 374 1 667 810
Oppland 1 799 248 282 352 400 183 334 1 519 844
Buskerud 3 142 198 278 457 551 416 1 242 3 546 1 129
Vestfold 3 191 127 154 389 587 483 1 451 3 923 1 230
Telemark 1 774 312 282 396 345 162 277 1 446 815
Aust-Agder 1 213 104 143 230 285 181 270 1 149 947
Vest-Agder 2 052 139 228 437 431 256 561 2 044 996
Rogaland 5 627 241 249 507 1 041 826 2 763 7 010 1 246
Hordaland 4 612 318 382 570 833 632 1 877 5 350 1 160
Sogn og Fjordane 660 113 84 105 116 88 154 572 866
Møre og Romsdal 2 501 353 306 458 442 284 658 2 311 924
Sør-Trøndelag 3 285 292 259 412 562 404 1 356 3 847 1 171
Nord-Trøndelag 1 160 237 212 224 217 127 143 910 784
Nordland 2 398 542 323 378 394 234 527 1 998 833
Troms 1 699 221 158 199 167 173 781 1 940 1 142
Finnmark 298 124 44 53 38 15 24 183 613
1  Gjelder omsetninger med hjemmelsoverføring av grunn (tomt). Boligeiendom omfatter enebolig, tomannsbolig, rekke- og kjedehus, blokkleilighet og annen, inkl. leiegårder o.l. Sammensetningen av omsatt boligmasse varierer over tid. Tallene behøver derfor ikke å gi et riktig bilde av prisutviklingen av bestemte boligtyper. I enkelte tilfeller kan en omsetning omfatte flere boliger. Boligeiendommer uten oppgitt kjøpesum er ikke tatt med i tabellen.

Standardtegn i tabeller