![]() |
| Biler vraket mot pant |
| 3 | Varebiler1 vraket mot pant, etter fabrikkmerke |
| Fabrikkmerke | Varebilbestand 31. desember | Varebiler vraket mot pant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | I prosent av bestanden | Gjennomsnittsalder2 ved vraking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | 130 681 | 2 856 | 2,2 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | 145 983 | 4 334 | 3,0 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | 157 282 | 3 987 | 2,5 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 162 700 | 4 212 | 2,6 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 165 183 | 4 044 | 2,4 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 164 738 | 3 306 | 2,0 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 164 475 | 3 101 | 1,9 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 165 446 | 3 155 | 1,9 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 169 981 | 3 129 | 1,8 | 13,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 176 528 | 3 035 | 1,7 | 14,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 183 897 | 3 528 | 1,9 | 14,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 186 523 | 12 188 | 6,5 | 14,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 198 306 | 2 930 | 1,5 | 14,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 208 955 | 4 224 | 2,0 | 14,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 219 731 | 4 673 | 2,1 | 13,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 233 248 | 5 542 | 2,4 | 14,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 249 939 | 5 443 | 2,2 | 14,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 258 133 | 6 529 | 2,5 | 15,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 268 326 | 6 573 | 2,4 | 15,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi | 5 219 | 27 | 0,5 | 8,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevrolet | 2 860 | 23 | 0,8 | 17,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citroën | 12 141 | 231 | 1,9 | 12,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiat | 5 334 | 50 | 0,9 | 14,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford | 20 473 | 977 | 4,8 | 13,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeep | 5 972 | 16 | 0,3 | 9,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mazda | 2 475 | 265 | 10,7 | 16,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercedes Benz | 11 476 | 100 | 0,9 | 16,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi | 19 012 | 617 | 3,2 | 16,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nissan | 13 438 | 629 | 4,7 | 17,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opel | 11 333 | 105 | 0,9 | 10,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peugeot | 14 762 | 251 | 1,7 | 15,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renault | 6 873 | 79 | 1,1 | 13,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seat | 2 824 | 32 | 1,1 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skoda | 3 508 | 40 | 1,1 | 8,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota | 49 708 | 1 300 | 2,6 | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | 37 778 | 1 015 | 2,7 | 16,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volvo | 4 672 | 141 | 3,0 | 19,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre merker | 38 468 | 675 | 1,8 | 15,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Omfatter varebiler med totalvekt mindre enn 3,5 tonn. |
| 2 | Fra og med 1993 er det benyttet desimaler ved angivelse av gjennomsnittsalder. |
| Kilde: Kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet og vrakpantdata fra Toll- og avgiftsdirektoratet. | |