Statistisk sentralbyrå

Barnevern

3 Barn med barnevernstiltak i løpet av året, per 31. desember og nye barn. Tal for kjønn og alder. Absolutte tal og per 1 000 barn 0-17 år. 1997-2007
  I løpet av året På slutten av året Nye barn
  Absolutte tal Per 1 000 Absolutte tal Per 1 000 Absolutte tal Per 1 000
1997 29 584 26,8 22 481 20,9 8 105 7,7
1998 30 150 26,9 23 462 21,4 7 981 7,5
1999 30 757 26,8 23 810 21,2 7 986 7,4
2000 31 905 27,4 24 817 21,8 8 583 7,8
2001 33 312 28,3 25 892 22,5 8 933 8,2
2002 34 362 28,8 26 354 22,7 8 855 8,0
2003 36 010 29,8 27 345 23,3 9 443 8,4
2004 37 648 31,0 28 775 24,5 9 899 8,8
2005 39 223 32,1 29 871 25,2 10 045 8,9
2006 40 442 32,9 30 804 25,9 10 362 9,2
             
2007 42 626 34,8 32 705 27,5 11 731 10,4
             
Kjønn            
Gutar 22 964 36,6 17 764 29,2 6 244 10,7
Jenter 19 643 32,8 14 930 25,7 5 473 9,9
Uoppgitt 19 . 11 . 14 .
             
Alder            
0 år  473 8,1  402 6,9  473 8,1
1 år  932 15,7  734 12,3  613 10,3
2 år 1 213 20,8  979 16,8  532 9,1
3 år 1 525 26,0 1 238 21,1  550 9,4
4 år 1 756 30,0 1 437 24,5  554 9,5
5 år 2 044 35,6 1 672 29,1  576 10,0
6 år 2 188 37,3 1 589 27,1  557 9,5
7 år 2 137 35,0 1 730 28,3  492 8,1
8 år 2 230 36,4 1 798 29,3  641 10,5
9 år 2 227 36,7 1 797 29,6  577 9,5
10 år 2 433 39,0 1 947 31,2  570 9,1
11 år 2 306 36,2 1 860 29,2  610 9,6
12 år 2 454 38,9 1 986 31,5  641 10,2
13 år 2 406 38,3 1 900 30,2  635 10,1
14 år 2 683 42,9 2 189 35,0  778 12,4
15 år 3 103 49,0 2 469 39,0 1 035 16,3
16 år 3 182 49,6 2 357 36,7  889 13,8
17 år 2 927 45,5 2 149 33,4  663 10,3
18 år 2 214 35,4 1 250 20,0  285 4,6
19 år 1 077 17,6  654 10,7 26 0,4
20 år  619 10,6  330 5,7 16 0,3
21 år  288 5,0  157 2,7 7 0,1
22 år  148 . 78 . 6 .
Uoppgitt 61 . 3 . 5 .

Standardtegn i tabeller