Statistisk sentralbyrå

Husholdningsavfall, kommunalt

4 Del av innbyggjarane som bur i kommunar med tilbod om henteordning for kjeldesortert avfall. Fylke. Prosent. 2002-2011
Heile landet Papir, papp og drikkekartong Glas Plast Metall EE-avfall Våtorganisk avfall Treavfall Park- og hageavfall Tekstilar1 Farleg avfall Anna For minst eit materiale Heimekompostering av våtorganisk materiale
2002 78 9 20 10 8 61 2 25 4 17 14 95 ..
2003 94 7 34 20 8 67 3 5 3 19 5 98 4
2004 94 6 25 6 8 61 1 8 4 22 3 97 2
2005 86 5 25 4 7 60 0 8 2 19 2 96 2
2006 89 5 33 5 10 53 0 6 2 19 4 96 1
2007 90 4 39 4 8 52 0 5 2 18 10 97 1
2008 93 5 47 3 4 56 0 4 2 12 13 97 1
2009 95 12 58 10 5 56 0 5 5 10 6 99 1
2010 97 8 64 7 4 56 0 2 1 8 8  100 1
2011 94 13 67 12 2 58 0 3 . 6 7 96 1
                           
Fylke                          
Østfold 99 49 60 37 1 26 0 2 . 0 0  100 2
Akershus 88 7 54 7 3 36 0 0 . 0 6 96 1
Oslo  100 0 39 0 0 39 0 0 . 0 0  100 0
Hedmark 90 1 81 1 0 82 0 0 . 0 23 94 1
Oppland 94 0 85 0 4 85 0 0 . 29 19 94 1
Buskerud 97 67 89 66 0 90 0 0 . 3 1 99 1
Vestfold 99 53 88 53 0 99 0 35 . 0 19 99 0
Telemark 98 11 95 8 7 77 0 0 . 76 0 98 2
Aust- Agder 98 84 98 83 39 98 0 0 . 40 1 98 2
Vest-Agder 88 1 21 1 1 85 0 0 . 0 0 88 1
Rogaland 95 3 39 3 0 83 0 6 . 9 0 95 1
Hordaland 96 0 88 2 0 27 0 0 . 0 8 96 3
Sogn og Fjordane 93 3 69 0 0 74 0 0 . 1 5 97 2
Møre og Romsdal 99 2 93 0 0 31 0 0 . 0 5 99 2
Sør-Trøndelag 97 3 83 2 3 13 3 3 . 1 1 97 1
Nord-Trøndelag 97 4 93 4 4 80 0 0 . 0 2 97 1
Nordland 79 0 54 0 3 82 0 1 . 3 12 87 1
Troms Romsa 76 3 57 1 2 88 1 1 . 8 67 92 0
Finnmark Finnmárku 94 18 58 16 16 69 1 1 . 3 1 96 0
1  Tekstilar til ombruk er ikkje lenger rekna som avfall og er derfor tatt ut av statistikken frå og med 2011.
Kjelde: Avfallstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller