Statistisk sentralbyrå


3   Kildefordelte utslipp til luft. 2001
  CO2 CH4 N2O SO2 NOx NMVOC CO NH3 TSP PM10 PM2,5
  1 000 tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn
UTSLIPP I ALT 41 589  332 460 17 968 24 754  220 731  375 813  548 224 24 639 79 898 64 413 54 458
STASJONÆR FORBRENNING I ALT 18 094 11 310  355 6 251 59 038 11 896  194 400 76 45 714 45 473 41 513
Olje- og gassutvinning 10 464 3 576 87  260 44 378 1 453 7 775 -  499  479  464
- Naturgass 8 019 3 118 65 - 29 124  822 5 826 -  418  418  418
- Fakling 1 296  133 11 - 6 646 33  831 - 1 1 1
- Dieselbruk  452 2 4  257 7 833  515  542 - 41 20 5
- Gassterminal  697  323 7 3  775 82  577 - 40 40 40
Industri og bergverk 5 570  721  180 4 492 10 780 2 014 14 238 -  929  792  649
- Oljeraffinering 1 419 57 11  386 1 545  603 1 - 63 62 61
- Treforedling  498  378  107 1 557 2 086  549 5 808 -  249  226  204
- Mineralproduktindustri  805 18 4  344 3 787 22  118 - 27 18 12
- Kjemisk industri 1 541 97 10  505 1 428 38 72 -  131  121  101
- Metallindustri  454 27 9  201  635  104 1 042 - 59 49 42
- Annen industri  853  143 40 1 499 1 299  698 7 198 -  401  316  229
Andre næringer 1 099  576 20  673 1 199  149 9 953 - 2 142 2 097 2 075
Boliger  808 6 295 45  669 1 749 7 868  162 221 76 42 124 42 086 38 305
Forbrenning av avfall og deponigass  153  142 24  157  932  411  212 - 20 20 20
PROSESSUTSLIPP I ALT 8 103  318 268 15 220 14 709 10 618  307 215 33 098 22 748 29 059 13 815 8 033
Olje- og gassutvinning  992 32 790 2 -  435  244 887 97 -  804  804  804
- Venting, lekkasjer m.m.  217 12 301 2 -  435 5 409 97 -  804  804  804
- Oljelasting, hav  717 18 862 - - -  221 938 - - - - -
- Oljelasting, land 46 75 - - - 15 347 - - - - -
- Gassterminal 11 1 551 - - - 2 194 - - - - -
Industri og bergverk 6 759 1 799 5 464 14 709 10 184 11 750 33 001  374 19 863 11 110 6 703
- Raffinering 27 - - 1 481  901 8 837 - - - - -
- Treforedling - - -  399 - - - -  394  394  323
- Kjemisk industri  717  841 5 464 1 938 1 362  671 32 001  374 1 205 1 118 1 035
- Mineralproduktindustri  877 - -  696 - - - - 11 712 3 118  569
- Metallproduksjon 5 084 - - 10 194 7 921 1 570 1 000 - 6 531 6 469 4 776
- - Jern, stål og ferrolegeringer 3 030 - - 7 992 6 990 1 570 - - 3 592 3 533 3 511
- - Aluminium 1 752 - - 1 316  881 - - - 2 740 2 738 1 177
- - Andre metaller  302 - -  887 50 - 1 000 -  199  199 87
- Annen industri 56  958 - - -  673 - - 21 10 1
Bensindistribusjon 25 - - - - 8 306 - - - - -
Landbruk  140 97 878 9 240 - - - - 22 374 1 1 1
Avfallsdeponigass 39  184 814 - - - - - - - - -
Løsemidler  127 - - - - 42 272 - - 1 1 -
Veistøv og dekkslitasje - - - - - - - - 8 376 1 885  525
Bruk av produkter - - - - - - - - - - -
Andre prosessutslipp 22  986  514 - - - - - 15 15 -
MOBIL FORBRENNING I ALT 15 393 2 882 2 393 3 794  151 075 56 702  320 726 1 815 5 124 5 124 4 912
Veitrafikk 9 346 2 153 1 932  575 47 574 37 944  257 152 1 813 2 531 2 531 2 413
- Bensinkjøretøyer 4 972 1 865 1 735  286 19 227 29 258  225 035 1 801  301  301  301
- - Personbiler 4 361 1 714 1 626  251 16 786 26 322  201 100 1 686  273  273  273
- - Andre lette kjøretøyer  576  132  108 33 1 953 2 567 21 983  115 27 27 27
- - Tunge kjøretøyer 35 19 0 2  488  369 1 952 0 1 1 1
- Dieselkjøretøyer etc. 4 291  151  196  284 28 189 3 705 13 333 11 2 226 2 226 2 108
- - Personbiler  488 11 30 32 1 187  319 1 535 3  357  357  341
- - Andre lette kjøretøyer 1 166 29 61 77 2 448  846 4 324 5  685  685  656
- - Tunge kjøretøyer 2 637  111  105  174 24 554 2 540 7 473 2 1 184 1 184 1 112
- Motorsykkel - moped 83  138 1 5  158 4 981 18 784 1 4 4 4
- - Motorsykkel 61 97 1 4  139 2 423 13 915 1 3 3 3
- - Moped 22 41 0 1 19 2 557 4 870 0 1 1 1
Snøscooter 15 27 0 1 13 1 713 3 261 0 1 1 1
Småbåt  178  190 2 19 1 074 8 884 22 694 -  338  338  338
Motorredskap  817  143  313  198 12 073 3 847 25 600 1 1 433 1 433 1 364
Jernbane 47 3 18 12  699 59  164 - 56 56 56
Luftfart 1 135 35 36  166 3 849 1 572 5 914 - 5 5 5
- Innenriks < 1 000 m  367 35 12 54 1 096  323 1 977 - 3 3 3
- Innenriks > 1 000 m  768 - 24  112 2 753 1 249 3 936 - 2 2 2
Skip og båter 3 855  331 92 2 824 85 795 2 684 5 942 -  761  761  736
- Kysttrafikk m.m. 2 147  156 54 1 767 47 294 1 607 1 764 -  492  492  468
- Fiske 1 425  103 36  896 32 233  629 3 551 -  225  225  225
- Mobile oljerigger m.m.  284 72 2  161 6 268  448  627 - 45 45 43

Standardtegn i tabeller