![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
| 3 | Boliger, etter antall rom og antall bosatte. 3. november 2001. Absolutte tall og prosent |
| I alt | Med 1-2 rom | Med 3 rom | Med 4 rom | Med 5 rom | Med 6 rom eller flere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolutte tall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antall bosatte i alt | 1 955 000 | 393 000 | 384 000 | 424 000 | 378 000 | 376 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 717 000 | 273 000 | 189 000 | 122 000 | 82 000 | 50 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 547 000 | 72 000 | 118 000 | 147 000 | 117 000 | 93 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 274 000 | 23 000 | 42 000 | 67 000 | 71 000 | 72 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 271 000 | 16 000 | 25 000 | 59 000 | 77 000 | 95 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 eller flere | 145 000 | 9 000 | 10 000 | 29 000 | 32 000 | 65 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antall bosatte i alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36,7 | 69,5 | 49,2 | 28,8 | 21,8 | 13,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28,0 | 18,4 | 30,6 | 34,7 | 30,9 | 24,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14,0 | 5,8 | 10,9 | 15,8 | 18,7 | 19,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13,9 | 4,0 | 6,6 | 13,9 | 20,3 | 25,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 eller flere | 7,4 | 2,3 | 2,7 | 6,8 | 8,4 | 17,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilde: Folke- og boligtellingen 2001, foreløpige tall. |