![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
| 1 | Lovbrudd anmeldt 1997, etter lovbruddsgruppe og type. Prosent1 |
| I alt | Forbrytelse | Forseelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovbrudd i alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Økonomisk kriminalitet | 1,7 | 2,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annen vinningskriminalitet | 54,3 | 69,7 | 15,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voldskriminalitet | 4,8 | 6,6 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seksualkriminalitet | 0,9 | 1,2 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narkotikakriminalitet | 7,6 | 10,7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skadeverk | 6,6 | 7,1 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miljøkriminalitet | 0,9 | 0,0 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeidsmiljøkriminalitet | 0,3 | 0,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafikkriminalitet | 13,5 | 0,0 | 47,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annen kriminalitet | 9,3 | 2,8 | 25,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antall | 421 844 | 301 713 | 120 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Noen av de opprinnelig anmeldte lovbrudd i 1997 er ikke med i utvalget, jf tekstboks om ukjente avgjørelser. |
| Kilde: Kriminalstatistikk 1997. Statistisk sentralbyrå. | |