![]()  | 
 A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp | 
| 3 | Prosentdel i arbeidsstyrken rundt 1980 og siste år. Prosent | 
| Land | År | Kvinner | Menn | År | Kvinner | Menn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noreg | 1980 | 52,8 | 77,9 | 1998 | 68,1 | 78,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austerrike | 1981 | 42,4 | 72,7 | 1998 | 48,0 | 68,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgia | 1985 | 36,5 | 64,5 | 1998 | 41,4 | 60,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danmark | 1981 | 57,5 | 75,9 | 1999 | 60,1 | 72,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finland | 1980 | 57,1 | 73,1 | 1998 | 61,0 | 68,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankrike | 1982 | 43,1 | 67,2 | 1998 | 48,6 | 63,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hellas | 1981 | 24,7 | 71,2 | 1997 | 36,7 | 63,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irland | 1981 | 29,7 | 76,4 | 1997 | 42,0 | 67,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 1981 | 33,2 | 69,0 | 1998 | 34,7 | 62,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxembourg | 1985 | 34,9 | 69,6 | 1998 | 36,2 | 64,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nederland | 1985 | 34,8 | 67,2 | 1998 | 52,0 | 73,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal | 1981 | 37,3 | 76,7 | 1998 | 52,1 | 70,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spania | 1981 | 24,6 | 81,3 | 1998 | 37,8 | 63,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storbritannia | 1981 | 44,5 | 76,0 | 1998 | 53,8 | 71,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sveits | 1980 | 52,7 | 79,3 | 1998 | 58,1 | 78,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyskland | 1985 | 41,1 | 70,8 | 1998 | 48,7 | 68,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kjelde: FN/ECE. |