| Eiendeler |
|
| |
|
| Omsetningsgjeldsbrev2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| |
|
| Aksjer, andeler, grunnfondsbevis2 | 74 740 | 46 241 | 72 587 | 119 916 | 189 796 | 251 567 |
| |
|
| Ihendehaverobligasjoner2 | 31 449 | 32 421 | 37 935 | 50 337 | 66 323 | 89 128 |
| |
|
| Sertifikater2 | 21 064 | 24 419 | 29 957 | 25 427 | 38 265 | 30 895 |
| |
|
| Statskasseveksler2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| |
|
| Andre fordringer | 2 086 | 2 537 | 3 584 | 1 986 | 2 366 | 2 929 |
| |
|
| Bankinnskudd | 3 734 | 3 564 | 5 992 | 6 911 | 18 952 | 11 928 |
| Norges Bank | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Banker | 3 676 | 3 555 | 5 804 | 6 863 | 18 940 | 11 774 |
| Utenlandske banker | 58 | 9 | 188 | 48 | 12 | 154 |
| |
|
| Kontanter | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| |
|
| Sum eiendeler | 133 073 | 109 182 | 150 056 | 204 578 | 315 703 | 386 447 |
| |
|
| |
|
| Gjeld og egenkapital |
|
| |
|
| Andelskapital til pålydende verdi | 96 880 | 100 138 | 115 407 | 155 704 | 218 587 | 234 707 |
| |
|
| Korreksjon av andelskapitalen | 23 268 | 21 313 | 23 174 | 21 433 | 25 504 | 36 192 |
| |
|
| Annen egenkapital | 11 573 | -14 508 | 7 761 | 25 389 | 67 904 | 110 961 |
| |
|
| Gjeld | 1 352 | 2 239 | 3 714 | 2 052 | 3 708 | 4 586 |
| Skattegjeld | 18 | 19 | 5 | 14 | 19 | 27 |
| Renter/utbytte til andelseiere | 134 | 270 | 365 | 216 | 190 | 768 |
| Annen gjeld | 1 199 | 1 951 | 3 344 | 1 822 | 3 499 | 3 791 |
| |
|
| Sum gjeld og egenkapital | 133 073 | 109 182 | 150 056 | 204 578 | 315 703 | 386 447 |
| |
|
| Antall enheter | 400 | 397 | 387 | 400 | 399 | 431 |
|