![]()  | 
 
| Produksjonsindeks for industrien, August 2011 | 
| Næring2 | 3 måneders gjennomsnitt | Endring i prosent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des.10- feb.11  | 
Mar.11- mai11  | 
Jun.11- aug.11  | 
Sep.10-nov.10 des.10-feb.11  | 
Des.10-feb.11 mar.11-mai11  | 
Mar.11-mai11 jun.11-aug.11  | 
|
| Utvinning, bergverk, ind. og kraft | 86,6 | 82,4 | 85,1 | -0,7 | -4,8 | 3,3 | 
| Utvinning og utvinningstjenester | 77,5 | 71,3 | 72,9 | -0,4 | -8,0 | 2,2 | 
| Utvinning av råolje | 62,6 | 58,0 | 58,9 | -0,2 | -7,3 | 1,6 | 
| Utvinning av naturgass | 106,4 | 93,0 | 100,3 | 1,3 | -12,6 | 7,8 | 
| Industri og bergverksdrift | 112,8 | 113,0 | 111,1 | -0,2 | 0,2 | -1,7 | 
| Bergverksdrift | 135,3 | 126,0 | 125,8 | 8,9 | -6,9 | -0,2 | 
| Industri | 112,3 | 112,7 | 110,8 | -0,3 | 0,4 | -1,7 | 
| Nærings-, drikkevare og tob.ind. | 99,7 | 101,1 | 99,3 | -2,4 | 1,4 | -1,8 | 
| Næringsmiddelindustri | 104,3 | 106,4 | 103,6 | -1,8 | 2,0 | -2,6 | 
| Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. | 63,2 | 69,8 | 65,6 | -2,9 | 10,4 | -6,0 | 
| Trelast- og trevareindustri | 82,4 | 87,8 | 81,2 | -6,6 | 6,6 | -7,5 | 
| Papir- og papirvareindustri | 78,8 | 67,4 | 70,3 | -1,1 | -14,5 | 4,3 | 
| Trykking, grafisk industri | 94,7 | 97,4 | 95,4 | 1,1 | 2,9 | -2,1 | 
| Oljeraff., kjemisk, farmas. industri | 120,3 | 121,3 | 116,2 | -2,0 | 0,8 | -4,2 | 
| Kjemiske råvarer | 138,8 | 140,4 | 137,0 | 0,8 | 1,2 | -2,4 | 
| Gummi, plast, mineralsk industri mv. | 97,6 | 98,3 | 95,1 | -0,1 | 0,7 | -3,3 | 
| Metallindustri | 93,0 | 92,3 | 82,8 | 2,2 | -0,8 | -10,3 | 
| Ikke-jernholdige metaller | 98,9 | 99,5 | 95,8 | 2,2 | 0,6 | -3,7 | 
| Metallvareindustri | 127,0 | 129,7 | 130,8 | -0,3 | 2,1 | 0,8 | 
| Data-, elektrisk utstyrsindustri | 119,9 | 126,8 | 119,8 | 3,8 | 5,8 | -5,5 | 
| Maskinindustri | 147,7 | 148,7 | 153,3 | -0,3 | 0,7 | 3,1 | 
| Bygging av skip og oljeplattformer | 151,5 | 151,5 | 149,7 | -1,4 | - | -1,2 | 
| Annen verkstedindustri | 100,2 | 100,5 | 105,0 | 4,6 | 0,3 | 4,5 | 
| Maskinreparasjon og -installasjon | 166,2 | 161,9 | 160,1 | 1,3 | -2,6 | -1,1 | 
| Møbel- og annen industri | 75,3 | 73,9 | 71,5 | -0,1 | -1,9 | -3,2 | 
| Kraftforsyning | 87,3 | 86,8 | 109,2 | -4,3 | -0,6 | 25,8 | 
| Etter varetype: | ||||||
| Innsatsvarer | 109,9 | 110,0 | 111,6 | 2,2 | 0,1 | 1,5 | 
| Investeringsvarer | 146,1 | 144,9 | 147,4 | 0,1 | -0,8 | 1,7 | 
| Konsumvarer | 95,0 | 96,9 | 93,6 | -3,9 | 2,0 | -3,4 | 
| Varige konsumvarer | 69,1 | 66,1 | 62,3 | -1,0 | -4,3 | -5,7 | 
| Ikke-varige konsumvarer | 98,9 | 101,5 | 98,6 | -4,3 | 2,6 | -2,9 | 
| Energivarer | 76,2 | 70,2 | 72,7 | -0,1 | -7,9 | 3,6 | 
1Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris. 
2Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Kilde: SSB
,