![]() |
| Produksjonsindeks for industrien, August 2008 |
| Næring2 | Juni 2008 |
Juli 2008 |
August 2008 |
Endring i prosent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai08 - jun.08 |
Jun.08 - jul.08 |
Jul.08 - aug.08 |
||||
| Olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning | 103,7 | 105,0 | 99,0 | -1,0 | 1,3 | -5,7 |
| Olje- og gassutvinning | 98,1 | 100,1 | 92,2 | -1,1 | 2,0 | -7,9 |
| Industri og bergverksdrift | 114,6 | 114,5 | 114,3 | -1,6 | -0,1 | -0,2 |
| Bergverksdrift | 133,4 | 126,9 | 126,5 | -4,3 | -4,9 | -0,3 |
| Industri | 114,4 | 114,4 | 114,1 | -1,3 | - | -0,3 |
| Nærings- og nytelsesmiddelindustri | 86,6 | 84,0 | 86,2 | -1,8 | -3,0 | 2,6 |
| Næringsmiddelindustri | 87,1 | 83,5 | 86,1 | -0,7 | -4,1 | 3,1 |
| Tekstil- og bekledningsindustri | 40,1 | 47,5 | 52,9 | -12,1 | 18,5 | 11,4 |
| Trelast- og trevareindustri | 97,4 | 92,3 | 99,4 | -0,6 | -5,2 | 7,7 |
| Treforedling | 77,8 | 78,4 | 73,0 | -0,3 | 0,8 | -6,9 |
| Forlag og grafisk industri | 105,4 | 106,3 | 105,2 | -1,9 | 0,9 | -1,0 |
| Oljeraffinering og kjemisk industri | 126,2 | 115,6 | 119,6 | 0,4 | -8,4 | 3,5 |
| Kjemiske råvarer | 121,2 | 96,6 | 116,4 | -0,1 | -20,3 | 20,5 |
| Gummivare- og plastindustri | 74,6 | 74,4 | 72,1 | -3,0 | -0,3 | -3,1 |
| Mineralproduktindustri | 117,3 | 121,4 | 111,2 | -5,6 | 3,5 | -8,4 |
| Metallindustri | 124,3 | 130,9 | 124,2 | -0,6 | 5,3 | -5,1 |
| Ikke-jernholdige metaller | 155,3 | 163,8 | 159,8 | -1,2 | 5,5 | -2,4 |
| Metallvareindustri | 143,9 | 148,4 | 146,9 | -1,6 | 3,1 | -1,0 |
| Maskinindustri | 162,9 | 169,8 | 168,0 | 0,6 | 4,2 | -1,1 |
| Elektroteknisk og optisk industri | 127,4 | 128,5 | 126,7 | -0,8 | 0,9 | -1,4 |
| Oljeplattformer | 166,6 | 178,1 | 168,6 | -1,9 | 6,9 | -5,3 |
| Transportmiddelindustri | 107,8 | 108,5 | 106,8 | -0,5 | 0,6 | -1,6 |
| Møbelindustri og annen industri | 100,3 | 94,9 | 93,6 | 3,4 | -5,4 | -1,4 |
| Kraftforsyning | 118,1 | 117,0 | 108,2 | 4,1 | -0,9 | -7,5 |
| Etter varetype: | ||||||
| Innsatsvarer | 110,1 | 109,2 | 109,2 | -3,5 | -0,8 | - |
| Investeringsvarer | 143,5 | 150,2 | 146,5 | -0,6 | 4,7 | -2,5 |
| Konsumvarer, i alt | 98,5 | 97,3 | 97,3 | -2,0 | -1,2 | - |
| Varige konsumvarer | 103,8 | 94,0 | 99,5 | 0,7 | -9,4 | 5,9 |
| Ikke-varige konsumvarer | 95,1 | 94,1 | 94,3 | -2,3 | -1,1 | 0,2 |
| Energivarer | 96,2 | 98,3 | 89,9 | -1,1 | 2,2 | -8,5 |
1Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris.
2Aggregeringsnivåene refererer seg til ny næringsstandard (SN2002). Se NOS C182 for nærmere om dette.
Kilde: SSB
,