![]() |
| Produksjonsindeks for industrien, Oktober 2007 |
| Næring2 | 3 måneders gjennomsnitt | Endring i prosent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb.07- apr.07 |
Mai07- jul.07 |
Aug.07- okt.07 |
Nov.06-jan.07 feb.07-apr.07 |
Feb.07-apr.07 mai07-jul.07 |
Mai07-jul.07 aug.07-okt.07 |
|
| Olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning | 104,5 | 101,9 | 106,1 | 0,6 | -2,5 | 4,1 |
| Olje- og gassutvinning | 102,8 | 95,5 | 100,4 | -0,1 | -7,1 | 5,1 |
| Industri og bergverksdrift | 109,3 | 110,6 | 111,7 | 0,6 | 1,2 | 1,0 |
| Bergverksdrift | 119,0 | 122,9 | 131,1 | -3,3 | 3,3 | 6,7 |
| Industri | 109,2 | 110,2 | 111,4 | 0,5 | 0,9 | 1,1 |
| Nærings- og nytelsesmiddelindustri | 88,5 | 89,0 | 89,5 | -3,6 | 0,6 | 0,6 |
| Næringsmiddelindustri | 87,4 | 87,5 | 88,1 | -3,0 | 0,1 | 0,7 |
| Tekstil- og bekledningsindustri | 60,4 | 61,0 | 57,2 | 4,5 | 1,0 | -6,2 |
| Trelast- og trevareindustri | 109,8 | 108,5 | 110,5 | -1,4 | -1,2 | 1,8 |
| Treforedling | 81,6 | 81,6 | 77,9 | -0,9 | - | -4,5 |
| Forlag og grafisk industri | 104,6 | 104,9 | 105,3 | -0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Oljeraffinering og kjemisk industri | 120,5 | 120,7 | 122,3 | 0,9 | 0,2 | 1,3 |
| Kjemiske råvarer | 108,0 | 102,5 | 111,8 | 0,7 | -5,1 | 9,1 |
| Gummivare- og plastindustri | 70,3 | 72,4 | 71,8 | 1,6 | 3,0 | -0,8 |
| Mineralproduktindustri | 112,6 | 113,0 | 115,4 | 0,2 | 0,4 | 2,1 |
| Metallindustri | 122,5 | 122,8 | 123,5 | -1,1 | 0,2 | 0,6 |
| Ikke-jernholdige metaller | 153,8 | 155,4 | 156,2 | -1,9 | 1,0 | 0,5 |
| Metallvareindustri | 128,9 | 131,4 | 129,9 | 2,1 | 1,9 | -1,1 |
| Maskinindustri | 131,5 | 143,4 | 143,8 | 2,0 | 9,0 | 0,3 |
| Elektroteknisk og optisk industri | 118,0 | 118,2 | 119,7 | 5,3 | 0,2 | 1,3 |
| Oljeplattformer | 141,0 | 148,0 | 147,1 | 1,8 | 5,0 | -0,6 |
| Transportmiddelindustri | 95,8 | 98,8 | 100,1 | -0,1 | 3,1 | 1,3 |
| Møbelindustri og annen industri | 101,0 | 96,6 | 101,8 | -3,9 | -4,4 | 5,4 |
| Kraftforsyning | 100,4 | 117,1 | 127,6 | 12,2 | 16,6 | 9,0 |
| Etter varetype: | ||||||
| Innsatsvarer | 107,8 | 107,2 | 109,1 | 0,7 | -0,6 | 1,8 |
| Investeringsvarer | 122,0 | 127,8 | 129,0 | 1,6 | 4,8 | 0,9 |
| Konsumvarer, i alt | 102,0 | 102,7 | 102,8 | -1,8 | 0,7 | 0,1 |
| Varige konsumvarer | 110,4 | 108,9 | 112,1 | -3,2 | -1,4 | 2,9 |
| Ikke-varige konsumvarer | 97,8 | 99,0 | 98,8 | -1,9 | 1,2 | -0,2 |
| Energivarer | 97,9 | 93,7 | 99,1 | 0,7 | -4,3 | 5,8 |
1Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris.
2Aggregeringsnivåene refererer seg til ny næringsstandard (SN2002). Se NOS C182 for nærmere om dette.
Kilde: SSB
,