| Pensjonskasser. 2000 | |
| 14 | Kommunale foretaks pensjonskasser1. Beholdning av obligasjoner etter utstedersektor. Per 31. desember. Milloner kroner |
| Sektor | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | .. | .. | .. | 1 306 | 1 531 | 1 491 |
| Offentlig forvaltning | .. | .. | .. | 515 | 662 | 572 |
| Stats- og trygdeforvaltningen | .. | .. | .. | 241 | 349 | 304 |
| Fylkeskommuner | .. | .. | .. | 44 | 55 | 35 |
| Kommuner | .. | .. | .. | 231 | 258 | 233 |
| Finansielle foretak | .. | .. | .. | 470 | 545 | 545 |
| Statlige låneinstitutter | .. | .. | .. | 74 | 176 | .. |
| Forretningsbanker inkl. Postbanken | .. | .. | .. | 292 | 108 | 99 |
| Sparebanker | .. | .. | .. | 26 | 84 | 128 |
| Kredittforetak | .. | .. | .. | 46 | 104 | 275 |
| Finansieringsselskaper | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Verdipapirfond | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak | .. | .. | .. | 11 | 71 | 42 |
| Livsforsikringsselskaper mv. | .. | .. | .. | 22 | 2 | .. |
| Skadeforsikringsselskaper | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Finansielle hjelpeforetak | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ikke-finansielle foretak | .. | .. | .. | 274 | 305 | 327 |
| Statens forretningsdrift | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Statlig eide foretak | .. | .. | .. | 95 | 114 | 193 |
| Kommuneforetak | .. | .. | .. | 135 | 146 | 104 |
| Private foretak med begrenset ansvar (AS mv.) | .. | .. | .. | 43 | 44 | 30 |
| Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Husholdninger | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Personlige foretak mv. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Personlig næringsdrivende | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Lønnstakere ol. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ufordelt sektor | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Utlandet | .. | .. | .. | 47 | 18 | 48 |
1Kommunale foretaks pensjonskasser er inkludert i private pensjonskasser før 1998.