| Alle utlån |   7,81 |  7,41 |  7,00 |  6,65 |  6,11 |  5,58 |  5,26 |  4,70 |  4,40 |  4,22 |  4,06 |  4,02 |  3,94 |  3,82 |  3,93 |  3,99 |  4,07 |  4,08 |  4,27 |  4,66 |  5,14 |   6,74 |  7,62 |   8,60 |   8,70 |  8,26 |   8,24 |   8,59 |   8,86 |   8,89 |   8,88 |   8,89 |   8,52 |   7,83 |   7,52 |   7,57 |   7,78 |   8,24 |   8,89 |   9,72 |   9,56 |  6,22 |  5,92 |  5,96 |  6,02 |  5,75 |  5,90 |  6,61 |  7,00 |  7,06 |  7,37 |  7,50 |  7,60 |  7,71 |  7,80 |  8,19 |  8,00 |  8,05 |  8,49 |   8,87 |   9,75 |  11,14 |  12,67 |  13,78 |  13,57 |  12,99 |  13,20 |  13,72 |  13,67 |  13,89 |  14,14 |  14,15 |  14,23 |  14,38 |  14,28 |  14,39 |  14,42 |  15,05 |  15,64 |  16,44 |  16,49 |  16,61 |  16,87 |  16,78 |  16,65 |  16,27 |  16,08 |  16,00 |  15,07 |  14,73 |  14,10 |  13,41 |  13,30 |  13,30 |  13,20 |  13,40 |  13,60 |  13,90 |  13,90 |  13,80 |  13,90 |  13,90 |  13,90 |  13,80 |  13,50 |  13,60 |  13,40 |  13,20 |  13,40 |  13,30 |  12,30 |  12,40 |  12,10 |  11,40 |  11,20 |  11,10 |  .. |  .. |  .. |  10,90 |  .. |  .. |  .. |  9,10 |  .. |  .. |  .. |  8,90 |  .. |  .. |  .. |  8,50 |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. | 
| Kommuneforvaltning  |   7,37 |  6,67 |  6,28 |  6,11 |  5,63 |  4,92 |  5,02 |  4,08 |  3,68 |  3,19 |  2,89 |  3,01 |  3,08 |  2,64 |  2,88 |  2,90 |  2,87 |  2,83 |  2,97 |  3,88 |  4,15 |   5,98 |  6,43 |   7,49 |   7,65 |  7,59 |   7,28 |   7,33 |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. | 
| Ikke-finansielle offentlige foretak |   7,08 |  6,99 |  6,56 |  6,20 |  6,01 |  5,14 |  4,75 |  4,25 |  3,78 |  3,45 |  3,70 |  3,22 |  3,00 |  3,01 |  2,92 |  2,76 |  2,80 |  2,86 |  2,95 |  3,59 |  3,94 |   5,77 |  6,67 |   7,69 |   8,02 |  7,81 |   7,86 |   8,17 |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. | 
| Ikke-finansielle private foretak |   8,02 |  7,64 |  7,11 |  6,80 |  6,33 |  5,76 |  5,38 |  4,96 |  4,64 |  4,29 |  4,13 |  4,04 |  3,92 |  3,85 |  3,94 |  4,01 |  4,14 |  4,20 |  4,40 |  4,80 |  5,33 |   6,72 |  7,66 |   8,57 |   8,84 |  8,48 |   8,39 |   8,61 |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. | 
| Husholdninger mv. |   7,71 |  7,31 |  6,96 |  6,59 |  6,02 |  5,51 |  5,21 |  4,61 |  4,33 |  4,21 |  4,04 |  4,02 |  3,95 |  3,82 |  3,94 |  4,00 |  4,06 |  4,05 |  4,25 |  4,62 |  5,08 |   6,76 |  7,62 |   8,62 |   8,66 |  8,16 |   8,18 |   8,61 |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. | 
|    | 
   | 
| Rammelån |   8,49 |  8,04 |  7,70 |  7,40 |  6,95 |  6,47 |  6,28 |  5,83 |  5,63 |  5,49 |  5,59 |  5,89 |  6,03 |  6,01 |  6,58 |  6,69 |  6,79 |  6,39 |  6,44 |  6,71 |  6,99 |   8,37 |  9,39 |  10,25 |  10,56 |  9,94 |  10,06 |  10,47 |  11,03 |  11,10 |  10,93 |  11,15 |  10,58 |  10,08 |   9,86 |   9,92 |  10,05 |  10,42 |  11,17 |  11,65 |  11,28 |  8,22 |  7,82 |  7,98 |  7,96 |  7,77 |  8,03 |  8,70 |  9,06 |  9,10 |  9,46 |  9,37 |  9,29 |  9,55 |  9,45 |  9,73 |  9,56 |  9,45 |  9,60 |  10,05 |  11,08 |  12,32 |  13,44 |  15,53 |  15,30 |  14,75 |  14,80 |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. | 
| Kasse-/drifts- og brukskreditt |   8,39 |  8,03 |  7,69 |  7,39 |  6,93 |  6,48 |  6,33 |  5,88 |  5,74 |  5,63 |  5,80 |  6,21 |  6,49 |  6,44 |  7,14 |  7,22 |  7,27 |  6,71 |  6,69 |  6,92 |  7,14 |   8,50 |  9,53 |  10,38 |  10,75 |  9,96 |  10,15 |  10,58 |  11,26 |  11,30 |  11,19 |  11,42 |  10,79 |  10,33 |  10,17 |  10,20 |  10,32 |  10,64 |  11,46 |  11,81 |  11,51 |  8,48 |  8,12 |  8,29 |  8,19 |  7,98 |  8,24 |  8,97 |  9,40 |  9,41 |  9,80 |  9,68 |  9,49 |  9,75 |  9,61 |  9,89 |  9,71 |  9,53 |  9,70 |  10,14 |  11,29 |  12,57 |  13,71 |  15,98 |  15,84 |  15,27 |  15,34 |  15,32 |  15,79 |  15,96 |  16,56 |  16,90 |  16,63 |  16,93 |  16,22 |  16,31 |  15,64 |  16,05 |  16,57 |  17,63 |  17,61 |  17,79 |  18,12 |  17,89 |  17,56 |  16,86 |  16,52 |  17,64 |  15,76 |  15,04 |  14,30 |  13,51 |  13,10 |  13,10 |  13,20 |  13,20 |  13,30 |  13,90 |  14,20 |  14,20 |  14,20 |  14,80 |  14,80 |  14,80 |  14,80 |  14,80 |  14,70 |  14,50 |  14,50 |  14,30 |  13,20 |  13,00 |  12,80 |  11,70 |  11,70 |  11,70 |  .. |  .. |  .. |  11,70 |  .. |  .. |  .. |  9,00 |  .. |  .. |  .. |  9,00 |  .. |  .. |  .. |  8,70 |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. | 
| Med pant i bolig  |   7,23 |  6,87 |  6,51 |  6,10 |  5,48 |  4,96 |  4,64 |  4,09 |  3,69 |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. | 
| Kasse-/drifts- og brukskreditt ellers |  10,34 |  9,88 |  9,58 |  9,37 |  9,02 |  8,54 |  8,37 |  7,91 |  7,59 |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. | 
| Byggelån i alt  |   9,09 |  8,11 |  7,71 |  7,47 |  7,03 |  6,41 |  6,02 |  5,62 |  5,17 |  4,93 |  4,79 |  4,78 |  4,64 |  4,67 |  4,84 |  5,03 |  5,13 |  5,30 |  5,53 |  5,98 |  6,51 |   7,96 |  8,92 |   9,82 |   9,90 |  9,87 |   9,76 |  10,07 |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. | 
|    | 
   | 
| Nedbetalingslån |   7,62 |  7,25 |  6,84 |  6,48 |  5,94 |  5,41 |  5,08 |  4,53 |  4,24 |  4,07 |  3,89 |  3,83 |  3,74 |  3,63 |  3,70 |  3,77 |  3,86 |  3,91 |  4,10 |  4,50 |  4,98 |   6,58 |  7,45 |   8,43 |   8,50 |  8,07 |   8,04 |   8,40 |   8,61 |   8,64 |   8,64 |   8,65 |   8,29 |   7,58 |   7,28 |   7,34 |   7,53 |   7,98 |   8,63 |   9,50 |   9,35 |  5,98 |  5,69 |  5,74 |  5,79 |  5,51 |  5,66 |  6,38 |  6,77 |  6,83 |  7,14 |  7,21 |  7,40 |  7,49 |  7,61 |  8,00 |  7,81 |  7,88 |  8,34 |   8,71 |   9,54 |  10,94 |  12,53 |  13,46 |  13,22 |  12,65 |  12,87 |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. | 
| Med pant i bolig |   7,44 |  7,05 |  6,72 |  6,35 |  5,78 |  5,26 |  4,95 |  4,40 |  4,12 |  4,00 |  3,80 |  3,77 |  3,67 |  3,53 |  3,63 |  3,68 |  3,75 |  3,80 |  4,00 |  4,36 |  4,83 |   6,55 |  7,43 |   8,45 |   8,46 |  7,98 |   7,99 |   8,41 |   8,50 |   8,50 |   8,50 |   8,50 |   8,10 |   7,36 |   7,08 |   7,13 |   7,31 |   7,82 |   8,56 |   9,48 |   9,46 |  5,77 |  5,57 |  5,61 |  5,64 |  5,34 |  5,50 |  6,23 |  6,67 |  6,74 |  7,12 |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. | 
| Andre nedbetalingslån |   7,90 |  7,59 |  7,05 |  6,73 |  6,23 |  5,70 |  5,35 |  4,84 |  4,52 |  4,22 |  4,09 |  3,99 |  3,93 |  3,86 |  3,88 |  3,99 |  4,09 |  4,14 |  4,35 |  4,80 |  5,29 |   6,64 |  7,50 |   8,40 |   8,59 |  8,24 |   8,14 |   8,37 |   8,81 |   8,88 |   8,89 |   8,90 |   8,62 |   7,96 |   7,61 |   7,68 |   7,88 |   8,23 |   8,72 |   9,52 |   9,20 |  6,28 |  5,87 |  5,94 |  6,05 |  5,79 |  5,93 |  6,64 |  6,92 |  6,93 |  7,15 |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. |  .. | 
|    | 
   | 
| Bankinnskudd i alt |   5,60 |  5,05 |  4,76 |  4,39 |  3,92 |  3,36 |  3,12 |  2,60 |  2,21 |  1,97 |  1,78 |  1,62 |  1,48 |  1,30 |  1,30 |  1,27 |  1,28 |  1,25 |  1,42 |  1,84 |  2,27 |   3,88 |  4,89 |   5,79 |   5,80 |  5,29 |   5,40 |   5,74 |   5,84 |   5,77 |   5,85 |   5,81 |   5,39 |   4,62 |   4,43 |   4,43 |   4,48 |   4,86 |   5,54 |   6,32 |   5,79 |  3,03 |  2,86 |  2,85 |  2,83 |  2,54 |  2,63 |  3,32 |  3,63 |  3,63 |  3,93 |  4,01 |  3,96 |  4,00 |  3,98 |  4,28 |  3,98 |  3,84 |  4,00 |   4,43 |   4,97 |   6,10 |   7,85 |   9,05 |   8,79 |   8,31 |   8,65 |   8,68 |   8,51 |   8,58 |   8,88 |   8,94 |   8,88 |   9,07 |   8,97 |   8,83 |   8,69 |   9,10 |   9,66 |  10,70 |  10,92 |  11,18 |  11,43 |  11,32 |  11,02 |  10,79 |  10,90 |  10,36 |   9,52 |   9,22 |   9,18 |   9,14 |   9,04 |   8,91 |   8,96 |   8,87 |   8,88 |   8,58 |   8,71 |   8,52 |   8,36 |   8,40 |   8,32 |   8,38 |   8,07 |   8,06 |   7,99 |   7,88 |   7,67 |   7,59 |   7,48 |   7,33 |   7,15 |   7,08 |   6,97 |   6,87 |  .. |  .. |  .. |   6,33 |  .. |  .. |  .. |  5,09 |  .. |  .. |  .. |  4,86 |  .. |  .. |  .. |  4,67 |  .. |  .. |  .. |  4,44 |  4,44 |  4,44 |  4,44 |  4,03 |  4,03 |  4,03 |  4,03 |  3,81 |  3,81 |  3,81 |  3,81 |  3,82 |  3,82 |  3,82 |  3,82 |  3,84 |  3,84 |  3,84 |  3,84 |  3,48 |  3,48 |  3,48 |  3,48 |  2,81 |  2,81 |  2,81 |  2,81 |  2,75 |  2,75 |  2,75 |  2,75 |  2,63 |  2,63 |  2,63 |  2,63 |  2,59 |  2,59 |  2,59 |  2,59 |  2,49 |  2,49 |  2,49 |  2,49 |  2,44 |  2,44 |  2,44 |  2,44 |  2,39 |  2,39 |  2,39 |  2,39 |  2,27 |  2,27 |  2,27 |  2,27 |  2,19 |  2,19 |  2,19 |  2,19 |  2,15 |  2,15 |  2,15 |  2,15 |  2,15 |  2,15 |  2,15 |  2,15 |  2,16 |  2,16 |  2,16 |  2,16 |  2,14 |  2,14 |  2,14 |  2,14 |  1,90 |  .. |  .. |  .. | 
