Statistisk sentralbyrå

Finansforetak, balanser.
6 Finansieringsselskaper. Utlån etter låntakersektor. Millioner kroner 1
2011:6 2011:5 2011:4 2011:3 2011:2 2011:1 2010:12 2010:11 2010:10 2010:9 2010:8 2010:7 2010:6
Totale utlån 105 187 104 646 103 035 102 462 101 921 101 866 101 808 103 810 102 510 101 980 136 049 135 094 136 501
     
Offentlig forvaltning 2 338 2 340 2 376 2 400 2 437 2 425 2 434 2 427 2 411 2 431 3 082 2 938 2 989
Stats- og trygdeforvaltningen 512 527 519 524 526 530 532 525 524 522 714 568 566
Fylkeskommuner 47 45 55 56 53 54 55 54 56 54 79 80 83
Kommuner 1 779 1 769 1 802 1 820 1 858 1 841 1 847 1 848 1 831 1 855 2 289 2 290 2 340
     
Finansielle foretak 230 444 456 574 459 469 478 474 459 483 558 590 548
Norges Bank 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Statlige låneinstitusjoner 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3
Banker 96 98 135 136 134 136 135 133 133 133 196 213 187
Kredittforetak 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10
Finansieringsselskaper 47 251 225 225 216 233 248 246 214 256 230 248 236
Verdipapirfond, finansielle holdingselskaper og andre finansielle foretak ekskl.hjelpeforetak 13 13 13 14 12 12 12 11 11 11 11 11 12
Livsforsikringsselskaper mv. 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 7 7 5
Skadeforsikringsselskaper 12 14 13 13 13 13 12 12 12 12 32 32 33
Finansielle hjelpeforetak 49 56 56 173 69 61 57 57 73 55 68 65 60
     
Ikke-finansielle foretak 51 179 50 499 49 604 50 939 50 610 50 452 51 172 52 504 52 199 52 080 68 797 68 378 69 527
Statens forretningsdrift 8 8 9 9 7 7 7 12 12 13 11 11 13
Statlig eide foretak og statforetak (SF) 756 749 749 779 736 717 747 740 750 784 772 754 797
Kommunal forretningsdrift 113 119 121 112 113 112 113 114 106 101 123 145 144
Selvstendige kommuneforetak 776 795 739 753 771 759 754 763 766 758 780 545 563
Private selskap med begrenset ansvar (aksjeselskap mv.) 49 477 48 776 47 932 49 234 48 930 48 803 49 500 50 822 50 515 50 373 67 003 66 811 67 897
Private, ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner 48 51 55 52 53 53 52 54 49 52 107 110 114
     
Husholdninger mv. 40 864 40 697 40 303 39 667 38 966 38 739 38 168 38 362 37 895 37 579 53 183 52 859 52 681
Personlige foretak 1 533 1 430 1 412 1 424 1 456 1 471 1 532 1 549 1 541 1 538 1 773 1 779 1 815
Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterete institusjoner 241 234 256 259 259 249 248 241 239 241 342 337 341
Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) 6 009 5 934 6 214 5 908 5 920 5 945 5 831 6 260 5 855 5 854 7 875 7 922 7 861
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. 33 081 33 097 32 419 32 076 31 330 31 073 30 557 30 312 30 258 29 946 43 193 42 820 42 663
Ufordelt sektor - 2 2 - 1 1 - 1 2 - 1 1 -
     
Utlandet 10 890 10 843 10 471 9 201 9 605 9 935 9 857 10 193 9 696 9 704 10 676 10 577 11 150
Offentlig forvaltning - - - - - - - - - - 1 1 1
Banker 2 805 2 806 2 806 2 805 2 806 2 806 2 805 2 725 2 726 2 726 2 751 2 751 2 751
Andre finansielle foretak 68 54 53 78 60 83 83 61 61 63 65 71 68
ikke-finansielle foretak og husholdninger 8 017 7 983 7 612 6 318 6 738 7 046 6 968 7 407 6 909 6 915 7 859 7 754 8 330
     
Kurs-/verdireguleringsposter mv. -315 -177 -177 -320 -156 -154 -301 -150 -150 -297 -248 -247 -395

1På grunn av en fusjon mellom et finansieringsselskap og en bank, er ikke perioder etter august 2010 direkte sammenlignbare med tidligere perioder.

Standardtegn i tabeller ,