Statistisk sentralbyrå

Finansforetak, balanser.
6 Finansieringsselskaper. Utlån etter låntakersektor. Millioner kroner 1
2011:1 2010:12 2010:11 2010:10 2010:9 2010:8 2010:7 2010:6 2010:5 2010:4 2010:3 2010:2 2010:1
Totale utlån 101 866 101 778 103 810 102 510 101 980 136 049 135 094 136 501 136 180 135 381 135 130 136 031 135 623
     
Offentlig forvaltning 2 425 2 432 2 427 2 411 2 431 3 082 2 938 2 989 2 995 2 980 3 002 3 025 3 002
Stats- og trygdeforvaltningen 530 531 525 524 522 714 568 566 599 585 575 588 591
Fylkeskommuner 54 55 54 56 54 79 80 83 81 80 82 82 80
Kommuner 1 841 1 846 1 848 1 831 1 855 2 289 2 290 2 340 2 315 2 314 2 345 2 356 2 331
     
Finansielle foretak 469 478 474 459 483 558 590 548 929 937 945 964 951
Norges Bank 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Statlige låneinstitusjoner 1 1 2 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2
Banker 136 135 133 133 133 196 213 187 183 184 172 187 182
Kredittforetak 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10
Finansieringsselskaper 233 248 246 214 256 230 248 236 626 630 647 652 643
Verdipapirfond, finansielle holdingselskaper og andre finansielle foretak ekskl.hjelpeforetak 12 12 11 11 11 11 11 12 12 12 12 14 14
Livsforsikringsselskaper mv. 2 2 2 2 3 7 7 5 4 5 6 5 4
Skadeforsikringsselskaper 13 12 12 12 12 32 32 33 32 34 35 36 37
Finansielle hjelpeforetak 61 57 57 73 55 68 65 60 57 58 58 56 57
     
Ikke-finansielle foretak 50 452 51 148 52 504 52 199 52 080 68 797 68 378 69 527 68 724 68 443 68 642 69 465 69 003
Statens forretningsdrift 7 7 12 12 13 11 11 13 13 13 13 13 13
Statlig eide foretak og statforetak (SF) 717 747 740 750 784 772 754 797 770 770 789 770 745
Kommunal forretningsdrift 112 113 114 106 101 123 145 144 311 318 318 319 312
Selvstendige kommuneforetak 759 753 763 766 758 780 545 563 565 539 534 522 539
Private selskap med begrenset ansvar (aksjeselskap mv.) 48 803 49 477 50 822 50 515 50 373 67 003 66 811 67 897 66 950 66 688 66 873 67 721 67 274
Private, ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner 53 52 54 49 52 107 110 114 115 115 116 119 120
     
Husholdninger mv. 38 739 38 164 38 362 37 895 37 579 53 183 52 859 52 681 52 297 52 325 52 067 52 063 51 861
Personlige foretak 1 471 1 531 1 549 1 541 1 538 1 773 1 779 1 815 1 826 1 813 1 827 1 998 1 962
Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterete institusjoner 249 247 241 239 241 342 337 341 342 341 345 343 345
Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) 5 945 5 827 6 260 5 855 5 854 7 875 7 922 7 861 8 033 7 987 7 970 8 039 8 110
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. 31 073 30 558 30 312 30 258 29 946 43 193 42 820 42 663 42 095 42 183 41 925 41 683 41 443
Ufordelt sektor 1 - 1 2 - 1 1 - 1 1 1 1 1
     
Utlandet 9 935 9 857 10 193 9 696 9 704 10 676 10 577 11 150 11 485 10 946 10 869 10 655 10 948
Offentlig forvaltning - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1
Banker 2 806 2 805 2 725 2 726 2 726 2 751 2 751 2 751 2 752 2 752 2 752 2 752 2 752
Andre finansielle foretak 83 83 61 61 63 65 71 68 69 68 71 72 70
ikke-finansielle foretak og husholdninger 7 046 6 968 7 407 6 909 6 915 7 859 7 754 8 330 8 664 8 125 8 045 7 830 8 126
     
Kurs-/verdireguleringsposter mv. -154 -301 -150 -150 -297 -248 -247 -395 -250 -249 -395 -142 -143

1På grunn av en fusjon mellom et finansieringsselskap og en bank, er ikke september 2010 direkte sammenlignbar med tidligere perioder.

Standardtegn i tabeller ,