Statistisk sentralbyrå

Pengemengden. November 2012
4 Prosentvis vekst i M1 og M21
A. Transaksjoner B. Beholdningsendringer
Tolvmånedersvekst Sesongjusterte tall Tolvmånedersvekst Sesongjusterte tall
  M1   Penge-
  holdende
  sektor M2
  Andre
  finansielle
  foretak
  Kommune-
  forvaltningen
  Ikke fin.
  foretak
  Husholdninger   M2
  1 mnd vekst2
  M2
  3 mnd glidende
  vekst2
  M1   Penge-
  holdende
  sektor M2
  Andre
  finansielle
  foretak
  Kommune-
  forvaltningen
  Ikke fin.
  foretak
  Husholdninger   M2
  1 mnd vekst2
  M2
  3 mnd glidende
  vekst2
1996:12   13,6    6,0    25,8    13,7    7,8    2,7    5,6    3,2   13,7    6,1    26,1    13,8    7,9    2,7    6,3    3,6
1997:1   11,8    4,1    2,1    4,5    9,1    2,4    -8,7   -0,4   11,7    4,1    2,0    4,5    9,0    2,4    -8,2    0,4
1997:2    5,1    0,2   -17,6    1,6    2,8    1,6   -13,0   -4,6    5,5    0,5   -16,8    2,1    3,5    1,7   -10,7   -3,7
1997:3    5,2   -0,1   -13,1    -4,0   -2,8    3,1    3,7   -5,0    5,6    0,2   -12,2    -3,6   -2,0    3,1    3,7   -3,6
1997:4    6,4   -0,3   -25,7    1,7    3,5    1,9    1,3   -2,0    7,2    0,3   -24,3    2,3    5,0    2,0    5,2   -0,5
1997:5    6,9    0,7   -14,7    3,1    3,0    1,7    5,4    2,3    7,8    1,3   -13,0    3,8    4,5    1,9    5,8    4,1
1997:6    9,9    1,6   -14,9    -6,0    5,0    3,1    13,0    6,2   11,0    2,4   -12,6    -5,2    7,1    3,3    14,8    7,8
1997:7    8,6    1,8    8,4    -4,4   -0,8    2,5    7,6    8,4   10,1    2,9    11,5    -2,9    1,8    2,7    9,8    9,9
1997:8   11,4    3,1    1,5    0,8    5,2    2,6    9,8   10,3   12,8    4,1    4,2    2,0    7,6    2,8    8,9   11,0
1997:9   16,4    4,7    3,5    -1,5    9,6    3,3    19,3   10,7   17,4    5,4    5,5    -0,5   11,5    3,5    17,5   10,6
1997:10   13,9    3,3    2,3    -1,0    7,0    2,3    1,1    9,8   14,9    4,1    4,3    -0,1    8,8    2,5    0,4    9,2
1997:11   13,1    3,7    1,1    1,6    8,5    2,3    3,1    4,3   14,2    4,4    3,3    2,5   10,4    2,4    4,1    3,9
1997:12    7,8    1,8    -1,4    -9,1    6,1    1,3   -14,7    2,2    8,8    2,5    0,6    -8,3    7,8    1,5   -14,3    2,5
1998:1   10,8    4,7    9,7    8,5    9,2    2,0    24,9    1,3   12,0    5,6    12,0    9,5   11,2    2,1    27,2    2,0
1998:2   11,4    6,1    15,1    14,6   10,2    2,8    7,5    6,1   12,4    6,8    16,7    15,3   11,7    2,9    7,4    7,0
1998:3   11,8    6,1    20,2    15,6   12,3    1,4    0,6    6,2   12,8    6,8    22,0    16,4   14,0    1,5    1,2    6,7
1998:4   11,7    6,0    22,2    9,2    9,2    2,7    3,0    7,2   12,2    6,3    22,9    9,5   10,0    2,8    2,1    7,4
1998:5   14,5    7,6    17,1    18,6   12,1    3,7    19,8    4,5   15,1    7,9    17,8    18,8   13,0    3,8    20,5    4,6
1998:6   10,2    5,2    14,7    8,8    9,7    2,1   -12,6    4,6   10,7    5,5    15,3    9,0   10,5    2,2   -11,7    4,8
1998:7   10,7    5,4    -5,3    1,5   12,8    4,0    6,9    1,0   10,9    5,4    -5,2    1,6   13,0    4,0    6,2    1,5
1998:8    7,8    4,2    1,5    -5,0    7,3    3,9    -2,5    0,8    8,4    4,5    2,2    -4,9    8,2    4,0    -0,4    1,1
1998:9    4,0    2,7    -4,6    -0,4    3,0    3,8    1,1   -0,7    4,4    2,9    -4,1    -0,2    3,6    3,8    -1,4   -0,7
1998:10    0,9    2,5    -7,7    -6,5    3,4    4,2    -0,5    1,1    1,2    2,7    -7,1    -6,3    3,9    4,2    -1,5    0,5
1998:11    0,6    2,7    -6,7   -10,4    5,4    3,8    6,4    1,7    0,8    2,8    -6,3   -10,2    5,8    3,9    6,5    1,1
1998:12    3,6    4,5    -5,3    -2,5    5,6    5,7    5,2    5,5    3,7    4,5    -5,1    -2,3    5,8    5,7    4,9    5,3
1999:1    4,4    4,3    1,9    -5,2    2,0    6,4    21,4    7,0    4,7    4,5    2,2    -5,2    2,6    6,5    25,3    7,7
1999:2    4,1    3,0   -12,0   -14,7    1,7    7,1    -5,1    9,0    4,7    3,4   -11,3   -14,7    2,6    7,1    -3,6   10,4
1999:3   10,4    4,3   -12,2    -0,9    5,0    6,7    14,5    7,0   10,7    4,5   -11,9    -0,9    5,6    6,8    13,3    8,0
1999:4   12,8    4,3   -14,8   -15,6    9,5    6,4    5,5    6,5   13,3    4,6   -14,2   -15,6   10,4    6,4    5,7    7,0
1999:5   10,1    2,8   -13,0   -20,8    5,3    6,1    -3,8    6,5   10,6    3,1   -12,5   -20,8    6,2    6,1    -3,1    6,7
1999:6   14,5    6,3    -5,8    -8,3    9,1    7,8    30,4   10,0   14,8    6,5    -5,6    -8,3    9,7    7,8    30,3   10,1
1999:7   17,5    7,6    1,9    1,1    9,8    7,6    21,5   14,4   17,9    7,8    2,3    1,1   10,5    7,7    21,6   14,6
1999:8   16,7    8,0    -2,5    0,0   14,6    7,0    4,6   12,7   16,9    8,1    -2,5    0,0   14,9    7,0    4,7   12,8
1999:9   14,8    7,1    -5,3    -1,6   13,4    6,5    -8,4   11,2   15,3    7,4    -4,8    -1,6   14,3    6,6    -8,6   11,2
1999:10   24,9   10,1    -4,7    6,3   20,8    7,6    40,2    7,8   25,6   10,5    -4,1    6,3   22,0    7,7    40,5    7,9
1999:11   23,1    9,4    0,0    4,8   15,6    8,1    -2,0   12,0   23,8    9,8    0,7    4,8   16,8    8,2    -1,8   12,0
1999:12   22,2   10,5    4,9    -2,4   17,2    9,0    18,9    9,6   22,8   10,8    5,6    -2,4   18,3    9,1    18,5    9,7
2000:1   20,0    8,4    -5,9    -5,6   15,1    8,1    -4,5   10,3   20,3    8,6    -5,5    -5,6   15,6    8,1    -3,5   10,5
2000:2   22,1   10,0    8,4    2,5   18,7    7,0    16,8    7,1   22,3   10,1    8,6    2,6   18,9    7,0    17,1    7,5
2000:3   14,7   10,1    14,5    -7,1   16,8    7,9    12,4   11,0   15,1   10,3    15,0    -7,1   17,5    7,9    13,3   11,7
2000:4   16,0   10,9    14,9    5,1   13,9    9,5    16,8   11,6   16,7   11,3    15,9    5,1   15,0    9,6    19,2   12,6
2000:5   17,3   12,1    9,9    25,9   19,3    8,2    6,0   13,3   17,9   12,4    10,8    25,9   20,3    8,2    6,1   14,2
2000:6   13,6   11,0    14,0    6,1   17,1    8,4    16,4   11,5   14,1   11,2    14,6    6,1   17,8    8,4    15,0   11,9
2000:7   12,1    9,9    4,6    22,7   13,6    8,1    7,7   11,9   12,6   10,2    5,3    22,7   14,5    8,2    8,6   12,0
2000:8   12,6   10,7    9,5    3,4   15,8    8,9    14,7   12,7   13,2   11,0    10,3    3,4   16,7    8,9    14,9   12,8
2000:9   17,1   13,3    16,0    26,5   20,1    9,2    23,9   12,0   17,7   13,7    16,8    26,5   21,1    9,3    23,9   12,3
2000:10    7,9    9,1    16,5    14,9    9,1    7,9   -11,2   11,3    8,6    9,5    17,5    14,9   10,3    7,9   -10,3   11,7
2000:11   12,1   11,2    21,7    34,7   12,9    7,7    22,8    7,2   12,8   11,6    22,7    34,7   14,1    7,7    23,1    7,6
2000:12    7,5    9,7    13,3    43,2    5,9    9,1    1,0    9,0    8,2   10,2    14,2    43,2    7,0    9,1    0,3    9,1
2001:1    8,9   11,6    23,6    26,8   14,2    8,1    17,3    9,1    9,3   11,8    24,3    26,8   14,9    8,2    16,6    8,9
2001:2    8,5   11,4    2,9    30,3   16,0    9,0    15,5   12,0    8,8   11,6    3,4    30,3   16,6    9,0    15,3   11,7
2001:3    7,8   10,8    2,9    32,4   12,9    9,4    3,3    9,7    8,1   11,0    3,3    32,4   13,4    9,4    3,5    9,5
2001:4    4,2    9,4    10,5    38,2    9,2    7,5    0,8    8,6    4,2    9,5    10,5    38,2    9,3    7,6    1,0    8,8
2001:5    5,5   10,6    25,5    21,7   10,3    8,2    19,9    6,6    5,6   10,8    25,7    21,7   10,7    8,2    21,4    7,0
2001:6   -0,4    9,1    16,5    33,9    5,5    8,2    -1,8    7,3   -0,1    9,3    16,9    33,9    6,1    8,2    -1,8    7,8
2001:7   -2,9    9,2    11,9    32,3    9,8    7,1    8,4    6,9   -2,8    9,3    12,0    32,3   10,0    7,1    7,7    6,8
2001:8   -4,1    8,8    18,3    38,5    7,0    7,0    12,7    7,7   -4,2    8,8    18,0    38,5    6,9    7,0    11,1    7,4
2001:9   -1,9    7,2    15,3    27,2    3,5    6,6    4,5    7,6   -1,9    7,2    15,1    27,2    3,5    6,6    5,1    7,1
2001:10   -0,1    8,9    20,8    23,4    6,5    7,6    7,4    7,9   -0,3    8,8    20,4    23,4    6,2    7,6    7,3    7,7
2001:11   -1,5    8,0    9,0    11,5    7,1    8,1    9,0    7,8   -1,6    7,9    8,7    11,5    6,9    8,1    9,6    7,9
2001:12    3,8    8,7    17,6    12,1    6,9    8,2    8,6   10,2    3,8    8,7    17,6    12,1    7,0    8,2    9,3   10,6
2002:1    3,4    9,5    8,6    51,5    5,0    9,0    30,0   11,4    3,6    9,5    8,6    51,5    5,2    9,1    29,9   11,6
2002:2    1,5    7,6    20,0    32,6   -0,8    8,7    -4,7   12,0    1,5    7,6    19,8    32,6   -0,8    8,7    -5,7   11,8
2002:3    3,4    8,3    23,2    25,6   -0,8    9,7    7,7    7,3    3,3    8,2    23,0    25,6   -1,0    9,7    7,0    6,7
2002:4    2,4    8,5    23,2    19,7    2,2    8,8    2,5    5,6    2,0    8,2    22,6    19,7    1,6    8,8    1,0    4,6
2002:5    1,2    7,3    16,7    16,5   -0,9    9,3    5,6    6,3    0,5    6,8    15,7    16,5   -2,2    9,2    3,7    4,9
2002:6   10,7    9,8    35,1    12,5    2,9    9,5    30,3    9,2    9,7    9,2    33,8    12,5    1,1    9,4    28,0    7,8
2002:7   11,5    8,9    33,7    20,5   -1,0   10,0    -2,1   10,1   10,6    8,4    32,5    20,5   -2,4    9,9    -1,5    9,0
2002:8   11,5    7,5    24,8    16,1   -2,7    9,8    -1,5    4,4   10,7    7,1    23,9    16,1   -3,8    9,7    -2,0    3,9
2002:9    5,3    6,2    10,4    1,8    1,5    8,3    -9,3    3,7    4,4    5,7    9,4    1,8    0,1    8,3    -9,5    3,4
2002:10    8,1    8,6    31,8    0,8    2,5    9,1    40,8    3,6    7,2    8,1    30,8    0,8    1,1    9,0    40,6    3,4
2002:11    6,9    7,9    23,6    -3,9    2,7    9,5    -2,4   11,0    5,9    7,3    22,2    -3,9    1,1    9,4    -3,2   10,4
2002:12    5,2    8,6    23,6    -4,0    4,6    9,7    18,4   10,8    3,9    7,8    21,8    -4,0    2,5    9,6    16,6   10,0
2003:1    3,6    6,6    10,6   -19,2    5,7    8,9    7,2   10,3    2,3    5,8    8,8   -19,2    3,7    8,8    7,2    9,7
2003:2    4,1    6,5    9,9   -11,4    5,3    8,2    -5,1    4,1    3,2    5,9    8,5   -11,4    3,8    8,1    -3,7    4,1
2003:3    4,6    5,7    6,0    -7,0    6,0    6,7    -5,1    1,2    3,8    5,3    5,0    -7,0    4,7    6,7    -4,5    1,6
2003:4    5,2    6,2    5,6   -15,1    4,9    8,8    6,6    0,0    4,5    5,8    4,7   -15,1    3,8    8,7    5,7    0,3
2003:5    5,5    6,1    -1,1   -11,9    6,5    8,7    6,2    1,0    4,8    5,8    -2,1   -11,9    5,5    8,8    6,2    1,4
2003:6    1,7    3,3   -18,1   -13,5    4,4    7,6    -6,1    2,6    1,7    3,5   -18,4   -13,5    4,6    7,8    -3,2    3,1
2003:7    3,9    4,3   -12,7   -12,3    5,1    7,9    10,3    3,3    3,8    4,4   -13,3   -12,3    4,9    8,1    9,8    4,3
2003:8    6,5    5,1   -12,4    -7,7    6,3    8,1    10,7    3,1    6,6    5,3   -12,6    -7,7    6,6    8,3    12,2    3,7
2003:9    6,8    4,6    -3,8    -2,2    1,8    7,5   -14,7    3,5    6,6    4,7    -4,5    -2,2    1,7    7,7   -16,7    3,7
2003:10    6,8    3,2   -27,8    -3,2    6,9    7,0    21,3    2,0    6,8    3,3   -28,4    -3,2    6,9    7,2    21,6    1,5
2003:11    8,2    3,6   -17,0    -2,1    4,5    6,5    -2,6    3,7    8,1    3,7   -17,6    -2,1    4,4    6,7    -3,6    3,1
2003:12    6,9    2,3    -5,7    -4,9    2,3    3,9    1,7    2,3    7,0    2,4    -6,0    -4,9    2,5    4,1    1,6    1,9
2004:1    6,9    1,6    -3,9    -5,3   -0,5    3,7    2,3    3,2    7,3    1,9    -3,9    -5,3    0,2    3,9    4,5    3,4
2004:2    8,7    2,3    -4,0    -8,2    0,4    4,6    4,4    3,2    9,0    2,5    -4,3    -8,2    0,9    4,9    4,8    3,8
2004:3    9,1    4,1    3,5    -4,9    5,6    4,1    12,4    6,4    9,3    4,2    3,1    -4,9    5,8    4,3    11,6    6,8
2004:4    9,6    4,8    5,2    -0,8    7,4    4,0    14,3    9,2    9,7    4,9    4,7    -0,8    7,6    4,2    13,4    9,0
2004:5    8,5    4,6    11,7    0,3    2,8    4,9    6,6    9,9    8,7    4,7    11,5    0,3    3,1    4,9    5,5    9,4
2004:6   10,3    5,6    9,6    4,6    6,3    4,9    4,3    7,8   10,3    5,5    9,2    4,6    6,2    4,9    5,7    7,5
2004:7   10,4    4,9    6,6    -2,8    4,8    5,3    1,7    4,9   10,5    4,8    6,3    -2,8    4,8    5,3    1,9    5,0
2004:8    8,3    3,9    7,2    -4,6    3,4    4,3    0,8    3,0    8,1    3,7    6,6    -4,6    2,9    4,3    0,5    3,0
2004:9    8,7    5,8    16,5    -8,2    7,4    4,9    5,2    3,5    8,7    5,7    16,3    -8,2    7,2    4,9    4,0    3,1
2004:10    8,0    4,9    25,8    -6,6   -0,4    5,9    11,1    9,4    7,7    4,7    25,0    -6,6   -1,2    5,9    9,1    8,3
2004:11   10,9    9,2    56,7   -10,1    8,6    5,7    50,0   13,9   10,5    8,9    55,9   -10,1    7,8    5,7    48,1   11,8
2004:12   11,5    8,4    20,0    2,7   14,2    4,8    -6,1   16,4   10,4    7,5    17,8    2,7   11,7    4,7   -12,3   13,8
2005:1   11,5    8,0    27,0    0,7   11,0    4,9    2,0   11,2   10,2    7,1    24,7    0,7    8,4    4,8    3,4    8,5
2005:2   11,1    9,4    42,0    0,6   13,1    4,7    21,9   10,9    9,7    8,3    39,4    0,6   10,2    4,6    21,0    9,6
2005:3   12,5   10,3    38,6    -0,3   15,7    5,1    22,7   12,0   11,3    9,4    36,5    -0,3   13,2    5,0    23,5   11,5
2005:4   12,8    9,7    40,2    9,2    9,5    6,0    4,4   14,0   11,8    8,9    38,4    9,2    7,2    5,9    4,8   14,5
2005:5   13,9    9,5    33,2    3,8   13,5    5,1    7,0   11,4   13,1    8,9    31,9    3,8   11,7    5,0    8,1   12,1
2005:6   12,8   10,1    38,5    0,5   13,4    6,0    11,1    9,7   12,0    9,5    37,1    0,5   11,6    6,0    12,5   10,4
2005:7   15,1   11,1    35,8    7,9   15,0    6,9    13,7    9,7   14,2   10,4    34,2    7,9   12,9    6,9    12,5   10,1
2005:8   16,5   11,7    35,4    5,9   18,3    6,6    8,4   12,0   15,4   10,9    33,7    5,9   16,0    6,5    7,2   11,8
2005:9   18,6   13,1    26,1    12,9   24,7    6,6    21,8   10,9   17,7   12,4    24,8    12,9   22,6    6,5    21,7   11,4
2005:10   16,3   11,5    21,5    12,2   21,3    6,1    -6,3    9,8   15,7   11,7    20,6    12,2   20,0    7,2    1,9   12,8
2005:11   16,6    9,0    -4,5    16,2   18,1    6,6    9,8    7,3   16,6   10,3    -4,8    16,2   18,0    8,9    22,2   11,1
2005:12   16,1   11,0    18,5    4,5   16,0    8,1    17,9    8,1   17,0   11,7    19,6    4,5   17,8    8,2    3,0   10,6
2006:1   16,4   10,8    3,0    4,1   20,4    7,8    1,4    8,7   17,1   11,3    3,8    4,1   21,8    7,9    1,8    7,5
2006:2   16,8    9,9    -9,9    11,4   21,8    7,3    10,5    9,7   17,6   10,6    -8,9    11,4   23,4    7,6    11,3    7,8
2006:3   16,7    9,5   -13,4    8,2   22,6    7,2    18,4   11,1   17,2    9,9   -12,7    8,2   23,6    7,2    15,8    9,1
2006:4   21,3   10,5   -13,8    10,0   28,1    6,7    13,5   13,1   22,9   10,6   -13,5    10,0   28,3    6,8    11,0   11,8
2006:5   19,8   11,0   -15,4    8,1   31,9    6,2    14,2   15,9   21,2   11,0   -15,4    8,1   31,8    6,2    13,0   14,5
2006:6   21,7   12,2   -19,6    22,9   37,0    5,7    27,6   16,1   23,1   12,2   -19,7    22,9   37,0    5,7    29,5   15,2
2006:7   18,9   11,5   -19,7    20,1   35,6    4,6    4,4   15,6   20,3   11,4   -19,7    20,1   35,6    4,5    3,0   15,5
2006:8   19,8   11,6   -19,1    22,6   32,7    5,8    10,3   12,8   21,5   11,8   -18,9    22,6   33,4    5,7    11,8   13,2
2006:9   17,8   11,1   -21,5    17,2   29,1    6,7    15,4   11,6   19,7   11,5   -21,0    17,2   30,2    6,8    17,9   12,4
2006:10   20,0   12,4   -15,3    22,9   32,5    6,3    7,7   12,1   21,8   12,1   -14,8    23,0   33,5    5,2    7,5   12,6
2006:11   19,9   13,5    -4,5    17,6   33,1    6,4    23,0   14,8   20,9   12,0    -4,3    17,9   32,7    4,0    19,4   14,7
2006:12   22,2   14,0    -9,2    30,3   35,8    5,6    24,2   17,4   23,0   13,7    -9,0    30,7   35,2    5,3    24,3   16,6
2007:1   22,7   14,7    0,2    31,5   33,4    6,0    10,3   18,4   23,8   14,4    0,4    31,8   33,2    5,5    10,9   17,8
2007:2   21,2   15,6    12,1    24,6   32,9    6,6    21,1   20,1   22,2   15,3    11,9    24,8   32,7    6,0    20,9   20,0
2007:3   21,4   17,0    12,9    27,5   33,5    7,8    39,3   18,6   22,6   16,8    12,7    27,5   33,7    7,4    39,5   18,6
2007:4   16,8   14,9    5,7    21,2   31,3    6,9   -10,6   18,5   16,9   14,8    5,5    21,3   32,0    6,5   -11,4   19,1
2007:5   18,6   16,3    18,9    22,8   29,0    8,3    31,6   14,9   19,8   16,8    18,6    23,0   31,4    7,9    39,0   15,7
2007:6   17,0   15,5    23,8    18,2   25,6    8,7    20,0   17,3   17,7   15,8    22,9    18,5   27,2    8,4    17,9   18,8
2007:7   18,4   16,6    40,9    17,1   25,3    9,0    15,1   16,9   19,1   17,0    40,4    17,4   26,9    8,7    15,1   17,5
2007:8   16,8   17,0    38,1    18,2   26,4    9,2    14,6   18,2   17,4   17,3    37,9    18,6   27,7    8,9    15,1   18,1
2007:9   17,5   17,1    60,4    15,1   23,0    9,0    18,6   15,7   17,5   16,9    59,7    15,5   23,1    8,6    15,4   14,9
2007:10   16,9   17,7    58,5    8,3   25,2    9,3    10,9   13,1   16,8   17,5    57,6    8,7   25,2    9,0    10,6   12,3
2007:11   13,3   15,5    40,9    6,0   21,7    9,1    -2,0   13,0   13,8   15,7    40,4    6,4   22,7    9,0    -0,3   12,5
2007:12   11,7   16,6    51,1    5,1   20,8   10,3    41,7   12,0   11,9   16,7    50,4    5,4   21,2   10,2    40,1   11,8
2008:1   10,2   15,9    69,4    -0,2   15,3   10,7    0,4   14,4   10,5   15,8    67,8    0,1   15,7   10,5    -0,9   13,8
2008:2    9,0   14,8    61,3    3,9   13,3   10,6    9,6    9,7    9,0   14,6    58,8    4,1   13,2   10,6    8,0    8,7
2008:3    5,8   11,0    49,9    -7,5    7,7    9,3    -3,9    8,1    5,7   10,7    46,8    -7,4    7,4    9,4    -4,6    7,1
2008:4    7,4   13,7    62,0    5,0   10,5   10,2    16,9    3,4    7,3   13,6    59,3    5,3   10,3   10,3    17,5    2,8
2008:5    4,7   10,5    43,7    0,1    6,2    9,5    -7,5    3,8    3,7    9,9    41,5    0,4    4,6    9,7    -7,8    3,6
2008:6    3,2    8,7    38,3    -1,5    4,0    8,6    1,5    1,6    2,5    8,2    36,6    -1,0    2,8    8,8    1,5    1,5
2008:7    1,5    8,3    36,5    -0,2    3,8    8,1    7,5    3,5    0,9    7,9    34,7    0,1    2,7    8,2    7,5    3,6
2008:8    2,8    8,2    35,9    -0,8    3,6    8,1    12,7    3,4    2,3    7,8    34,0    -0,5    2,8    8,1    14,2    4,4
2008:9   -2,4    5,7    16,0    -7,1    2,6    7,0   -10,0    5,4   -1,9    6,0    15,3    -7,0    3,5    7,3    -4,4    8,5
2008:10   -3,9    6,5    32,9    -4,8    0,1    7,3    17,9    2,7   -2,5    7,9    33,5    -4,7    2,7    8,1    30,9    7,9
2008:11   -4,3    5,7    29,6    -2,3   -1,2    7,2    -8,4    2,2   -2,6    7,2    30,8    -2,1    1,6    7,8    -5,8    8,1
2008:12   -5,2    2,2    2,7    -9,7   -5,0    8,2    -3,5   -0,2   -3,2    3,8    4,2    -9,6   -1,5    8,5    -2,7    3,5
2009:1   -4,5    3,3    0,3    -7,6   -1,1    7,6    10,3    1,6   -2,9    4,6    1,6    -7,4    1,6    8,0    5,8    2,7
2009:2   -4,0    2,9    5,0    -7,4   -3,1    7,2    6,5    3,1   -2,1    4,4    6,9    -7,3    0,3    7,4    6,5    1,9
2009:3   -3,9    3,1    -3,4    3,6   -0,6    6,9    1,5    4,2   -2,2    4,4    -1,3    3,7    2,3    6,9    -1,3    2,6
2009:4   -4,3    2,0   -10,2    0,5   -0,8    6,2    -0,3    4,8   -2,8    3,1    -8,7    0,4    1,9    6,3    -1,5    2,9
2009:5   -1,2    4,1    -2,7    5,6    2,7    6,3    17,5    4,5    0,4    5,2    -1,5    5,4    5,3    6,3    16,0    3,3
2009:6   -1,7    3,7    -5,4    10,5    1,6    6,0    -0,8    5,6   -0,2    4,8    -4,3    10,2    4,5    6,0    0,0    4,6
2009:7   -0,4    3,5    -8,7    8,1    2,5    5,9    2,1    3,7    0,9    4,4    -8,0    7,9    4,8    6,1    0,5    3,1
2009:8   -1,7    2,3    -5,3    2,1   -0,7    5,7    -1,2    2,3   -0,7    3,1    -4,9    2,1    1,1    5,9    -2,0    1,4
2009:9    2,0    3,3    1,3    5,9   -0,2    5,8    2,1    0,9    2,1    3,4    0,8    6,0    0,3    5,7    0,3   -0,1
2009:10    5,5    2,5   -15,6    9,7    2,6    5,7    4,6    0,8    4,7    1,7   -17,0    9,7    1,4    5,2    3,9   -0,2
2009:11    4,4    2,5    -7,7    5,5    1,7    4,9    -7,2    1,3    3,2    1,5    -9,6    5,5   -0,2    4,5    -6,8    0,7
2009:12    2,5    3,4    5,9    5,3    2,4    3,5    10,4    0,9    1,1    2,4    3,6    5,2    0,1    3,4    10,6    0,7
2010:1    3,0    2,9    5,6    10,4    0,3    3,6    0,1    2,4    1,9    2,1    3,6    10,8   -1,4    3,5    -0,7    2,2
2010:2    3,0    2,3    -1,7    5,7    0,9    3,8    1,7    2,4    1,7    1,5    -3,7    6,6   -1,1    3,8    0,7    2,0
2010:3    1,9    2,6    6,9    3,5   -0,3    3,6    5,6    3,2    0,9    1,9    4,9    4,9   -1,8    3,6    5,7    2,7
2010:4    2,7    2,9    8,0    5,8   -0,6    4,0    2,3    1,6    1,8    2,3    6,2    7,0   -1,9    4,0    2,4    1,9
2010:5   -0,9    0,8    4,9    2,5   -4,6    3,4    -9,9    1,9   -1,1    0,8    4,1    3,6   -4,6    3,5    -5,2    3,2
2010:6    0,2    2,2    11,7    2,2   -2,9    3,8    20,3    3,0    0,1    2,2    11,1    3,2   -2,8    3,9    22,3    4,9
2010:7    1,5    3,1    13,0    5,2   -1,6    4,4    11,2    8,2    1,4    3,1    12,4    6,2   -1,6    4,5    8,8    9,7
2010:8    2,1    4,2    17,1    2,7    1,1    4,1    13,0    9,0    2,3    4,4    17,0    3,8    1,7    4,2    15,1    9,3
2010:9    1,9    3,6    4,3    11,7    0,8    4,6    -5,6    8,5    2,0    3,7    4,1    12,8    1,2    4,7    -8,1    8,4
2010:10    2,2    4,0    4,2    10,6    1,5    5,1    9,0    5,3    2,6    4,4    4,2    11,6    2,3    5,2    10,8    5,1
2010:11    4,7    5,6    2,7    17,0    5,5    5,4    12,1    6,3    5,3    6,1    2,8    18,1    6,6    5,6    14,2    6,5
2010:12    5,7    5,0    -3,3    14,8    5,6    5,5    5,5    8,1    6,0    5,2    -3,5    15,8    6,1    5,5    2,3    8,0
2011:1    5,9    6,4    2,2    14,8    9,0    5,0    14,9    9,3    6,0    6,6    2,1    15,5    9,4    5,1    13,7    8,2
2011:2    5,7    6,6    3,8    16,2    9,0    5,2    5,3    9,0    5,6    6,6    3,5    16,5    9,0    5,2    2,2    7,3
2011:3    7,4    6,5    -2,4    24,1    8,2    5,8    3,7    8,6    7,3    6,4    -2,7    24,0    8,1    5,8    2,8    6,4
2011:4    7,9    7,9    5,8    10,6   10,9    6,3    20,7    8,8    7,4    7,6    5,4    10,6   10,3    6,1    17,5    7,1
2011:5   11,1    9,2    4,2    17,7   15,0    6,0    3,5    8,4   10,0    8,5    3,2    17,7   13,3    5,9    3,9    6,8
2011:6    6,9    7,2    2,0    14,9    9,8    5,9    -3,1    6,2    5,6    6,2    0,7    14,8    7,5    5,7    -4,2    5,5
2011:7    7,7    7,2    4,9    15,3    7,7    6,6    9,7    3,8    6,9    6,5    3,9    15,3    6,3    6,4    11,3    3,6
2011:8    6,1    5,9    -3,5    10,6    7,2    6,5    -1,1    4,1    5,1    5,2    -4,5    10,6    5,5    6,4    -0,2    5,1
2011:9    7,7    7,7    8,7    17,7    8,2    6,5    14,6    5,4    7,7    7,6    8,3    17,7    8,2    6,4    19,7    6,7
2011:10    7,9    7,7    12,9    11,7    8,8    5,8    8,6    7,9    7,4    7,2    12,0    11,7    8,0    5,7    6,1    9,5
2011:11    6,2    7,0    13,0    12,4    5,3    6,6    3,7    6,4    5,7    6,5    12,2    12,5    4,5    6,4    5,5    7,3
2011:12    5,1    6,2    6,5    2,7    4,5    7,5    -2,0    6,2    5,1    6,2    6,2    2,8    4,6    7,4    -0,5    5,6
2012:1    5,8    6,6    13,2    3,8    4,0    7,4    19,2    6,0    5,7    5,5    8,0    2,2    3,0    6,9    4,5    3,0
2012:2    5,4    6,8    10,6    4,5    5,2    7,3    7,9    7,8    5,3    5,5    4,8    2,6    3,9    6,9    3,2    2,4
2012:3    5,6    6,5    7,7    7,9    3,4    8,1    -0,1    6,5    5,7    5,1    20,1    5,7    0,1    5,8    -2,5    1,6
2012:4    3,5    5,0    3,8    6,0    0,7    7,7    1,4    1,9    4,0    3,9    16,1    4,0   -1,9    5,4    2,2   -1,0
2012:5    0,8    3,2    -2,4    6,1   -3,5    8,1   -16,6    0,1    1,6    2,2    9,8    4,2   -5,7    5,8   -15,0   -0,3
2012:6    4,9    5,6    1,8    6,4    1,7    8,3    28,5    0,2    5,8    4,7    14,8    4,6   -0,4    6,1    28,8    0,9
2012:7    2,3    5,0    2,1    -0,7    2,6    7,5    3,1    5,3    3,1    4,2    14,9    -2,5    0,4    5,3    4,0    5,9
2012:8    3,5    5,1    3,4    8,6    0,1    8,0    -0,4    5,5    4,0    4,0    16,3    6,3   -2,5    5,8    -1,4    6,0
2012:9    3,3    4,6    -1,3    9,1   -0,3    8,3    8,5    5,5    3,4    3,3    10,7    7,1   -3,7    6,0    9,5    5,8
